亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -中國女干部比例近40% 已有9位女性國家領(lǐng)導(dǎo)人 婦女就業(yè)比例45% -4月份CPI維持3%高位 央行或有后續(xù)緊縮政策 CPI向上趨勢難改 -第60屆世衛(wèi)大會再度拒絕涉臺提案 國際衛(wèi)生條例適用于中國全境 -交行A股開盤14.20元漲79.75% 海外投資者一周內(nèi)從股市撤出$5億 -中石油獲世界最大汽田鉆探權(quán) 國企將成企業(yè)義務(wù)石油儲備主力 -基金私募將開閘 單筆不低于5000萬 銀行參與股指期貨將有章可循 -"十一五"我國將重點(diǎn)發(fā)展八大高技術(shù)產(chǎn)業(yè) 擴(kuò)大民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 -中國6省份爭奪第3個新特區(qū)名額 長三角城市居民收入增14.6% -免費(fèi)師范生辦法出臺 國家鼓勵終身從教 須回生源地執(zhí)教十年以上 -中國將采取五項舉措提高企業(yè)職工工資
2005年1-12月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資一覽表
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2006 年 02 月 23 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

2005年1-12月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資情況(一)

            標(biāo) 計劃總投資(萬元) 完成投資(萬元) 新增固定資產(chǎn)(萬元) 施工項目個數(shù)(個) 新開工項目個數(shù)(個) 投產(chǎn)項目個數(shù)(個)
制造業(yè)合計 509230043 197585230 115729442 69009 47537 28804
其中:高技術(shù) 59693357 21720339 14496838 6430 3754 2315
  一、按隸屬關(guān)系分        
            2677401 809960 520785 326 117 107
            57015956 20910379 13976053 6104 3637 2208
  二、按建設(shè)性質(zhì)關(guān)系分            
            39483880 12892355 8912092 3748 2257 1253
          擴(kuò)  9435011 4088375 ="2624912">2624912 1156 607 450
            6433610 2792309 1723960 1361 812 540
  三、按注冊類型關(guān)系分            
          內(nèi)    30515523 11791399 6475496 4889 2832 1741
              其中:私營 ="4243232">4243232 1994730 1229016 1110 744 446
          港澳臺商 10695120 3596191 3340076 613 364 200
          外商投資 18468966 6324634 4673821 919 554 371
          個體經(jīng)營 13748 8115 7445 9 4 3
  四、按地區(qū)分            
              ="2529504">2529504 873757 1048231 74 27 25
              1944481 580454 279060 74 41 26
              1280472 694419 402624 230 161 112
              西 1435259 339219 129642 111 38 35
          內(nèi)    681450 304108 194614 67 44 38
              2011049 802842 441390 239 155 113
              1201002 640970 197183 199 147 57
          黑 龍 江 976808 439925 392201 125 80 61
              7002786 1300879 686589 115 49 45
              8502227 3990971 4341463 732 501 411
              3082661 993694 397720 417 221 91
              945664 324635 201988 230 120 61
              1687416 528443 251979 225 95 46
              西 2343411 723031 473912 288 143 130
              4097763 1986141 934017 593 410 155
              1329839 521961 324896 244 168 115
              1352283 550842 364786 244 144 91
              1087509 422392 269608 216 123 70
              7693978 3118299 2016906 824 477 272
              西 867082 240568 91861 149 86 45
              138573 67064 8583 16 7 1
              1783496 281345 96822 104 64 33
              2769501 1055015 306710 373 218 91
              416022 137557 127011 106 42 31
              240294 94488 49440 57 22 19
          西    2000 2000 2000 0 0 0
              西 1699738 512418 355208 259 102 95
              264578 124531 45103 67 47 19
              100673 22844 31190 20 6 14
              34700 15430 15460 6 5 6
              191138 30097 18641 26 11 7

2005年1-12月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資情況(二)

            標(biāo) 計劃總投資(萬元) 完成投資(萬元) 新增固定資產(chǎn)(萬元) 施工項目個數(shù)(個) 新開工項目個數(shù)(個) 投產(chǎn)項目個數(shù)(個)
  六、按行業(yè)分            
  (一)信息化學(xué)品制造 330187 152305 54292 41 17 11
  (二)醫(yī)藥制造業(yè) 16180543 6834351 3998643 2851 1627 1084
   其中:化學(xué)藥品制造 6937198 2835477 1726241 1066 603 420
              中成藥制造 3267759 1405965 898648 643 370 269
              生物、生化制品的制造 2878195 1149548 501808 387 217 106
  (三)航空航天器制造 2307866 723404 450044 208 67 67
       1、飛機(jī)制造及修理 2067876 665044 413030 186 60 59
       2、航天器制造 236082 56002 34606 20 7 7
       3、其他飛行器制造 3908 2358 2408 2 0 1
  (四)電子及通信設(shè)備制造業(yè) 31856229 10427039 7585458 2186 1350 770
       1、通信設(shè)備制造 3946671 1377386 665574 361 223 128
      其中:通信傳輸設(shè)備制造 459590 197344 70476 93 50 30
                  通信交換設(shè)備制造 663236 137266 62468 46 29 13
                  通信終端設(shè)備制造 254513 150619 94300 45 30 19
                  移動通信及終端設(shè)備制造 1964374 680457 341246 81 55 29
       2、雷達(dá)及配套設(shè)備制造 206936 87154 11713 25 9 6
       3、廣播電視設(shè)備制造 298091 99314 51550 46 28 10
       4、電子器件制造 ="15302432">15302432 ="3900608">3900608 3431407 440 251 149
                 電子真空器件制造 598804 168183 83738 64 32 15
                 半導(dǎo)體分立器件制造 1998290 567907 189193 48 22 18
                 集成電路制造 9137972 1907044 1743016 133 67 40
                 光電子器件及其他電子器件制造 3567366 1257474 1415460 195 130 76
       5、電子元件制造 7442519 ="3466568">3466568 2248781 901 594 346
       6、家用視聽設(shè)備制造 2280214 638310 329944 150 87 45
       7、其他電子設(shè)備制造 2379366 857699 846489 263 158 86
  (五)電子計算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) 4131076 1647957 1330304 271 140 95
       1、電子計算機(jī)整機(jī)制造 976276 483265 319827 63 32 24
       2、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 251761 100283 36378 37 13 7
       3、電子計算機(jī)外部設(shè)備制造 2475956 917482 831493 129 69 46
       4、辦公設(shè)備制造 427083 146927 142606 42 26 18
  (六)醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) 3217430 1405626 849491 739 480 251
       1、醫(yī)療設(shè)備及器械制造 896260 353755 217367 192 127 69
       2、儀器儀表制造 2321170 1051871 632124 547 353 182
  (七)公共軟件服務(wù) 1551726 473918 195289 123 66 29
  (八)其他 118300 55739 33317 11 7 8
(國家統(tǒng)計局提供)
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國發(fā)展報告
中國改革評估報告 / 中國數(shù)字報告
· 中國企業(yè)家看社會責(zé)任
· 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計報告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報告
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>