亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會(huì):券商須讓投資者理解"買(mǎi)者自負(fù)"原則 加強(qiáng)投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡(jiǎn)化捐贈(zèng)免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來(lái) 粵年產(chǎn)一個(gè)百萬(wàn)人口縣 06年200萬(wàn)夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬(wàn)億 股市收盤(pán)下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動(dòng)人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開(kāi)發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國(guó)鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵(lì)銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話閉幕 -中國(guó)明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費(fèi)須報(bào)人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

單位:億元

名稱(chēng) 新產(chǎn)品產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))
本月 同期增長(zhǎng)(%) 本月累計(jì) 同期增長(zhǎng)(%)
全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)總計(jì) ="2159.61">2,159.61 ="19.96">19.96 ="4722.19">4,722.19 ="30.23">30.23
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計(jì) ="509.52">509.52 ="-1.52">-1.52 ="1168.28">1,168.28 ="10.81">10.81
一、信息化學(xué)品制造 ="4.03">4.03 ="56.96">56.96 ="8.43">8.43 ="63.93">63.93
二、醫(yī)藥制造業(yè) ="49.77">49.77 ="5.16">5.16 ="101.65">101.65 ="10.03">10.03
  其中:化學(xué)藥品制造 ="30.47">30.47 ="-4.05">-4.05 ="63.5">63.50 ="1.74">1.74
     中成藥制造 ="11.74">11.74 ="29.06">29.06 ="23.09">23.09 ="35.29">35.29
     生物、生化制品的制造 ="4.38">4.38 ="12.47">12.47 ="9.02">9.02 ="8.47">8.47
三、航空航天器制造 ="17.1">17.10 ="39.38">39.38 ="33.87">33.87 ="31.09">31.09
  1.飛機(jī)制造及修理 ="16.69">16.69 ="40.3">40.30 ="33.1">33.10 ="31.07">31.07
  2.航天器制造 ="0.41">0.41 ="10.28">10.28 ="0.77">0.77 ="31.7">31.70
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) ="339.22">339.22 ="5.77">5.77 ="794.13">794.13 ="18.72">18.72
  1.通信設(shè)備制造 ="149.94">149.94 ="-5.77">-5.77 ="341.82">341.82 ="5.49">5.49
       其中:通信傳輸設(shè)備制造 ="4.15">4.15 ="72.15">72.15 ="7.98">7.98 ="35.09">35.09
             通信交換設(shè)備制造 ="21.02">21.02 ="-21.67">-21.67 ="45.7">45.70 ="-7.8">-7.80
             通信終端設(shè)備制造 ="6.05">6.05 ="45.61">45.61 ="10.8">10.80 ="-19.65">-19.65
             移動(dòng)通信及終端設(shè)備制造 ="117.47">117.47 ="-4.99">-4.99 ="274.62">274.62 ="9.39">9.39
  2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 ="3.42">3.42 ="73.59">73.59 ="7.24">7.24 ="78.27">78.27
  3.廣播電視設(shè)備制造 ="1.76">1.76 ="-13.36">-13.36 ="4.55">4.55 ="8.05">8.05
  4.電子器件制造 ="53.14">53.14 ="34.44">34.44 ="120.95">120.95 ="44.88">44.88
         電子真空器件制造 ="5.11">5.11 ="-14.5">-14.50 ="13.15">13.15 ="5.37">5.37
         半導(dǎo)體分立器件制造 ="2.24">2.24 ="9.7">9.70 ="5.35">5.35 ="28.31">28.31
         集成電路制造 ="26.26">26.26 ="74.68">74.68 ="57.32">57.32 ="81.48">81.48
         光電子器件及其他電子器件制造 ="19.53">19.53 ="18.54">18.54 ="45.14">45.14 ="28.04">28.04
  5.電子元件制造 ="42.37">42.37 ="-11.41">-11.41 ="97.49">97.49 ="16.29">16.29
  6.家用視聽(tīng)設(shè)備制造 ="84.18">84.18 ="24.26">24.26 ="212.71">212.71 ="30.05">30.05
  7.其他電子設(shè)備制造 ="4.41">4.41 ="77.31">77.31 ="9.37">9.37 ="64.11">64.11
五、電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) ="76.6">76.60 ="-33.73">-33.73 ="180.28">180.28 ="-18.98">-18.98
  1.電子計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 ="26.73">26.73 ="-54.93">-54.93 ="64.64">64.64 ="-42.8">-42.80
  2.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 ="2.78">2.78 ="-43.98">-43.98 ="7.09">7.09 ="-19.69">-19.69
  3.電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造 ="44.09">44.09 ="-9.7">-9.70 ="101.86">101.86 ="5.9">5.90
  4.辦公設(shè)備制造 ="3">3.00 ="20.81">20.81 ="6.69">6.69 ="48.68">48.68
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) ="22.79">22.79 ="20.55">20.55 ="49.91">49.91 ="26.38">26.38
    1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 ="3.76">3.76 ="-2.97">-2.97 ="8.28">8.28 ="4.99">4.99
    2.儀器儀表制造 ="19.03">19.03 ="26.61">26.61 ="41.62">41.62 ="31.72">31.72
七、公共軟件服務(wù) ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00
八、其他 ="0.01">0.01 ="-15.54">-15.54 ="0.01">0.01 ="-44.78">-44.78

(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供)

來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
2007年1-2月分地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)
2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)
2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值統(tǒng)計(jì)
2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)
2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
2007年1-2月分地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
相關(guān)專(zhuān)題:
圖片新聞:
2007世界競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)比:中國(guó)大陸首度超過(guò)臺(tái)灣地區(qū)
中石油稱(chēng)冀東南堡油田可開(kāi)采100年 開(kāi)發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國(guó)金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國(guó)發(fā)展報(bào)告
中國(guó)改革評(píng)估報(bào)告 / 中國(guó)數(shù)字報(bào)告
· 中國(guó)企業(yè)家看社會(huì)責(zé)任
· 全國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>