- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
|
2002年以來(lái)社會(huì)融資規(guī)模年度數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu) | ||||||||
單位:億元人民幣,% | ||||||||
時(shí)期 | 社會(huì)融資規(guī)模 | 其中: | ||||||
人民幣貸款 | 外幣貸款(折合人民幣) | 委托
貸款 |
信托
貸款 |
未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票 | 企業(yè)債券 | 非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資 | ||
2002年 | 20112 | 18475 | 731 | 175 | —— | -695 | 367 | 628 |
2003年 | 34113 | 27652 | 2285 | 601 | —— | 2010 | 499 | 559 |
2004年 | 28629 | 22673 | 1381 | 3118 | —— | -290 | 467 | 673 |
2005年 | 30008 | 23544 | 1415 | 1961 | —— | 24 | 2010 | 339 |
2006年 | 42696 | 31523 | 1459 | 2695 | 825 | 1500 | 2310 | 1536 |
2007年 | 59663 | 36323 | 3864 | 3371 | 1702 | 6701 | 2284 | 4333 |
2008年 | 69802 | 49041 | 1947 | 4262 | 3144 | 1064 | 5523 | 3324 |
2009年 | 139104 | 95942 | 9265 | 6780 | 4364 | 4606 | 12367 | 3350 |
2010年 | 140191 | 79451 | 4855 | 8748 | 3865 | 23346 | 11063 | 5786 |
2011年 | 128286 | 74715 | 5712 | 12962 | 2034 | 10271 | 13658 | 4377 |
占比(%) | ||||||||
2002年 | 100 | 91.9 | 3.6 | 0.9 | —— | -3.5 | 1.8 | 3.1 |
2003年 | 100 | 81.1 | 6.7 | 1.8 | —— | 5.9 | 1.5 | 1.6 |
2004年 | 100 | 79.2 | 4.8 | 10.9 | —— | -1.0 | 1.6 | 2.4 |
2005年 | 100 | 78.5 | 4.7 | 6.5 | —— | 0.1 | 6.7 | 1.1 |
2006年 | 100 | 73.8 | 3.4 | 6.3 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 3.6 |
2007年 | 100 | 60.9 | 6.5 | 5.7 | 2.9 | 11.2 | 3.8 | 7.3 |
2008年 | 100 | 70.3 | 2.8 | 6.1 | 4.5 | 1.5 | 7.9 | 4.8 |
2009年 | 100 | 69.0 | 6.7 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 8.9 | 2.4 |
2010年 | 100 | 56.7 | 3.5 | 6.2 | 2.8 | 16.7 | 7.9 | 4.1 |
2011年 | 100 | 58.2 | 4.5 | 10.1 | 1.6 | 8.0 | 10.6 | 3.4 |
注1:社會(huì)融資規(guī)模是指一定時(shí)期內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)從金融體系獲得的資金總額,是增量概念。 | ||||||||
注2:表中的人民幣貸款為歷史公布數(shù)。 | ||||||||
注3:“——”表示數(shù)據(jù)缺失或者有關(guān)業(yè)務(wù)量很小。 |