|
2013年1-12月來(lái)華旅游入境人數(shù)(按入境方式分) | ||||||||
合計(jì) TOTAL | 同比增長(zhǎng) | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
(萬(wàn)人) | (%) | 船舶 | 飛機(jī) | 火車 | 汽車 | 徒步 | ||
(10000 PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
合 計(jì) | TOTAL | 12907.78 | -2.51 | 464.36 | 2074.42 | 133.86 | 2946.66 | 7288.48 |
香港同胞 | HONGKONG | 7688.46 | -2.32 | 118.47 | 178.87 | 76.54 | 2389.93 | 4924.66 |
澳門同胞 | MACAU | 2074.03 | -1.99 | 8.64 | 7.99 | 0.27 | 148.92 | 1908.21 |
臺(tái)灣同胞 | TAIWAN | 516.25 | -3.33 | 75.87 | 312.35 | 2.36 | 54.52 | 71.15 |
外國(guó)人 | FOREIGNERS | 2629.03 | -3.31 | 261.39 | 1575.21 | 54.69 | 353.29 | 384.46 |
外國(guó)人按地區(qū)及國(guó)別分:BY NATIONALITY | ||||||||
亞洲小計(jì) | ASIA | 1608.83 | -3.37 | 179.97 | 935.29 | 28.14 | 181.39 | 284.04 |
日本 | JAPAN | 287.75 | -18.21 | 11.49 | 217.28 | 3.98 | 21.58 | 33.42 |
韓國(guó) | KOREA | 396.90 | -2.48 | 43.80 | 316.08 | 1.95 | 10.85 | 24.22 |
朝鮮 | KOREA,D.P.REP. | 20.66 | 14.42 | 7.90 | 3.32 | 3.70 | 4.94 | 0.79 |
蒙古 | MONGOLIA | 105.00 | 3.91 | 0.05 | 10.05 | 8.14 | 82.43 | 4.33 |
菲律賓 | PHILIPPINES | 99.67 | 3.61 | 59.66 | 23.80 | 0.76 | 4.01 | 11.43 |
泰國(guó) | THAILAND | 65.17 | 0.63 | 2.32 | 47.92 | 0.48 | 3.80 | 10.64 |
新加坡 | SINGAPORE | 96.66 | -5.95 | 3.38 | 67.95 | 1.22 | 7.32 | 16.78 |
印尼 | INDONESIA | 60.53 | -2.68 | 11.08 | 27.78 | 1.33 | 7.86 | 12.48 |
馬來(lái)西亞 | MALAYSIA | 120.65 | -2.34 | 4.68 | 84.63 | 1.34 | 8.96 | 21.05 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 10.65 | 10.18 | 0.38 | 7.11 | 0.09 | 0.67 | 2.40 |
印度 | INDIA | 67.67 | 10.90 | 13.58 | 34.76 | 1.46 | 4.97 | 12.89 |
尼泊爾 | NEPAL | 5.88 | 43.63 | 1.63 | 2.94 | 0.06 | 0.10 | 1.15 |
斯里蘭卡 | SRI LANKA | 4.95 | 15.77 | 1.25 | 3.47 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
哈薩克 | KAZAKHSTAN | 39.35 | -19.91 | 0.04 | 9.51 | 1.61 | 11.25 | 16.94 |
吉爾吉斯 | KYRGYZSTAN | 4.99 | 3.81 | 0.01 | 2.26 | 0.02 | 1.92 | 0.79 |
其他 | OTHERS | 222.33 | 8.73 | 18.70 | 76.41 | 1.99 | 10.64 | 114.60 |
美洲小計(jì) | AMERICA | 312.38 | -1.75 | 13.61 | 221.98 | 7.85 | 31.35 | 37.60 |
美國(guó) | U.S.A | 208.53 | -1.55 | 8.30 | 154.67 | 4.02 | 19.87 | 21.65 |
加拿大 | CANADA | 68.42 | -3.40 | 2.85 | 44.84 | 2.09 | 7.70 | 10.94 |
墨西哥 | MEXICO | 6.01 | 4.21 | 0.28 | 4.60 | 0.24 | 0.38 | 0.51 |
其他 | OTHERS | 29.42 | -0.42 | 2.17 | 17.86 | 1.50 | 3.40 | 4.50 |
歐洲小計(jì) | EUROPE | 566.00 | -4.42 | 61.65 | 316.04 | 14.19 | 130.26 | 43.86 |
英國(guó) | U.K. | 62.50 | 1.07 | 3.74 | 43.09 | 2.08 | 5.14 | 8.45 |
德國(guó) | GERMANY | 64.93 | -1.57 | 2.57 | 54.86 | 1.02 | 3.16 | 3.31 |
法國(guó) | FRANCE | 53.35 | 1.66 | 2.04 | 42.10 | 1.27 | 3.68 | 4.26 |
意大利 | ITALY | 25.12 | -0.33 | 1.87 | 18.89 | 0.61 | 1.77 | 1.98 |
俄羅斯 | RUSSIA | 218.63 | -9.89 | 34.71 | 52.75 | 6.16 | 110.09 | 14.91 |
瑞士 | SWITZERLAND | 8.06 | -2.69 | 0.31 | 6.52 | 0.23 | 0.43 | 0.56 |
瑞典 | SWEDEN | 15.90 | -7.36 | 0.72 | 13.55 | 0.29 | 0.56 | 0.77 |
荷蘭 | NETHERLANDS | 18.86 | -3.54 | 0.67 | 14.80 | 0.52 | 1.13 | 1.74 |
挪威 | NORWAY | 5.14 | -3.81 | 0.18 | 4.46 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
奧地利 | AUSTRIA | 6.57 | -0.56 | 0.22 | 5.61 | 0.12 | 0.25 | 0.37 |
比利時(shí) | BELGIUM | 6.84 | -3.80 | 0.22 | 5.59 | 0.16 | 0.40 | 0.46 |
西班牙 | SPAIN | 13.24 | -3.31 | 0.40 | 10.67 | 0.37 | 0.74 | 1.06 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 4.94 | 1.68 | 0.17 | 2.21 | 0.08 | 0.21 | 2.27 |
其他 | OTHERS | 61.93 | 0.76 | 13.82 | 40.95 | 1.15 | 2.54 | 3.47 |
大洋洲小計(jì) | OCEANIA | 86.34 | -5.63 | 4.49 | 58.04 | 2.78 | 7.66 | 13.37 |
澳大利亞 | AUSTRALIA | 72.31 | -6.62 | 3.57 | 49.08 | 2.27 | 6.29 | 11.10 |
新西蘭 | NEW ZEALAND | 12.86 | 0.25 | 0.58 | 8.54 | 0.48 | 1.21 | 2.04 |
其他 | OTHERS | 1.17 | -4.74 | 0.34 | 0.42 | 0.03 | 0.15 | 0.23 |
非洲小計(jì) | AFRICA | 55.27 | 5.29 | 1.66 | 43.75 | 1.72 | 2.61 | 5.52 |
其他國(guó)家 | OTHERS | 0.22 | 12.24 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家旅游局政策法規(guī)司)