亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

2013年1-12月入境旅游外國人人數(shù)(按目的分)

2014年03月18日09:10 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: OTHERS 小計 入境旅游 PURPOSE TOTAL
2013年 1-12月入境旅游外國人人數(shù)(按目的分)
FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, JAN-DEC 2013
  目 的  PURPOSE  
國 別 合計 TOTAL 會議/商務(wù) 觀光休閑 探親訪友 服務(wù)員工 其他
NATIONALITY (萬人) MEETINGS/  BUSINESS SIGHTSEEING/  LEISURE VISITING RELATIVES & FRIENDS WORKER & CREW OTHERS
(10000 PERSON)
總  計 TOTAL 2629.03 619.40 1012.30 19.91 319.53 657.89
亞洲小計 ASIA 1608.83 337.49 572.62 10.34 231.15 457.23
日本 JAPAN 287.75 85.27 51.62 3.51 11.73 135.62
韓國 KOREA 396.90 129.75 172.71 1.39 38.60 54.46
朝鮮 KOREA,D.P.REP. 20.66 5.51 0.29 0.03 9.33 5.50
蒙古 MONGOLIA 105.00 8.08 5.15 0.05 19.68 72.04
菲律賓 PHILIPPINES 99.67 2.85 22.20 0.11 62.27 12.24
泰國 THAILAND 65.17 4.34 42.13 0.09 12.05 6.57
新加坡 SINGAPORE 96.66 18.68 32.13 3.86 6.26 35.73
印尼 INDONESIA 60.53 2.87 42.34 0.11 10.86 4.36
馬來西亞 MALAYSIA 120.65 11.26 90.00 0.27 9.55 9.58
巴基斯坦 PAKISTAN 10.65 4.66 3.02 0.02 0.76 2.20
印度 INDIA 67.67 22.69 17.91 0.15 12.71 14.21
尼泊爾 NEPAL 5.88 0.36 2.17 0.01 1.64 1.71
斯里蘭卡 SRI LANKA 4.95 1.58 0.53 0.00 2.30 0.54
哈薩克 KAZAKHSTAN 39.35 4.46 19.34 0.23 7.23 8.09
吉爾吉斯 KYRGYZSTAN 4.99 0.23 2.59 0.01 1.88 0.29
其他 OTHERS 222.33 34.91 68.50 0.51 24.32 94.10
美洲小計 AMERICA 312.38 68.71 152.98 4.73 18.29 67.68
美國 U.S.A 208.53 50.82 97.53 2.09 12.56 45.52
加拿大 CANADA 68.42 8.99 37.74 2.33 3.07 16.29
墨西哥 MEXICO 6.01 1.69 2.77 0.02 0.49 1.05
其他 OTHERS 29.42 7.21 14.93 0.28 2.18 4.82
歐洲小計 EUROPE 566.00 173.40 223.99 2.14 61.34 105.12
英國 U.K. 62.50 19.86 22.28 0.42 3.98 15.96
德國 GERMANY 64.93 27.34 15.77 0.45 3.93 17.44
法國 FRANCE 53.35 12.47 19.76 0.30 3.57 17.25
意大利 ITALY 25.12 8.97 8.91 0.08 1.54 5.63
俄羅斯 RUSSIA 218.63 65.61 108.85 0.14 26.90 17.14
瑞士 SWITZERLAND 8.06 2.44 3.20 0.03 0.75 1.64
瑞典 SWEDEN 15.90 4.46 4.62 0.12 0.76 5.93
荷蘭 NETHERLANDS 18.86 5.51 6.72 0.19 1.94 4.50
挪威 NORWAY 5.14 1.41 1.66 0.05 0.17 1.86
奧地利 AUSTRIA 6.57 2.45 2.21 0.05 0.50 1.36
比利時 BELGIUM 6.84 2.15 2.76 0.04 0.35 1.54
西班牙 SPAIN 13.24 3.93 5.40 0.06 0.74 3.11
葡萄牙 PORTUGAL 4.94 0.78 2.90 0.00 0.48 0.77
其他 OTHERS 61.93 16.03 18.95 0.20 15.74 11.01
大洋洲小計 OCEANIA 86.34 15.63 43.65 2.56 3.78 20.72
澳大利亞 AUSTRALIA 72.31 12.92 37.81 2.06 2.83 16.68
新西蘭 NEW ZEALAND 12.86 2.49 5.40 0.47 0.63 3.86
其他 OTHERS 1.17 0.21 0.44 0.02 0.32 0.18
非洲小計 AFRICA 55.27 24.13 18.97 0.14 4.96 7.07
其他國家 OTHERS 0.22 0.05 0.08 0.01 0.01 0.07

(數(shù)據(jù)來源:國家旅游局政策法規(guī)司

返回頂部文章來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>