|
2014年全國各地區(qū)月最低工資標(biāo)準(zhǔn)情況 | |||||
單位:元 | |||||
地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行 日期 |
月 最 低 工 資 標(biāo) 準(zhǔn) | |||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
北京 | 2014.04.01 | 1560 | |||
天津 | 2014.04.01 | 1680 | |||
河北 | 2014.12.01 | 1480 | 1420 | 1310 | 1210 |
山西 | 2014.04.10 | 1450 | 1350 | 1250 | 1150 |
內(nèi)蒙古 | 2014.07.01 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
遼寧 | 2013.07.01 | 1300 | 1050 | 900 | |
吉林 | 2013.07.01 | 1320 | 1220 | 1120 | |
黑龍江 | 2012.12.01 | 1160 | 1050 | 900 | 850 |
上海 | 2014.04.01 | 1820 | |||
江蘇 | 2014.11.01 | 1630 | 1460 | 1270 | |
浙江 | 2014.08.01 | 1650 | 1470 | 1350 | 1220 |
安徽 | 2013.07.01 | 1260 | 1040 | 930 | 860 |
福建 | 2013.08.01 | 1320 | 1170 | 1050 | 950 |
江西 | 2014.07.01 | 1390 | 1300 | 1210 | 1060 |
山東 | 2014.03.01 | 1500 | 1350 | 1200 |
|
河南 | 2014.07.01 | 1400 | 1250 | 1100 | |
湖北 | 2013.09.01 | 1300 | 1020 | 900 | |
湖南 | 2013.12.01 | 1265 | 1145 | 1035 | 945 |
廣東 | 2013.05.01 | 1550 | 1310 | 1130 | 1010 |
其中:深圳 | 2014.02.01 | 1808 | |||
廣西 | 2013.02.07 | 1200 | 1045 | 936 | 830 |
海南 | 2013.12.01 | 1120 | 1020 | 970 | |
重慶 | 2014.01.01 | 1250 | 1150 | ||
四川 | 2014.07.01 | 1400 | 1250 | 1100 | |
貴州 | 2014.07.01 | 1250 | 1100 | 1000 | |
云南 | 2014.05.01 | 1420 | 1270 | 1070 | |
西藏 | 2012.09.01 | 1200 | 1150 | ||
陜西 | 2014.02.01 | 1280 | 1170 | 1060 | 970 |
甘肅 | 2014.04.01 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
青海 | 2014.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | |
寧夏 | 2013.05.01 | 1300 | 1220 | 1150 | |
新疆 | 2013.06.01 | 1520 | 1320 | 1240 | 1160 |
注:加黑部分為2014年以來調(diào)整后數(shù)據(jù)。 |