- 政策解讀
- 經(jīng)濟發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器新華網(wǎng)北京1月14日電(記者王培偉王宇)中國人民銀行14日晚間宣布,從2011年1月20日起上調(diào)金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。這也是人民銀行2011年的首次貨幣政策動作。
此次上調(diào)后,中國大型金融機構(gòu)存款準備金率將高達19%的歷史高位,中小金融機構(gòu)的存款準備金率也將高達15.5%。粗略估算,此次上調(diào)后,央行可一次性凍結(jié)銀行體系流動性3500億元左右。
人民銀行日前公布的數(shù)據(jù)顯示,2010年中國全年人民幣各項貸款增加7.95億元,超出年初制定的7.5萬億元信貸規(guī)模4000多億元。同時,截至2010年12月末,中國廣義貨幣供應量(M2)余額高達72.58萬億元,同比增長19.7%,增幅超過年初預定的17%目標。
日前召開的人民銀行工作會議提出,2011年要有效管理流動性,控制物價過快上漲的貨幣條件。把好流動性總閘門,被列為2011年工作的重要措施被會議提了出來。
存款準備金率歷次調(diào)整一覽表 | ||||
次數(shù) | 時間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 (單位:百分點) |
36 | 2011年01月20日 | (大型金融機構(gòu))18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融機構(gòu))15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機構(gòu))18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融機構(gòu))14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融機構(gòu))14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構(gòu))16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機構(gòu))14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機構(gòu))17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機構(gòu))16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機構(gòu))17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機構(gòu))16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機構(gòu))17.50% | 17.50% | - |
(中小金融機構(gòu))17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
????*注:財務公司準備金率不與小型金融機構(gòu)一致,調(diào)整后準備金率為12%。 |