- 政策解讀
- 經(jīng)濟發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項目中心
|
附件二 | ||||||
重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目情況表 | ||||||
項目編號 | ||||||
填報單位 | ||||||
項目名稱 | ||||||
企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||
一、企業(yè)基本情況 | ||||||
所有制形式 | 職工人數(shù) | |||||
銀行信用等級 | 長期貸款余額(萬元) | |||||
研發(fā)投入比(%) | 資產(chǎn)負債率(%) | |||||
企業(yè)總資產(chǎn)(萬元) | ||||||
銷售收入(萬元) | 利潤(萬元) | 稅收(萬元) | 出口創(chuàng)匯(萬美元) | |||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011(預計) | ||||||
二、項目基本情況 | ||||||
所屬行業(yè) | 建設地點 | |||||
項目類別 | 項目建設起止年月 | /至/ | ||||
項目核準/備案文號 | 開工狀態(tài) | 項目形象進度(%) | ||||
土地審批文號 | 項目性質(zhì) | 申請專項資金(萬元) | ||||
環(huán)評審批文號 | 申報資金類別 | 地方切塊資金 | 銀行貸款(萬元) | |||
銀行貸款承諾函號 | 總投資(萬元) | 地方配套資金(萬元) | ||||
城市規(guī)劃文號 | 固定資產(chǎn)投資(萬元) | 自有資金(萬元) | ||||
節(jié)能評估報告 | 鋪底流動資金(萬元) | 其他資金(萬元) | ||||
三、建成后預計效果 | ||||||
新增銷售收入(萬元) | 新增利潤(萬元) | 新增稅收(萬元) | ||||
新增出口創(chuàng)匯(萬美元) | 新增就業(yè)(人) | |||||
四、項目內(nèi)容 | ||||||
技術(shù)來源 (字符10-60) |
(國內(nèi)技術(shù)、引進技術(shù)、自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)) | 產(chǎn)品技術(shù)水平 (字符10-60) |
(國際先進、國內(nèi)領先、國內(nèi)先進、國內(nèi)一般) | |||
建設規(guī)模 (字符10-60) |
設備來源 (字符10-60) |
(主要包括國產(chǎn)設備價值占比(%)、非臺套設備數(shù)量占比等) | ||||
項目建設內(nèi)容 (字符100-300) |
主要包括(采用技術(shù)、新增或改造的主要設備名稱及數(shù)量、產(chǎn)品方案、形成生產(chǎn)能力、新增用地、新增建筑面積(生產(chǎn)用、研發(fā)用)) | |||||
五、審核意見 | ||||||
主管部門蓋章 | 主管部門蓋章: | |||||
專家評審意見 | 召集人簽字: | |||||
注:所有制形式(國有企業(yè)、集體企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、三資企業(yè)(外方控股)、三資企業(yè)(中方控股)、私營企業(yè)) | ||||||
信用等級(AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A) | ||||||
所屬行業(yè)(船舶、電子、紡織、鋼鐵、汽車、輕工、石化、有色、裝備、建材、醫(yī)藥、軟件) | ||||||
項目類別(可復選,、兩化融合、品種質(zhì)量、軍民融合、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、淘汰落后、新興產(chǎn)業(yè)) | ||||||
開工狀態(tài)(已開工、未開工) | ||||||
項目性質(zhì)(新建、改擴建) | ||||||
審核意見不填 |