- 政策解讀
- 經(jīng)濟發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項目中心
A股上市公司薪酬百萬以上高管首超千人,達1203人
年薪過百成的國有上市公司CEO有121人,
中國平安CEO馬明哲以987萬元年薪成為A股最高薪酬CEO
聯(lián)想集團CEO楊元慶以7,872萬元年薪高居H股非國有上市公司CEO薪酬榜首
2011年8月4日,上?!2妓怪形陌姘l(fā)布2011年中國上市公司CEO薪酬榜單,調(diào)查顯示A股市場目前已經(jīng)迎來了高薪時代。根據(jù)最近三年年報,A股上市公司薪酬在100萬元以上的高管(含董事、監(jiān)事及公司高級管理人員)首次超過千人,達到1,203人。
福布斯中文版對A股非國有上市公司、A股國有上市公司,以及H股非國有上市公司CEO的薪酬進行了全面統(tǒng)計和分析。統(tǒng)計顯示,A股中年薪過百萬的CEO共有232人。其中年薪過百萬的非國有上市公司CEO共111位,中國平安CEO馬明哲以987萬元年薪名列第一,廣發(fā)證券總經(jīng)理李建勇(已離任)以800萬元年薪排名第二,民生銀行行長洪崎以684萬元年薪名列第三,金融業(yè)的高薪可見一斑,從行業(yè)統(tǒng)計上也印證了這一點。房地產(chǎn)開發(fā)、信息技術(shù)、金融、醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)是A股非國有上市公司產(chǎn)生百萬年薪CEO最多的行業(yè),分別有15人、13人、10人、10人,約占總數(shù)的44%。
年薪過百萬的國有上市CEO共121位,華銳風(fēng)電總裁韓俊良以858萬元年薪名列第一,中集集團總裁麥伯良以596萬元萬元年薪排名第二,招商銀行行長馬蔚華以531萬元年薪名列第三。從行業(yè)分布上看,金融、能源及礦產(chǎn)貿(mào)易與加工、房地產(chǎn)開發(fā)、信息技術(shù)及醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)孕育了最多的A股國有上市公司百萬薪酬CEO,分別有18人、17人、13人、10人、10人,占總?cè)藬?shù)的一半以上。
在領(lǐng)取高薪方面,國有上市公司CEO一直引起爭議。但從年薪過百萬的非國有/國有上市公CEO領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)績來看,121位CEO領(lǐng)導(dǎo)的公司(剔除2011年上市的華銳風(fēng)電)在2010年取得了33%的營業(yè)額增長率及47%的凈利潤增長率,明顯好于非國有上市公司的表現(xiàn)。另外,截至2010年12月31日,剔除2011年上市的公司,國有上市公司CEO管理的平均市值為485億元,而非國有上市公司CEO管理的平均市值為195億元,后者僅為前者2/5。
同期,H股非國有上市公司CEO的高薪令其A股的同行相形見絀。榜單上,聯(lián)想集團CEO楊元慶以7,872萬元年薪名列第一,人和商業(yè)總裁戴永革以6,745萬元年薪排名第二,恒大地產(chǎn)總裁夏海鈞以4,795萬元年薪名列第三。H股薪酬最高的聯(lián)想集團總裁楊元慶的薪酬為A股最高的中國平安董事長兼CEO馬明哲的8倍。
需要注意的是,H股CEO的薪酬更多元化,根據(jù)對H股50位CEO薪酬詳情的統(tǒng)計,其中約36%為獎金,約32%為股權(quán)激勵計劃,其余(董事袍金、薪金、實物津貼、退休金計劃及其他)僅占約32%,和A股有很大不同。
排名 | CEO/總裁/總經(jīng)理 | 性別 | 年齡 | 2010年薪酬總額(萬元) | 代碼 | 名稱 | 總部所在省 | 總部所在市 | 所屬行業(yè) | 營收增長率(%) | 凈利潤增長率(%) | 復(fù)權(quán)股價增長率(%) | 薪資增長率(%) |
1 | 馬明哲 | 男 | 55 | 987 | 601318.SH | 中國平安 | 廣東 | 深圳 | 多元化保險 | 28 | 25 | 5 | 104 |
2 | 李建勇1 | 男 | 54 | 800 | 000776.SZ | 廣發(fā)證券* | 廣東 | 廣州 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀業(yè) | 20239 | 52278 | 428 | 0 |
3 | 洪崎 | 男 | 54 | 684 | 600016.SH | 民生銀行 | 北京 | 多元化銀行 | 30 | 45 | -23 | 9 | |
4 | 郁亮 | 男 | 46 | 680 | 000002.SZ | 萬科A | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 4 | 37 | -22 | 31 |
5 | 理查德·杰克遜(RichardJackson) | 男 | 55 | 554 | 000001.SZ | 深發(fā)展A | 廣東 | 深圳 | 多元化銀行 | 19 | 25 | -33 | 0 |
6 | 姚小青 | 男 | 46 | 514 | 300026.SZ | 紅日藥業(yè) | 天津 | 西藥 | 71 | 26 | -2 | 418 | |
7 | 馬永春 | 男 | 41 | 471 | 000159.SZ | 國際實業(yè) | 新疆 | 烏魯木齊 | 煤炭與消費用燃料 | 44 | 331 | 64 | 91 |
8 | 方洪波 | 男 | 44 | 405 | 000527.SZ | 美的電器 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 | 58 | 65 | 17 | 24 |
9 | 孫尚傳 | 男 | 48 | 400 | 300134.SZ | 大富科技 | 廣東 | 深圳 | 通信設(shè)備 | 47 | 80 | 25 | 0 |
10 | 王超 | 男 | 52 | 382 | 601099.SH | 太平洋 | 云南 | 昆明 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀業(yè) | -19 | -50 | -39 | 74 |
11 | 許曉文 | 男 | 53 | 354 | 600525.SH | 長園集團 | 廣東 | 深圳 | 電氣部件與設(shè)備 | 62 | 36 | 77 | 59 |
12 | 何秋 | 女 | 54 | 339 | 002252.SZ | 上海萊士 | 上海 | 生物科技 | 25 | 37 | 62 | 38 | |
13 | 陳偉 | 男 | 48 | 314 | 002328.SZ | 新朋股份 | 上海 | 工業(yè)機械 | 8 | 4 | -23 | 0 | |
14 | 李東生 | 男 | 54 | 294 | 000100.SZ | TCL集團 | 廣東 | 惠州 | 消費電子產(chǎn)品 | 17 | -8 | -34 | 10 |
15 | 張彥飛2 | 男 | 64 | 281 | 600007.SH | 中國國貿(mào) | 北京 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 19 | -58 | -14 | 11 | |
16 | 嚴曉燕 | 女 | 60 | 258 | 601169.SH | 北京銀行 | 北京 | 區(qū)域性銀行 | 31 | 21 | -38 | -4 | |
17 | 戴懷宗 | 男 | 50 | 250 | 002032.SZ | 蘇泊爾 | 浙江 | 臺州 | 家用器具與特殊消費品 | 37 | 30 | 51 | 2 |
18 | 郭峰 | 男 | 53 | 248 | 600210.SH | 紫江企業(yè) | 上海 | 金屬與玻璃容器 | 25 | 4 | -22 | 23 | |
19 | 許奇剛 | 男 | 36 | 238 | 600177.SH | 雅戈爾 | 浙江 | 寧波 | 服裝、服飾與奢侈品 | 18 | -18 | -22 | 20 |
20 | 王玉玲 | 男 | 54 | 237 | 000659.SZ | 珠海中富 | 廣東 | 珠海 | 金屬與玻璃容器 | 20 | 26 | 3 | 52 |
21 | 周曉華 | 男 | 44 | 236 | 002285.SZ | 世聯(lián)地產(chǎn) | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 72 | 60 | -3 | -16 |
22 | 劉慶峰 | 男 | 38 | 215 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 安徽 | 合肥 | 信息技術(shù)咨詢與其他服務(wù) | 42 | 26 | 117 | 17 |
23 | 張桂平 | 男 | 60 | 213 | 000718.SZ | 蘇寧環(huán)球 | 吉林 | 吉林 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 24 | 8 | -29 | 116 |
24 | 金鵬 | 男 | 44 | 212 | 600109.SH | 國金證券 | 四川 | 成都 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀業(yè) | 16 | -15 | -38 | 95 |
25 | 安康 | 男 | 62 | 210 | 002007.SZ | 華蘭生物 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 生物科技 | 3 | 1 | 36 | 405 |
26 | 嚴懷忠 | 男 | 52 | 208 | 601616.SH | 廣電電氣 | 上海 | 電氣部件與設(shè)備 | -7 | -5 | 0 | 0 | |
27 | 張麗萍 | 女 | 43 | 202 | 000616.SZ | 億城股份 | 遼寧 | 大連 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -10 | 30 | -15 | 8 |
28 | 王忠磊 | 男 | 41 | 201 | 300027.SZ | 華誼兄弟 | 浙江 | 東陽 | 電影與娛樂 | 77 | 76 | 6 | 0 |
29 | 劉積仁 | 男 | 56 | 200 | 600718.SH | 東軟集團 | 遼寧 | 沈陽 | 應(yīng)用軟件 | 19 | -24 | -9 | 25 |
30 | 王文京 | 男 | 47 | 195 | 600588.SH | 用友軟件 | 北京 | 應(yīng)用軟件 | 27 | -44 | 13 | 81 | |
31 | 修山城 | 男 | 46 | 194 | 600162.SH | 香江控股 | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -11 | -44 | -41 | -3 |
32 | 許薇薇 | 女 | 36 | 192 | 600823.SH | 世茂股份 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 331 | 324 | -17 | 145 | |
33 | 柴新建 | 男 | 48 | 191 | 000418.SZ | 小天鵝A | 江蘇 | 無錫 | 家用電器 | 156 | 128 | 29 | 83 |
34 | 俞鳳英 | 女 | 53 | 189 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 浙江 | 寧波 | 區(qū)域性銀行 | 42 | 59 | -25 | 13 |
35 | 吳厚剛 | 男 | 46 | 187 | 002069.SZ | 獐子島 | 遼寧 | 大連 | 食品加工與肉類 | 49 | 105 | 127 | 26 |
36 | 陳政立 | 男 | 51 | 185 | 000009.SZ | 中國寶安 | 廣東 | 深圳 | 綜合類行業(yè) | -2 | 28 | 55 | 138 |
37 | 萬林義 | 男 | 39 | 177 | 000608.SZ | 陽光股份 | 廣西 | 南寧 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 208 | 63 | -9 | 25 |
38 | 曲明光 | 男 | 62 | 171 | 600620.SH | 天宸股份 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 694 | 601 | -4 | 282 | |
39 | 鹿璐 | 女 | 57 | 170 | 600694.SH | 大商股份 | 遼寧 | 大連 | 百貨商店 | 15 | 205 | 8 | 0 |
40 | 沙立武 | 男 | 59 | 169 | 002022.SZ | 科華生物 | 上海 | 生物科技 | 26 | 10 | 0 | -13 | |
41 | 王秋敏 | 男 | 57 | 168 | 000848.SZ | 承德露露 | 河北 | 承德 | 軟飲料 | 37 | 29 | 65 | 236 |
41 | 許淑清 | 女 | 53 | 168 | 600252.SH | 中恒集團 | 廣西 | 梧州 | 中藥 | 100 | 217 | 158 | -19 |
43 | 劉鈞 | 男 | 52 | 164 | 600190.SH | 錦州港 | 遼寧 | 錦州 | 海港與服務(wù) | 17 | 34 | -23 | 116 |
44 | 侯勛田 | 男 | 46 | 163 | 000893.SZ | 東凌糧油 | 廣東 | 廣州 | 食品加工與肉類 | -15 | 239 | -13 | 658 |
45 | 張翀宇 | 男 | 57 | 160 | 600201.SH | 金宇集團 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 生物科技 | -2 | 73 | 43 | 44 |
45 | 曾志鋒 | 男 | 48 | 160 | 600503.SH | 華麗家族 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 471 | 448 | 13 | 43 | |
47 | 朱雁 | 男 | 56 | 156 | 000623.SZ | 吉林敖東 | 吉林 | 敦化 | 中藥 | 9 | -9 | -30 | 25 |
48 | 葉軍 | 男 | 46 | 155 | 600089.SH | 特變電工 | 新疆 | 昌吉 | 電氣部件與設(shè)備 | 20 | 5 | -22 | 120 |
49 | 陳錦石 | 男 | 49 | 154 | 000961.SZ | 中南建設(shè) | 江蘇 | 海門 | 建筑與工程 | 61 | 32 | -22 | 100 |
49 | 方漢林 | 男 | 37 | 154 | 600570.SH | 恒生電子 | 浙江 | 杭州 | 應(yīng)用軟件 | 19 | 6 | 33 | 70 |
51 | 張春景 | 女 | 55 | 153 | 600816.SH | 安信信托 | 上海 | 資產(chǎn)管理與托管銀行 | 79 | 96 | -29 | 7 | |
52 | 鐘信才 | 男 | 68 | 150 | 000541.SZ | 佛山照明 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 | 15 | 24 | 59 | 131 |
52 | 黃文輝 | 男 | 48 | 150 | 002416.SZ | 愛施德 | 廣東 | 深圳 | 技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)銷商 | 24 | 25 | 4 | 0 |
52 | 趙文權(quán) | 男 | 41 | 150 | 300058.SZ | 藍色光標 | 北京 | 廣告 | 35 | 25 | 33 | 0 | |
55 | 李格平3 | 男 | 44 | 149 | 000783.SZ | 長江證券 | 湖北 | 武漢 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀業(yè) | 0 | -6 | -38 | 54 |
56 | 陳邦棟 | 男 | 41 | 147 | 002028.SZ | 思源電氣 | 上海 | 電氣部件與設(shè)備 | -1 | -42 | -1 | -47 | |
56 | 官勇 | 男 | 37 | 147 | 600261.SH | 陽光照明 | 浙江 | 上虞 | 家用電器 | 25 | 51 | 118 | 17 |
56 | 陳保華 | 男 | 49 | 147 | 600521.SH | 華海藥業(yè) | 浙江 | 臨海 | 西藥 | 10 | -43 | -12 | 2 |
59 | 陳念慈 | 男 | 60 | 140 | 601116.SH | 三江購物 | 浙江 | 寧波 | 大賣場與超市 | 8 | 8 | 0 | 0 |
60 | 趙序宏 | 男 | 62 | 139 | 000571.SZ | 新大洲A | 海南 | ???/td> | 煤炭與消費用燃料 | 13 | 7 | -10 | 42 |
60 | 李葉青 | 男 | 47 | 139 | 600801.SH | 華新水泥 | 湖北 | 黃石 | 建材 | 23 | 14 | 29 | -46 |
60 | 李永東 | 男 | 47 | 139 | 002556.SZ | 輝隆股份 | 安徽 | 合肥 | 化肥與農(nóng)用化工 | 36 | 16 | 0 | 0 |
63 | 黃立新 | 男 | 45 | 136 | 002206.SZ | 海利得 | 浙江 | 海寧 | 化纖 | 70 | 8 | 17 | 7 |
63 | 李明海4 | 男 | 45 | 136 | 000046.SZ | 泛海建設(shè) | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -32 | -70 | -34 | -13 |
65 | 劉憲 | 女 | 57 | 131 | 002240.SZ | 威華股份 | 廣東 | 梅州 | 林木產(chǎn)品 | 72 | 138 | -12 | 65 |
65 | 仲漢根 | 男 | 47 | 131 | 002496.SZ | 輝豐股份 | 江蘇 | 大豐 | 化肥與農(nóng)用化工 | 15 | -13 | -12 | 0 |
67 | 牛波 | 男 | 38 | 130 | 600066.SH | 宇通客車 | 河南 | 鄭州 | 汽車制造 | 53 | 53 | 13 | 44 |
68 | 曹暉 | 男 | 42 | 129 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福建 | 福清 | 汽車零配件與設(shè)備 | 40 | 60 | -30 | 26 |
69 | 黃長根 | 男 | 45 | 128 | 002394.SZ | 聯(lián)發(fā)股份 | 江蘇 | 南通 | 紡織品 | 46 | 27 | -22 | 0 |
69 | 何金明 | 男 | 59 | 128 | 002336.SZ | 人人樂 | 廣東 | 深圳 | 大賣場與超市 | 15 | 3 | -23 | 23 |
71 | 王新萬 | 男 | 42 | 127 | 002540.SZ | 亞太科技 | 江蘇 | 無錫 | 鋁 | 40 | 30 | 0 | 0 |
71 | 富國平 | 男 | 48 | 127 | 300128.SZ | 錦富新材 | 江蘇 | 蘇州 | 電子元件 | 75 | 59 | 26 | 0 |
73 | 周才良5 | 男 | 48 | 125 | 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 浙江 | 諸暨 | 工業(yè)機械 | 62 | 36 | 49 | 55 |
73 | 楊海飛 | 男 | 44 | 125 | 000975.SZ | 科學(xué)城 | 廣東 | 廣州 | 酒店、度假村與豪華游輪 | -1 | -252 | -18 | 81 |
75 | 張文駿 | 男 | 48 | 123 | 600226.SH | 升華拜克 | 浙江 | 湖州 | 化肥與農(nóng)用化工 | 16 | -4 | 36 | 17 |
76 | 劉述峰 | 男 | 56 | 121 | 600183.SH | 生益科技 | 廣東 | 東莞 | 電子元件 | 52 | 68 | 7 | 0 |
77 | 龔東升 | 男 | 47 | 120 | 600857.SH | 工大首創(chuàng) | 浙江 | 寧波 | 百貨商店 | 25 | 101 | -5 | 283 |
77 | 翁少斌 | 男 | 47 | 120 | 000910.SZ | 大亞科技 | 江蘇 | 丹陽 | 林木產(chǎn)品 | 8 | -8 | -27 | 0 |
77 | 陳玲芬 | 女 | 48 | 120 | 002042.SZ | 華孚色紡 | 安徽 | 淮北 | 紡織品 | 45 | 154 | 59 | 76 |
77 | 喬昕 | 男 | 48 | 120 | 002137.SZ | 實益達 | 廣東 | 深圳 | 電子設(shè)備和儀器 | 116 | 329 | 23 | 1 |
77 | 周國輝 | 男 | 46 | 120 | 002183.SZ | 怡亞通 | 廣東 | 深圳 | 航空貨運與物流 | 129 | 71 | 5 | 0 |
77 | 王旭寧 | 男 | 42 | 120 | 002242.SZ | 九陽股份 | 山東 | 濟南 | 家用電器 | 15 | -3 | -19 | 0 |
83 | 肖新才 | 男 | 59 | 117 | 000667.SZ | 名流置業(yè) | 云南 | 昆明 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 120 | -28 | -30 | 41 |
84 | 楊奕明6 | 男 | 53 | 114 | 300013.SZ | 新寧物流 | 江蘇 | 昆山 | 航空貨運與物流 | 36 | -36 | -29 | -11 |
85 | 邵根伙 | 男 | 46 | 113 | 002385.SZ | 大北農(nóng) | 北京 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 32 | 12 | -33 | 0 | |
86 | 錢仁高 | 男 | 44 | 112 | 600767.SH | 運盛實業(yè) | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -20 | -1344 | -22 | 4 | |
87 | 劉敬東 | 男 | 42 | 110 | 002016.SZ | 世榮兆業(yè) | 廣東 | 珠海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 26 | -24 | -25 | 43 |
87 | 朱慧明 | 男 | 48 | 110 | 002244.SZ | 濱江集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 119 | 30 | -19 | 22 |
87 | 何美云7 | 女 | 47 | 110 | 600865.SH | 百大集團 | 浙江 | 杭州 | 百貨商店 | 6 | 50 | -26 | 10 |
90 | 包叔平 | 男 | 56 | 109 | 002195.SZ | 海隆軟件 | 上海 | 應(yīng)用軟件 | 52 | -6 | 10 | 5 | |
90 | 蔣曉岳 | 男 | 49 | 109 | 600216.SH | 浙江醫(yī)藥 | 浙江 | 杭州 | 西藥 | 9 | 123 | -4 | 11 |
92 | 王利品8 | 男 | 48 | 108 | 300156.SZ | 天立環(huán)保 | 北京 | 工業(yè)機械 | 45 | 29 | 0 | 0 | |
92 | 李邦良 | 男 | 65 | 108 | 000963.SZ | 華東醫(yī)藥 | 浙江 | 杭州 | 藥品零售 | 15 | -16 | 84 | 10 |
94 | 阮偉祥 | 男 | 46 | 107 | 600352.SH | 浙江龍盛 | 浙江 | 上虞 | 特種化工 | 45 | 20 | 2 | 0 |
94 | 劉凱列 | 男 | 47 | 107 | 002287.SZ | 奇正藏藥 | 西藏 | 林芝地區(qū) | 中藥 | 12 | 6 | 4 | 1 |
96 | 李聚全 | 男 | 52 | 106 | 000033.SZ | 新都酒店 | 廣東 | 深圳 | 酒店、度假村與豪華游輪 | 15 | 119 | -25 | 32 |
96 | 蘆兵 | 男 | 46 | 106 | 002467.SZ | 二六三 | 北京 | 非傳統(tǒng)電信運營商 | -3 | -2 | -23 | 0 | |
98 | 林福青 | 男 | 40 | 105 | 002048.SZ | 寧波華翔 | 浙江 | 寧波 | 汽車零配件與設(shè)備 | 18 | -11 | -4 | 54 |
98 | 吳京榮 | 男 | 48 | 105 | 600388.SH | 龍凈環(huán)保 | 福建 | 龍巖 | 重型電氣設(shè)備 | -2 | 17 | 2 | 162 |
100 | 李鋼 | 男 | 53 | 104 | 002115.SZ | 三維通信 | 浙江 | 杭州 | 通信設(shè)備 | 24 | 373 | 8 | -12 |
注:NA代表不適用或者無法取得。以2010年12月31日收盤價為基點,選取2010年12月31日及2010年1月1日的前復(fù)權(quán)收盤價;若截至2010年1月1日為未上市,則取上市當日的收盤價。薪資增長率計算的是此人在該公司的薪酬同比變化,但在2009年度,此人未必在該公司擔(dān)任CEO/總裁/總經(jīng)理職務(wù)。下同。
廣發(fā)證券借殼S延邊路上市,業(yè)績變化巨大。
1已經(jīng)卸任,由林治海接任。2已經(jīng)卸任,由唐煒接任。3已經(jīng)卸任,由葉燁接任。4已經(jīng)卸任,由韓曉生接任。5已經(jīng)卸任,由葛亞飛接任。6已經(jīng)卸任,由王雅軍接任。
7已經(jīng)卸任,由陳順華接任。8已經(jīng)卸任,由吳樟生接任。9已經(jīng)卸任,由竺曉東接任。10已經(jīng)卸任,由李結(jié)義接任。11已經(jīng)卸任,由沈高偉接任。