- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項(xiàng)目中心
在中國數(shù)千家上市企業(yè)中,造富神話不斷上演。昨日福布斯中文版發(fā)布2011年中國上市公司CEO薪酬榜單(包括A股國有企業(yè)和非國有企業(yè)、H股非國有企業(yè)),馬明哲以987萬元成A股非國有企業(yè)最貴CEO,也是中國A股薪酬最高的CEO;楊元慶以7872萬元成為H股薪酬最高的非國有企業(yè)CEO。調(diào)查顯示A股市場目前已經(jīng)迎來了高薪時代,薪酬過百萬的高管大幅增加。
A股百萬年薪高管超千人
根據(jù)最近三年年報,A股上市公司薪酬在100萬元以上的高管(含董事、監(jiān)事及公司高級管理人員)首次超過千人,達(dá)到1203人。在A股所有企業(yè)中,中國平安馬明哲居所有企業(yè)領(lǐng)袖首位,成為薪酬最高的A股高管。
統(tǒng)計(jì)顯示,A股中年薪過百萬的CEO共有232人,其中年薪過百萬的非國有上市公司CEO共111位,中國平安CEO馬明哲以987萬元年薪名列第一,廣發(fā)證券總經(jīng)理李建勇(已離任)以800萬元年薪排名第二,民生銀行行長洪崎以684萬元年薪名列第三。
在國有上市企業(yè)中,年薪過百萬的國有上市CEO共121位,華銳風(fēng)電總裁韓俊良以858萬元年薪名列第一,中集集團(tuán)總裁麥伯良以596萬元年薪排名第二,招商銀行行長馬蔚華以531萬元年薪名列第三。
成都商報記者發(fā)現(xiàn),無論是A股非國有企業(yè)還是國有企業(yè),金融業(yè)的高薪可見一斑。在A股非國有上市公司產(chǎn)生百萬年薪CEO最多的行業(yè)有15人來自金融業(yè),而國有企業(yè)上市公司中百萬年薪的CEO則有18名來自金融業(yè),位居行業(yè)第一。
國企CEO業(yè)績好過非國企
在領(lǐng)取高薪方面,國有上市公司CEO一直引起爭議。
但從福布斯中文版昨日公布的年薪過百萬的非國有/國有上市公CEO領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)績來看,121位國有企業(yè)CEO領(lǐng)導(dǎo)的公司(剔除2011年上市的華銳風(fēng)電)在2010年取得了33%的營業(yè)額增長率及47%的凈利潤增長率,明顯好于非國有上市公司的表現(xiàn)。
另外,截至2010年12月31日,剔除2011年上市的公司,國有上市公司CEO管理的平均市值為485億元,而非國有上市公司CEO管理的平均市值為195億元,后者僅為前者2/5。
不過,有部分網(wǎng)友并不認(rèn)同福布斯中文版的看法,網(wǎng)友Edis表示,“國有企業(yè)本身優(yōu)勢大,成績好并不意味著領(lǐng)導(dǎo)能力就強(qiáng)”。
H股CEO年薪遠(yuǎn)超A股
正所謂沒有最高,只有更高。
看看H股非國有上市公司CEO薪酬榜,著實(shí)令A(yù)股上市公司CEO望塵莫及。A股上市公司中薪酬最高的中國平安董事長兼CEO馬明哲,也僅能排在H股非國有上市公司第19位,且僅為H股薪酬最高的聯(lián)想集團(tuán)CEO楊元慶7872萬元年薪的1/8。榜單上,人和商業(yè)董事局主席兼總裁戴永革以6745萬元名列第二,恒大地產(chǎn)總裁夏海鈞以4795萬元暫列第三。
這是福布斯中文版首次編制H股非國有上市公司CEO薪酬榜,共有50位入圍,入圍的門檻為年薪393萬元。50位CEO的平均年薪為1420萬元,為薪酬最高的50位A股上市公司CEO的平均薪酬的5倍。從絕對量和平均值上看,相較H股,A股上市公司CEO的薪酬水平難以望其項(xiàng)背。相關(guān)人士表示,H股CEO的天價薪酬,除在港上市,薪酬隨行就市的因素以外,更具彈性的薪酬結(jié)構(gòu)能夠?qū)Ω咝叫纬蓮?qiáng)力支撐?!芭cA股以固定薪酬為主不同,H股更側(cè)重于與業(yè)績相關(guān)的酌情獎金、股權(quán)激勵等等”,福布斯方面表示,根據(jù)統(tǒng)計(jì),50位薪酬最高的H股非國有上市公司CEO2010財年共獲得7.10億元薪酬,其中約36%為酌情獎金,約32%為股權(quán)激勵計(jì)劃,其余(董事袍金、薪金、實(shí)物津貼、退休金計(jì)劃及其他)共占約32%。
A股上市公司薪酬榜:
排名 | CEO/總裁 | 性別 | 年齡 | 2010年薪酬(萬) | 代碼 | 名稱 | 總部所在市 | 所屬行業(yè) | 營收增長率(%) | 凈利潤增長率(%) | 復(fù)權(quán)股價增長率(%) | 薪資增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬明哲 | 男 | 55 | 987 | 601318.SH | 中國平安 | 深圳 | 多元化保險 | 28 | 25 | 5 | 104 |
2 | 李建勇1 | 男 | 54 | 800 | 000776.SZ | 廣發(fā)證券* | 廣州 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè) | 20239 | 52278 | 428 | 0 |
3 | 洪崎 | 男 | 54 | 684 | 600016.SH | 民生銀行 | 北京 | 多元化銀行 | 30 | 45 | -23 | 9 |
4 | 郁亮 | 男 | 46 | 680 | 000002.SZ | 萬科A | 深圳 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 4 | 37 | -22 | 31 |
5 | 理查德·杰克遜 | 男 | 55 | 554 | 000001.SZ | 深發(fā)展A | 深圳 | 多元化銀行 | 19 | 25 | -33 | 0 |
6 | 姚小青 | 男 | 46 | 514 | 300026.SZ | 紅日藥業(yè) | 天津 | 西藥 | 71 | 26 | -2 | 418 |
7 | 馬永春 | 男 | 41 | 471 | 000159.SZ | 國際實(shí)業(yè) | 烏魯木齊 | 煤炭與消費(fèi)用燃料 | 44 | 331 | 64 | 91 |
8 | 方洪波 | 男 | 44 | 405 | 000527.SZ | 美的電器 | 佛山 | 家用電器 | 58 | 65 | 17 | 24 |
9 | 孫尚傳 | 男 | 48 | 400 | 300134.SZ | 大富科技 | 深圳 | 通信設(shè)備 | 47 | 80 | 25 | 0 |
10 | 王超 | 男 | 52 | 382 | 601099.SH | 太平洋 | 昆明 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè) | -19 | -50 | -39 | 74 |
11 | 許曉文 | 男 | 53 | 354 | 600525.SH | 長園集團(tuán) | 深圳 | 電氣部件與設(shè)備 | 62 | 36 | 77 | 59 |
12 | 何秋 | 女 | 54 | 339 | 002252.SZ | 上海萊士 | 上海 | 生物科技 | 25 | 37 | 62 | 38 |
13 | 陳偉 | 男 | 48 | 314 | 002328.SZ | 新朋股份 | 上海 | 工業(yè)機(jī)械 | 8 | 4 | -23 | 0 |
14 | 李東生 | 男 | 54 | 294 | 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 惠州 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 | 17 | -8 | -34 | 10 |
15 | 張彥飛2 | 男 | 64 | 281 | 600007.SH | 中國國貿(mào) | 北京 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 19 | -58 | -14 | 11 |
16 | 嚴(yán)曉燕 | 女 | 60 | 258 | 601169.SH | 北京銀行 | 北京 | 區(qū)域性銀行 | 31 | 21 | -38 | -4 |
17 | 戴懷宗 | 男 | 50 | 250 | 002032.SZ | 蘇泊爾 | 臺州 | 家用器具與特殊消費(fèi)品 | 37 | 30 | 51 | 2 |
18 | 郭峰 | 男 | 53 | 248 | 600210.SH | 紫江企業(yè) | 上海 | 金屬與玻璃容器 | 25 | 4 | -22 | 23 |
19 | 許奇剛 | 男 | 36 | 238 | 600177.SH | 雅戈?duì)?/td> | 寧波 | 服裝、服飾與奢侈品 | 18 | -18 | -22 | 20 |
20 | 王玉玲 | 男 | 54 | 237 | 000659.SZ | 珠海中富 | 珠海 | 金屬與玻璃容器 | 20 | 26 | 3 | 52 |
21 | 周曉華 | 男 | 44 | 236 | 002285.SZ | 世聯(lián)地產(chǎn) | 深圳 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 72 | 60 | -3 | -16 |
22 | 劉慶峰 | 男 | 38 | 215 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 合肥 | 信息技術(shù)咨詢與其他服務(wù) | 42 | 26 | 117 | 17 |
23 | 張桂平 | 男 | 60 | 213 | 000718.SZ | 蘇寧環(huán)球 | 吉林 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 24 | 8 | -29 | 116 |
24 | 金鵬 | 男 | 44 | 212 | 600109.SH | 國金證券 | 成都 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè) | 16 | -15 | -38 | 95 |
25 | 安康 | 男 | 62 | 210 | 002007.SZ | 華蘭生物 | 新鄉(xiāng) | 生物科技 | 3 | 1 | 36 | 405 |
26 | 嚴(yán)懷忠 | 男 | 52 | 208 | 601616.SH | 廣電電氣 | 上海 | 電氣部件與設(shè)備 | -7 | -5 | 0 | 0 |
27 | 張麗萍 | 女 | 43 | 202 | 000616.SZ | 億城股份 | 大連 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -10 | 30 | -15 | 8 |
28 | 王忠磊 | 男 | 41 | 201 | 300027.SZ | 華誼兄弟 | 東陽 | 電影與娛樂 | 77 | 76 | 6 | 0 |
29 | 劉積仁 | 男 | 56 | 200 | 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 沈陽 | 應(yīng)用軟件 | 19 | -24 | -9 | 25 |
30 | 王文京 | 男 | 47 | 195 | 600588.SH | 用友軟件 | 北京 | 應(yīng)用軟件 | 27 | -44 | 13 | 81 |
31 | 修山城 | 男 | 46 | 194 | 600162.SH | 香江控股 | 深圳 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -11 | -44 | -41 | -3 |
32 | 許薇薇 | 女 | 36 | 192 | 600823.SH | 世茂股份 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 331 | 324 | -17 | 145 |
33 | 柴新建 | 男 | 48 | 191 | 000418.SZ | 小天鵝A | 無錫 | 家用電器 | 156 | 128 | 29 | 83 |
34 | 俞鳳英 | 女 | 53 | 189 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 寧波 | 區(qū)域性銀行 | 42 | 59 | -25 | 13 |
35 | 吳厚剛 | 男 | 46 | 187 | 002069.SZ | 獐子島 | 大連 | 食品加工與肉類 | 49 | 105 | 127 | 26 |
36 | 陳政立 | 男 | 51 | 185 | 000009.SZ | 中國寶安 | 深圳 | 綜合類行業(yè) | -2 | 28 | 55 | 138 |
37 | 萬林義 | 男 | 39 | 177 | 000608.SZ | 陽光股份 | 南寧 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 208 | 63 | -9 | 25 |
38 | 曲明光 | 男 | 62 | 171 | 600620.SH | 天宸股份 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 694 | 601 | -4 | 282 |
39 | 鹿璐 | 女 | 57 | 170 | 600694.SH | 大商股份 | 大連 | 百貨商店 | 15 | 205 | 8 | 0 |
40 | 沙立武 | 男 | 59 | 169 | 002022.SZ | 科華生(微博)物 | 上海 | 生物科技 | 26 | 10 | 0 | -13 |
41 | 王秋敏 | 男 | 57 | 168 | 000848.SZ | 承德露露 | 承德 | 軟飲料 | 37 | 29 | 65 | 236 |
41 | 許淑清 | 女 | 53 | 168 | 600252.SH | 中恒集團(tuán) | 梧州 | 中藥 | 100 | 217 | 158 | -19 |
43 | 劉鈞 | 男 | 52 | 164 | 600190.SH | 錦州港 | 錦州 | 海港與服務(wù) | 17 | 34 | -23 | 116 |
44 | 侯勛田 | 男 | 46 | 163 | 000893.SZ | 東凌糧油 | 廣州 | 食品加工與肉類 | -15 | 239 | -13 | 658 |
45 | 張翀宇 | 男 | 57 | 160 | 600201.SH | 金宇集團(tuán) | 呼和浩特 | 生物科技 | -2 | 73 | 43 | 44 |
45 | 曾志鋒 | 男 | 48 | 160 | 600503.SH | 華麗家族 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 471 | 448 | 13 | 43 |
47 | 朱雁 | 男 | 56 | 156 | 000623.SZ | 吉林敖東 | 敦化 | 中藥 | 9 | -9 | -30 | 25 |
48 | 葉軍 | 男 | 46 | 155 | 600089.SH | 特變電工 | 昌吉 | 電氣部件與設(shè)備 | 20 | 5 | -22 | 120 |
49 | 陳錦石 | 男 | 49 | 154 | 000961.SZ | 中南建設(shè) | 海門 | 建筑與工程 | 61 | 32 | -22 | 100 |
49 | 方漢林 | 男 | 37 | 154 | 600570.SH | 恒生電子 | 杭州 | 應(yīng)用軟件 | 19 | 6 | 33 | 70 |
51 | 張春景 | 女 | 55 | 153 | 600816.SH | 安信信托 | 上海 | 資產(chǎn)管理與托管銀行 | 79 | 96 | -29 | 7 |
52 | 鐘信才 | 男 | 68 | 150 | 000541.SZ | 佛山照明 | 佛山 | 家用電器 | 15 | 24 | 59 | 131 |
52 | 黃文輝 | 男 | 48 | 150 | 002416.SZ | 愛施德 | 深圳 | 技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)銷商 | 24 | 25 | 4 | 0 |
52 | 趙文權(quán) | 男 | 41 | 150 | 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 北京 | 廣告 | 35 | 25 | 33 | 0 |
55 | 李格平3 | 男 | 44 | 149 | 000783.SZ | 長江證券 | 武漢 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè) | 0 | -6 | -38 | 54 |
56 | 陳邦棟 | 男 | 41 | 147 | 002028.SZ | 思源電氣 | 上海 | 電氣部件與設(shè)備 | -1 | -42 | -1 | -47 |
56 | 官勇 | 男 | 37 | 147 | 600261.SH | 陽光照明 | 上虞 | 家用電器 | 25 | 51 | 118 | 17 |
56 | 陳保華 | 男 | 49 | 147 | 600521.SH | 華海藥業(yè) | 臨海 | 西藥 | 10 | -43 | -12 | 2 |
59 | 陳念慈 | 男 | 60 | 140 | 601116.SH | 三江購物 | 寧波 | 大賣場與超市 | 8 | 8 | 0 | 0 |
60 | 趙序宏 | 男 | 62 | 139 | 000571.SZ | 新大洲A | 海口 | 煤炭與消費(fèi)用燃料 | 13 | 7 | -10 | 42 |
60 | 李葉青 | 男 | 47 | 139 | 600801.SH | 華新水泥 | 黃石 | 建材 | 23 | 14 | 29 | -46 |
60 | 李永東 | 男 | 47 | 139 | 002556.SZ | 輝隆股份 | 合肥 | 化肥與農(nóng)用化工 | 36 | 16 | 0 | 0 |
63 | 黃立新 | 男 | 45 | 136 | 002206.SZ | 海利得 | 海寧 | 化纖 | 70 | 8 | 17 | 7 |
63 | 李明海4 | 男 | 45 | 136 | 000046.SZ | 泛海建設(shè) | 深圳 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -32 | -70 | -34 | -13 |
65 | 劉憲 | 女 | 57 | 131 | 002240.SZ | 威華股份 | 梅州 | 林木產(chǎn)品 | 72 | 138 | -12 | 65 |
65 | 仲漢根 | 男 | 47 | 131 | 002496.SZ | 輝豐股份 | 大豐 | 化肥與農(nóng)用化工 | 15 | -13 | -12 | 0 |
67 | 牛波 | 男 | 38 | 130 | 600066.SH | 宇通客車 | 鄭州 | 汽車制造 | 53 | 53 | 13 | 44 |
68 | 曹暉 | 男 | 42 | 129 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福清 | 汽車零配件與設(shè)備 | 40 | 60 | -30 | 26 |
69 | 黃長根 | 男 | 45 | 128 | 002394.SZ | 聯(lián)發(fā)股份 | 南通 | 紡織品 | 46 | 27 | -22 | 0 |
69 | 何金明 | 男 | 59 | 128 | 002336.SZ | 人人樂 | 深圳 | 大賣場與超市 | 15 | 3 | -23 | 23 |
71 | 王新萬 | 男 | 42 | 127 | 002540.SZ | 亞太科技 | 無錫 | 鋁 | 40 | 30 | 0 | 0 |
71 | 富國平 | 男 | 48 | 127 | 300128.SZ | 錦富新材 | 蘇州 | 電子元件 | 75 | 59 | 26 | 0 |
73 | 周才良5 | 男 | 48 | 125 | 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 諸暨 | 工業(yè)機(jī)械 | 62 | 36 | 49 | 55 |
73 | 楊海飛 | 男 | 44 | 125 | 000975.SZ | 科學(xué)城 | 廣州 | 酒店、度假村與豪華游輪 | -1 | -252 | -18 | 81 |
75 | 張文駿 | 男 | 48 | 123 | 600226.SH | 升華拜克 | 湖州 | 化肥與農(nóng)用化工 | 16 | -4 | 36 | 17 |
76 | 劉述峰 | 男 | 56 | 121 | 600183.SH | 生益科技 | 東莞 | 電子元件 | 52 | 68 | 7 | 0 |
77 | 龔東升 | 男 | 47 | 120 | 600857.SH | 工大首創(chuàng) | 寧波 | 百貨商店 | 25 | 101 | -5 | 283 |
77 | 翁少斌 | 男 | 47 | 120 | 000910.SZ | 大亞科技 | 丹陽 | 林木產(chǎn)品 | 8 | -8 | -27 | 0 |
77 | 陳玲芬 | 女 | 48 | 120 | 002042.SZ | 華孚色紡 | 淮北 | 紡織品 | 45 | 154 | 59 | 76 |
77 | 喬昕 | 男 | 48 | 120 | 002137.SZ | 實(shí)益達(dá) | 深圳 | 電子設(shè)備和儀器 | 116 | 329 | 23 | 1 |
77 | 周國輝 | 男 | 46 | 120 | 002183.SZ | 怡亞通 | 深圳 | 航空貨運(yùn)與物流 | 129 | 71 | 5 | 0 |
77 | 王旭寧 | 男 | 42 | 120 | 002242.SZ | 九陽股份 | 濟(jì)南 | 家用電器 | 15 | -3 | -19 | 0 |
83 | 肖新才 | 男 | 59 | 117 | 000667.SZ | 名流置業(yè) | 昆明 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 120 | -28 | -30 | 41 |
84 | 楊奕明6 | 男 | 53 | 114 | 300013.SZ | 新寧物流 | 昆山 | 航空貨運(yùn)與物流 | 36 | -36 | -29 | -11 |
85 | 邵根伙 | 男 | 46 | 113 | 002385.SZ | 大北農(nóng) | 北京 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 32 | 12 | -33 | 0 |
86 | 錢仁高 | 男 | 44 | 112 | 600767.SH | 運(yùn)盛實(shí)業(yè) | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -20 | -1344 | -22 | 4 |
87 | 劉敬東 | 男 | 42 | 110 | 002016.SZ | 世榮兆業(yè) | 珠海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 26 | -24 | -25 | 43 |
87 | 朱慧明 | 男 | 48 | 110 | 002244.SZ | 濱江集團(tuán) | 杭州 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 119 | 30 | -19 | 22 |
87 | 何美云7 | 女 | 47 | 110 | 600865.SH | 百大集團(tuán) | 杭州 | 百貨商店 | 6 | 50 | -26 | 10 |
90 | 包叔平 | 男 | 56 | 109 | 002195.SZ | 海隆軟件 | 上海 | 應(yīng)用軟件 | 52 | -6 | 10 | 5 |
90 | 蔣曉岳 | 男 | 49 | 109 | 600216.SH | 浙江醫(yī)藥 | 杭州 | 西藥 | 9 | 123 | -4 | 11 |
92 | 王利品8 | 男 | 48 | 108 | 300156.SZ | 天立環(huán)保 | 北京 | 工業(yè)機(jī)械 | 45 | 29 | 0 | 0 |
92 | 李邦良 | 男 | 65 | 108 | 000963.SZ | 華東醫(yī)藥 | 杭州 | 藥品零售 | 15 | -16 | 84 | 10 |
94 | 阮偉祥 | 男 | 46 | 107 | 600352.SH | 浙江龍盛 | 上虞 | 特種化工 | 45 | 20 | 2 | 0 |
94 | 劉凱列 | 男 | 47 | 107 | 002287.SZ | 奇正藏藥 | 林芝地區(qū) | 中藥 | 12 | 6 | 4 | 1 |
96 | 李聚全 | 男 | 52 | 106 | 000033.SZ | 新都酒店 | 深圳 | 酒店、度假村與豪華游輪 | 15 | 119 | -25 | 32 |
96 | 蘆兵 | 男 | 46 | 106 | 002467.SZ | 二六三 | 北京 | 非傳統(tǒng)電信運(yùn)營商 | -3 | -2 | -23 | 0 |
98 | 林福青 | 男 | 40 | 105 | 002048.SZ | 寧波華翔 | 寧波 | 汽車零配件與設(shè)備 | 18 | -11 | -4 | 54 |
98 | 吳京榮 | 男 | 48 | 105 | 600388.SH | 龍凈環(huán)保 | 龍巖 | 重型電氣設(shè)備 | -2 | 17 | 2 | 162 |
100 | 李鋼 | 男 | 53 | 104 | 002115.SZ | 三維通信 | 杭州 | 通信設(shè)備 | 24 | 373 | 8 | -12 |
H股CEO薪酬榜:
薪酬排名 | CEO/總裁/總經(jīng)理 | 性別 | 年齡 | 2010財年薪資總額?(萬元) | 袍金 | 薪金、花紅、實(shí)物福利及其他 | 股權(quán)/期權(quán)報酬 | 代碼 | 簡稱 | 總部所在省 | 總部所在市 | 行業(yè) | 營收增長率(%) | 凈利潤增長率(%) | 復(fù)權(quán)股價增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楊元慶 | 男 | 47 | 7872.4 | 0 | 2910.68 | 4961.73 | 0992.HK | 聯(lián)想集團(tuán) | 北京 | 電腦硬件 | 30 | 111 | 4 | |
2 | 戴永革 | 男 | 43 | 6745.4 | 0 | 6636.6 | 108.8 | 1387.HK | 人和商業(yè) | 香港 | 房地產(chǎn)經(jīng)營公司 | -71 | -5 | -18 | |
3 | 夏海鈞 | 男 | 47 | 4794.7 | 24 | 1551.5 | 3219.2 | 3333.HK | 恒大地產(chǎn) | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 700 | 625 | -12 |
4 | 李振江 | 男 | 55 | 4400.4 | 5 | 4395.7 | 0 | 2877.HK | 神威藥業(yè) | 河北 | 石家莊 | 制藥 | 25 | 7 | 56 |
5 | 衛(wèi)哲1 | 男 | 41 | 4053.9 | 0 | 355 | 3698.9 | 1688.HK | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | 43 | 45 | -21 |
6 | 張才奎2 | 男 | 60 | 3341.8 | 257 | 3084.5 | 0 | 0691.HK | 山水水泥 | 山東 | 濟(jì)南 | 建筑材料 | 36 | 40 | 1 |
7 | 張學(xué)斌 | 男 | 48 | 2493.82 | 0 | 2444.89 | 48.93 | 0751.HK | 創(chuàng)維數(shù)碼 | 廣東 | 深圳 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 | 7 | -6 | -41 |
8 | 林孝文 | 男 | 64 | 1991.02 | 0 | 962.54 | 1028.48 | 1224.HK | 中渝置地 | 香港 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 77 | 546 | -27 | |
9 | 李文俊 | 男 | 40 | 1923.03 | 0 | 286.92 | 1636.11 | 2314.HK | 理文造紙 | 香港 | 紙制品 | 26 | 1 | 13 | |
10 | 張志勇 | 男 | 43 | 1912.3 | 154 | 1758.6 | 0 | 2331.HK | 李寧 | 北京 | 服裝、服飾與奢侈品 | 13 | 17 | -43 | |
11 | 馬化騰 | 男 | 40 | 1844.3 | 0 | 1844.3 | 0 | 0700.HK | 騰訊控股 | 廣東 | 深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | 58 | 56 | 0 |
12 | 程立雄 | 男 | 42 | 1835.9 | 0 | 501.2 | 1334.7 | 0845.HK | 恒盛地產(chǎn) | 香港 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 16 | 53 | -23 | |
13 | 潘政 | 男 | 56 | 1562.42 | 0 | 1562.42 | 0 | 0129.HK | 泛海集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -43 | -14 | 22 | |
14 | 張葉生 | 男 | 45 | 1338.1 | 0 | 158.3 | 1179.8 | 2688.HK | 新奧能源 | 河北 | 廊坊 | 燃?xì)夤檬聵I(yè) | 33 | 27 | 18 |
15 | 車馮升 | 男 | 48 | 1318 | 0 | 1318 | 0 | 0460.HK | 四環(huán)醫(yī)藥 | 海南 | ???/td> | 制藥 | 46 | 60 | -2 |
16 | 陳強(qiáng) | 男 | 50 | 1226.2 | 0 | 1226.2 | 0 | 1101.HK | 中國熔盛重工 | 香港 | 造船、重工 | 34 | 32 | -16 | |
17 | 林長盛 | 男 | 53 | 1101.32 | 31 | 310.83 | 759.85 | 0202.HK | 國中控股 | 香港 | 建筑與工程 | 83 | -261 | 27 | |
18 | 秦志威 | 男 | 45 | 1003.3 | 0 | 566.27 | 437.02 | 0773.HK | 中金再生 | 香港 | 金屬回收 | 148 | 85 | -2 | |
19 | 馬明哲 | 男 | 56 | 987.3 | 0 | 987.3 | 0 | 2318.HK | 中國平安 | 廣東 | 深圳 | 多元化保險 | 28 | 25 | 29 |
20 | 王俊洲 | 男 | 49 | 963.9 | 0 | 326.9 | 637 | 0493.HK | 國美電器 | 北京 | 電腦與電子產(chǎn)品零售 | 18 | 39 | -1 | |
21 | 郭愛平 | 男 | 48 | 935.14 | 11 | 249.57 | 674.51 | 2618.HK | TCL通訊 | 廣東 | 深圳 | 通信設(shè)備 | 99 | 2951 | 342 |
22 | 韓敬遠(yuǎn) | 男 | 55 | 908.7 | 55 | 646.7 | 207.4 | 0581.HK | 中國東方集團(tuán) | 北京 | 鋼鐵 | 47 | 20 | 17 | |
23 | 謝世東3 | 男 | 52 | 893.8 | 0 | 893.8 | 0 | 0337.HK | 盛高置地 | 上海 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 39 | 31 | -15 | |
24 | 桂生悅 | 男 | 47 | 846.8 | 0 | 168.3 | 678.5 | 0175.HK | 吉利汽車 | 浙江 | 杭州 | 汽車制造 | 43 | 16 | -20 |
25 | 劉長樂 | 男 | 60 | 830.05 | 0 | 830.05 | 0 | 2008.HK | 鳳凰衛(wèi)視 | 香港 | 廣播 | 70 | 41 | 33 | |
26 | 金圓 | 女 | 42 | 820.95 | 184 | 0 | 637.15 | 1130.HK | 中國環(huán)境資源 | 香港 | 林業(yè)產(chǎn)品 | 121 | -29 | -58 | |
27 | 盛百椒 | 男 | 59 | 762.8 | 0 | 762.8 | 0 | 1880.HK | 百麗國際 | 廣東 | 深圳 | 服裝零售 | 20 | 35 | 47 |
28 | 吳長江 | 男 | 45 | 727.83 | 0 | 442.4 | 285.44 | 2222.HK | 雷士照明 | 廣東 | 惠州 | 家用電器 | 55 | 455 | 101 |
29 | 吳亞軍 | 女 | 47 | 720.7 | 0 | 720.7 | 0 | 0960.HK | 龍湖地產(chǎn) | 北京 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 32 | 87 | 25 | |
30 | 許榮茂 | 男 | 61 | 698.2 | 0 | 698.2 | 0 | 0813.HK | 世茂房地產(chǎn) | 上海/香港 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 28 | 33 | -18 | |
31 | 洪崎 | 男 | 54 | 684.48 | 0 | 684.48 | 0 | 1988.HK | 民生銀行 | 北京 | 綜合性銀行 | 32 | 45 | -8 | |
32 | 王天也 | 男 | 52 | 681.5 | 0 | 608.5 | 73 | 0832.HK | 建業(yè)地產(chǎn) | 河南 | 鄭州 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 65 | 34 | 8 |
33 | 董清世 | 男 | 46 | 638.86 | 21 | 617.58 | 0 | 0868.HK | 信義玻璃 | 香港 | 汽車零配件與設(shè)備 | 61 | 103 | 91 | |
34 | 張東方 | 女 | 48 | 558.31 | 0 | 181.87 | 376.44 | 3331.HK | 維達(dá)國際 | 廣東 | 江門 | 居家用品 | 30 | -7 | 59 |
35 | 黃慶祝 | 男 | 41 | 549.2 | 0 | 549.2 | 0 | 0846.HK | 明發(fā)集團(tuán) | 福建 | 廈門 | 房地產(chǎn)開發(fā) | -18 | 18 | 14 |
36 | 郭浩 | 男 | 56 | 543.2 | 0 | 543.2 | 0 | 0682.HK | 超大現(xiàn)代 | 福建 | 福州 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 14 | -8 | -29 |
36 | 求伯君 | 男 | 47 | 543.2 | 0 | 335 | 208.2 | 3888.HK | 金山軟件 | 北京 | 軟件 | -5 | -4 | -38 | |
38 | 張欣 | 女 | 47 | 538.5 | 24 | 514.5 | 0 | 0410.HK | SOHO中國 | 北京 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 146 | 10 | 49 | |
39 | 邱德波 | 男 | 48 | 504.2 | 0 | 504.2 | 0 | 3339.HK | 中國龍工 | 上海 | 重工 | 74 | 121 | 62 | |
40 | 朱共山 | 男 | 54 | 503.05 | 0 | 503.05 | 0 | 3800.HK | 保利協(xié)鑫能源 | 江蘇 | 徐州 | 太陽能、電力 | 326 | 2386 | 23 |
41 | 劉名中 | 男 | 49 | 472.6 | 323 | 0 | 150 | 2689.HK | 玖龍紙業(yè) | 廣東 | 東莞 | 紙制品 | 37 | 30 | -11 |
42 | 黃承發(fā) | 男 | 53 | 463.6 | 0 | 463.6 | 0 | 0072.HK | 現(xiàn)代傳播 | 香港 | 廣告 | 37 | 69 | 33 | |
43 | 張宏偉 | 男 | 57 | 462.12 | 85 | 377.03 | 0 | 0467.HK | 聯(lián)合能源集團(tuán) | 香港 | 石油與天然氣的勘探與生產(chǎn) | -12 | -53 | 192 | |
