- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
|
2011年中國(guó)非金融類跨國(guó)公司100強(qiáng)(按年末對(duì)外直接投資存量排序) | |
序號(hào) | 公司名稱 |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 |
2 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 |
3 | 中國(guó)海洋石油總公司 |
4 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 |
5 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 |
6 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 |
7 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 |
8 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
9 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 |
10 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 |
11 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
12 | 中國(guó)中信集團(tuán)公司 |
13 | 中國(guó)建筑工程總公司 |
14 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
15 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
16 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 |
17 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 |
18 | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 |
19 | 中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)總公司 |
20 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 |
21 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
22 | 廣東粵海控股有限公司 |
23 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 |
24 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 |
25 | 聯(lián)想控股有限公司 |
26 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 |
27 | 華為技術(shù)有限公司 |
28 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)公司 |
29 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
30 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 |
31 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
32 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 |
33 | 中國(guó)港中旅集團(tuán)公司 |
34 | 海航集團(tuán)有限公司 |
35 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 |
36 | 中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 |
37 | 鞍鋼集團(tuán)公司 |
38 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 |
39 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
40 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
41 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
42 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司 |
43 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 |
44 | 中興通訊股份有限公司 |
45 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 |
46 | 美的集團(tuán)有限公司 |
47 | 中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司 |
48 | 廣東廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
49 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
50 | 北京控股集團(tuán)有限公司 |
51 | 神華集團(tuán)有限公司 |
52 | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
53 | 煙臺(tái)新益投資有限公司 |
54 | 中鐵建銅冠投資有限公司 |
55 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 |
56 | 首鋼總公司 |
57 | 上海市醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
58 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 |
59 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
60 | 南光(集團(tuán))有限公司 |
61 | 上海海外聯(lián)合投資股份有限公司 |
62 | 大冶有色金屬公司 |
63 | 安徽省外經(jīng)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
64 | 廣東粵電集團(tuán)有限公司 |
65 | 新疆中新資源有限公司 |
66 | 海爾集團(tuán)電器產(chǎn)業(yè)有限公司 |
67 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 |
68 | 吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司 |
69 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 |
70 | 石家莊制藥集團(tuán)公司 |
71 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
72 | 廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
73 | 重慶重鋼礦產(chǎn)開發(fā)投資有限公司 |
74 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 |
75 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 |
76 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總公司 |
77 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 |
78 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)公司 |
79 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 |
80 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
81 | 天津優(yōu)聯(lián)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
82 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 |
83 | 中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)控股有限責(zé)任公司 |
84 | 大新華物流控股有限責(zé)任公司 |
85 | 上海鵬欣礦業(yè)投資有限公司 |
86 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 |
87 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 深圳市能源集團(tuán)有限公司 |
89 | 金陵投資控股有限公司 |
90 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 |
91 | 中國(guó)鐵路工程總公司 |
92 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 |
93 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 |
94 | 新疆金鳳科技股份有限公司 |
95 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
96 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 |
97 | 三一重工股份有限公司 |
98 | 江蘇金升實(shí)業(yè)股份有限公司 |
99 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司 |
100 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部合作司子站)