亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -滬深兩主板各出首份業(yè)績(jī)快報(bào) 浦發(fā)飄紅 2010:A股直面"3大變數(shù)" -全國(guó)論文買賣去年銷售額近10億 72%全文抄襲 "論文崇拜"毒害大 -曹植遺骨下落不明 DNA鑒定曹操墓設(shè)想落空 廣受質(zhì)疑深層原因 -京滬深元旦樓市降溫 成都驚現(xiàn)住宅零成交 規(guī)定樓盤調(diào)價(jià)前先申報(bào) -上海熊貓乳品8個(gè)月前已查出三聚氰胺 公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案將出 -昆明橋梁垮塌疑因偷工減料 未簽合同 東北特鋼8工人維修時(shí)死亡 -江蘇鹽城大豐一村51名兒童被查血鉛中毒 污染源為當(dāng)?shù)仉姵仄髽I(yè) -大雪天推高北方菜價(jià) 華北華東多省市電煤告急 部分城市拉閘限電 -河南稱黃河入境水質(zhì)逐步恢復(fù)正常 水源地未污染 三門峽落閘攔污 -內(nèi)蒙雪災(zāi)被困千人獲救 各地迎入冬最低溫 局部-32℃ -18℃凍京城
首頁(yè)>>股市
上市公司2009年預(yù)告業(yè)績(jī)?cè)龇?0名排行榜(附表)
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 01 月 05 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

排名 簡(jiǎn)稱 預(yù)計(jì)凈利增幅 預(yù)告類型 摘要 行業(yè) 股價(jià)(元) PE(TTM) 預(yù)測(cè)PE(未來(lái)12個(gè)月)
1 大龍地產(chǎn) 12200% 預(yù)增 增長(zhǎng)12200%以上 房地產(chǎn) 17.57 34 18
2 S佳通 6000% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.3億元,增長(zhǎng)6000% 化工 11.18 34 33
3 登海種業(yè) 3360% 預(yù)增 凈利潤(rùn)0.9億元,增長(zhǎng)3360% 農(nóng)林牧漁 33.96 164 39
4 ST成功 1485% 扭虧 累計(jì)凈利潤(rùn)4.7,增長(zhǎng)1485% 信息設(shè)備 9.58 23 N/A
5 徐工機(jī)械 1330% 預(yù)增 凈利潤(rùn)15.8億,增長(zhǎng)1330%左右 機(jī)械設(shè)備 35.42 23 15
6 茂化實(shí)華 1073% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.3億元,增長(zhǎng)1072% 化工 9.67 73 37
7 深物業(yè)A 1050% 預(yù)增 凈利潤(rùn)0.9~1.1億元,增長(zhǎng)800%-1050% 房地產(chǎn) 10.75 35 N/A
8 山鷹紙業(yè) 1000% 預(yù)增 增長(zhǎng)10倍以上 輕工制造 5.93 (121) 27
9 美菱電器 874% 預(yù)增 凈利潤(rùn)2.5億元,增長(zhǎng)873% 家用電器 13.13 29 24
10 陽(yáng)光股份 806% 預(yù)增 凈利潤(rùn)2.5億元,增長(zhǎng)806% 房地產(chǎn) 11.02 34 19
11 深發(fā)展A 720% 預(yù)增 增長(zhǎng)650%~720% 金融服務(wù) 24.39 81 13
12 新華錦 700% 預(yù)增 增長(zhǎng)700%以上 紡織服裝 13.49 (656) N/A
13 錦龍股份 700% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.6~1.7億元,增長(zhǎng)650%~700% 公用事業(yè) 21.40 49 24
14 民生投資 629% 扭虧 凈利潤(rùn)0.64億元 醫(yī)藥生物 8.61 65 N/A
15 康強(qiáng)電子 600% 預(yù)增 增長(zhǎng)500-600% 電子元器件 9.12 139 N/A
16 民豐特紙 600% 預(yù)增 增長(zhǎng)600%以上 輕工制造 8.80 37 31
17 黔輪胎A 450% 預(yù)增 累計(jì)凈利潤(rùn)2.6億元,增長(zhǎng)350%至450% 化工 17.54 25 22
18 廣宇發(fā)展 407% 扭虧 凈利潤(rùn)約0.8~1.2億元 房地產(chǎn) 13.95 (139) 79
19 錫業(yè)股份 360% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.2億元,增長(zhǎng)360% 有色金屬 30.89 (52) 54
20 大慶華科 357% 扭虧 凈利潤(rùn)約0.3億元 化工 15.01 (2716) N/A
21 福耀玻璃 330% 預(yù)增 增長(zhǎng)330%以上 交運(yùn)設(shè)備 14.90 117 21
22 眾合機(jī)電 330% 預(yù)增 凈利潤(rùn)0.95億元,增長(zhǎng)330% 電子元器件 22.00 62 N/A
23 ST惠天 322% 扭虧 凈利潤(rùn)0.4億元,增長(zhǎng)322% 公用事業(yè) 6.77 22 N/A
24 華帝股份 307% 扭虧 利潤(rùn)總額0.18~0.23億元 家用電器 9.44 (91) 27
25 永鼎股份 300% 預(yù)增 增長(zhǎng)300%以上 信息設(shè)備 10.78 34 N/A
26 南通科技 300% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.95億元,增長(zhǎng)300% 機(jī)械設(shè)備 12.95 225 14
27 華孚色紡 300% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.6億元,增長(zhǎng)300% 紡織服裝 18.94 27 20
28 ST雙馬 283% 預(yù)增 凈利潤(rùn)2.05億元,增長(zhǎng)283% 建筑建材 11.27 18 N/A
29 西南合成 282% 預(yù)增 凈利潤(rùn)0.45~0.55億元,增長(zhǎng)212~282% 醫(yī)藥生物 15.42 113 58
30 古井貢酒 276% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.3億元,增長(zhǎng)276% 食品飲料 32.47 134 61
31 星馬汽車 250% 預(yù)增 增長(zhǎng)250%以上 機(jī)械設(shè)備 14.98 65 29
32 寧波韻升 250% 預(yù)增 增長(zhǎng)250%以上 電子元器件 15.02 16 40
33 西安飲食 249% 預(yù)增 凈利潤(rùn)0.48億元,增長(zhǎng)249% 餐飲旅游 7.87 120 43
34 江山化工 236% 扭虧 凈利潤(rùn)0.68~0.73億元 化工 13.51 43 24
35 力合股份 230% 扭虧 累計(jì)凈利潤(rùn)0.43億元 電子元器件 12.12 140 N/A
36 華意壓縮 224% 預(yù)增 凈利潤(rùn)0.85億元,增減變動(dòng)224% 家用電器 8.50 43 37
37 萬(wàn)家樂(lè) 220% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.9~2.1億元,增長(zhǎng)189%~220% 機(jī)械設(shè)備 11.15 62 40
38 湖北金環(huán) 207% 扭虧 凈利潤(rùn)1.8億元 化工 12.31 46 N/A
39 精誠(chéng)銅業(yè) 205% 扭虧 盈利0.35~0.45億元 有色金屬 15.22 (50) 125
40 德豪潤(rùn)達(dá) 204% 扭虧 凈利潤(rùn)0.55~0.65億元 家用電器 17.05 (132) 160
41 東凌糧油 204% 扭虧 凈利潤(rùn)約0.65億元,增長(zhǎng)約204% 家用電器 29.06 (89) 20
42 錢江摩托 200% 預(yù)增 凈利潤(rùn)約0.8~1.2億元,增長(zhǎng)100%~200% 交運(yùn)設(shè)備 8.18 48 N/A
43 紫江企業(yè) 200% 預(yù)增 增長(zhǎng)200%以上 輕工制造 7.84 22 17
44 青島雙星 200% 扭虧 累計(jì)凈利潤(rùn)2.7億元,增長(zhǎng)150%-200% 化工 8.94 (30) 21
45 思源電氣 200% 預(yù)增 增長(zhǎng)150%-200% 機(jī)械設(shè)備 26.58 25 24
46 江南化工 180% 預(yù)增 增長(zhǎng)130%~180% 化工 44.90 43 37
47 *ST華控 173% 扭虧 凈利潤(rùn)約2.9億元 化工 6.48 47 18
48 閩福發(fā)A 170% 預(yù)增 凈利潤(rùn)0.66~0.8億元,增長(zhǎng)120%~170% 綜合 9.58 128 N/A
49 新海宜 170% 預(yù)增 增長(zhǎng)140%~170% 信息設(shè)備 15.26 51 35
50 華工科技 170% 預(yù)增 凈利潤(rùn)1.3~1.6億元,增長(zhǎng)120%~170% 信息設(shè)備 14.91 46 38


注:所有數(shù)據(jù)截止2009年12月30日。

來(lái)源: 中財(cái)網(wǎng)

相關(guān)文章:
行業(yè)“內(nèi)強(qiáng)外弱” 130家公司業(yè)績(jī)?cè)龇型馕宄?/a>
業(yè)內(nèi)把脈公司09年報(bào):三類公司業(yè)績(jī)或超預(yù)期
滬深兩主板各出首份業(yè)績(jī)快報(bào) 浦發(fā)飄紅 2010:A股直面"3大變數(shù)"
2009中國(guó)房企銷售20強(qiáng)出爐 業(yè)績(jī)均超百億(圖)
全年業(yè)績(jī)預(yù)告披露多半"報(bào)喜" 業(yè)績(jī)浪行情提前開演
A股年業(yè)績(jī)同比增22% 三高增長(zhǎng)行業(yè)凸顯年報(bào)先機(jī)
貴州茅臺(tái)明年漲價(jià)13% 市場(chǎng):將提升公司業(yè)績(jī) 專家:將引酒類跟漲
圖片新聞:
09中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力榜單出爐 香港拔頭北京第三
中國(guó)將在馬來(lái)西亞投建磁懸浮列車 總值超10億令吉
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>