亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

2012年幼兒園園長、專任教師學(xué)歷、職稱情況

2013年09月27日17:18 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào):T|T
關(guān)鍵詞: 專任教師 full-time Kindergarten Teachers Heads

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器

單位:人

Unit: person

  合計(jì) 按學(xué)歷分 By Academic Qualification 按職稱分 By Professional Rank
Total 研究生畢業(yè)??? Graduate 本科畢業(yè) ??飘厴I(yè) 高中階段畢業(yè) 高中階段以下畢業(yè) 中學(xué)高級(jí) 小學(xué)高級(jí) 小學(xué)一級(jí) 小學(xué)二級(jí) 小學(xué)三級(jí) 未定職級(jí)
  Under- Associate High School Below High Senior Senior 1st Grade 2nd Grade 3rd Grade No-ranking
  graduate Bachelor Graduate School Graduate Secondary Primary Primary Primary Primary  
? 計(jì) Total 1677475 3393 256028 854014 515125 48915 12279 201446 230668 66750 13634 1152698
?? 園長 Kindergarten Heads 198238 1741 44787 103449 44331 3930 6550 39771 22901 5287 1273 122456
?? 專任教師 Full-time Teachers 1479237 1652 211241 750565 470794 44985 5729 161675 207767 61463 12361 1030242
城區(qū) Urban Area 818773 2909 159731 444218 200405 11510 7656 103181 114970 36977 8113 547876
? 園長 Kindergarten Heads 81484 1486 25524 42204 11464 806 4262 18884 10156 2587 626 44969
專任教師 Full-time Teachers 737289 1423 134207 402014 188941 10704 3394 84297 104814 34390 7487 502907
其中:城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) 129940 188 14053 64641 47615 3443 607 7446 11247 3895 1190 105555
of Which: Urban-rural Transitional Area
??? 園長 Kindergarten Heads 14568 108 3059 7998 3144 259 282 1993 1735 557 127 9874
??? 專任教師 Full-time Teachers 115372 80 10994 56643 44471 3184 325 5453 9512 3338 1063 95681
鎮(zhèn)區(qū)County and Town Area 579242 411 76212 292780 190771 19068 3683 74400 84023 21232 3856 392048
? 園長 Kindergarten Heads 66857 217 13558 36377 15478 1227 1827 13535 6902 1505 403 42685
? 專任教師 Full-time Teachers 512385 194 62654 256403 175293 17841 1856 60865 77121 19727 3453 349363
其中:鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) 155009 72 16500 75230 56532 6675 692 15289 19005 5430 862 113731
of Which: County-town Transitional Area
??? 園長 Kindergarten Heads 19811 38 3463 10663 5175 472 361 3390 1992 483 118 13467
??? 專任教師 Full-time Teachers 135198 34 13037 64567 51357 6203 331 11899 17013 4947 744 100264
鄉(xiāng)村 Rural Area 279460 73 20085 117016 123949 18337 940 23865 31675 8541 1665 212774
? 園長 Kindergarten Heads 49897 38 5705 24868 17389 1897 461 7352 5843 1195 244 34802
? 專任教師 Full-time Teachers 229563 35 14380 92148 106560 16440 479 16513 25832 7346 1421 177972

 

 

返回頂部文章來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>