- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器 Number of Full-time Teachers in Special
Education
Schools by Academic Quacification and prefessional Rank
單位:人
Unit: person
合計 Total | 按學(xué)歷分 | 按職稱分 | ||||||||||
By Academic Qualification | By Professional Rank | |||||||||||
研究生畢業(yè) Graduate | 本科畢業(yè) Under-graduate | ??飘厴I(yè) | 高中階段畢業(yè) High School Graduate | 高中階段畢業(yè)以下 Below High School Graduate | 中學(xué)高級 | 小學(xué)高級 | 小學(xué)一級 1st Grade Primary | 小學(xué)二級 2nd Grade Primary | 小學(xué)三級 3rd Grade Primary | 未定職級 No-ranking | ||
Associate Bachelor | Senior Secondary | Senior Primary | ||||||||||
合 計 Total | 43697 | 614 | 22480 | 17665 | 2849 | 89 | 3549 | 21916 | 12902 | 1352 | 98 | 3880 |
其中:女 of Which: Female | 31624 | 463 | 16546 | 12790 | 1763 | 62 | 2070 | 15816 | 9535 | 1029 | 79 | 3095 |
受過特教專業(yè)培訓(xùn) | 20388 | 414 | 14002 | 9674 | 1345 | 47 | 1782 | 12628 | 7905 | 833 | 77 | 2232 |
Trained in Special Education |