亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

2012年高等教育學校(機構)教職工情況(普通高校)/雙語

2013年10月15日17:40 | 中國發(fā)展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 教職工 Personnel 普通高校 高等教育 學校

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器

Number of Educational Personnel (Regular HEIs)

單位:人

Unit: person

  教職工數
Educationall Personnel
合計 校本部教職工 科研機構人員Personnel in Affiliated Research Org. 校辦企業(yè)職工Employees in School-run Factories & Farms 其他附設機構人員Personnel in Others Subsidiary Units
Total Educational Personnel in Main Campus
  專任 教師 行政人員 教輔人員Supporting Staff 工勤人員Workers
  Total Full-time Teachers Adm. Personnel
    小計 正高級 副高級 中級 初級 未定職級 No-ranking  
    Subtotal Senior Sub-senior Middle Junior  
總 計 Total 2254372 2124081 1440292 169423 412692 576013 209811 72353 309534 206096 168159 36706 33766 59819
  其中:女 of Which: Female 1039161 985144 680918 48151 179871 298751 115940 38205 140871 111815 51540 13044 10192 30781
分類型:本科院校 by Type of HEIs: HEIs Offening Degree Level Programs 1627642 1512584 1013957 152309 305841 408119 110451 37237 223014 155186 120427 35310 27414 52334
其中:獨立學院 of Which: Independent Institutions 189194 188031 139657 15738 36626 53712 25305 8276 23315 11997 13062 60 520 583
高職(專科院校)Higher Vocational Colleges 622425 607212 423381 16933 106120 166527 98865 34936 85806 50580 47445 1386 6352 7475
其他機構Other Institutions 4305 4285 2954 181 731 1367 495 180 714 330 287 10   10
分舉辦者:1. 中央部門所屬 By Providers: Central Ministries & Agencies 378982 315714 182521 45256 63984 63040 6620 3621 56733 45628 30832 25971 12612 24685
教育部 Under MOE      292118 248641 144635 37200 51509 48865 4317 2744 44834 34913 24259 15550 11392 16535
其他部門Under Other Central Agencies    86864 67073 37886 8056 12475 14175 2303 877 11899 10715 6573 10421 1220 8150
     2. 地方所屬 Under Local Auth 1487952 1425561 990596 97936 285763 416122 146406 44369 198652 131227 105086 9948 18666 33777
教育部門 Run by Edu.Dept. 1149045 1094485 758584 86994 223208 321758 96531 30093 152009 103523 80369 8941 15656 29963
      其他部門 Run by Non-ed. Dept. 316203 308822 217760 10633 58259 88398 46946 13524 43193 25479 22390 872 2788 3721
地方企業(yè)Run by Local Entrprises 22704 22254 14252 309 4296 5966 2929 752 3450 2225 2327 135 222 93
     3. 民辦 Non-government 387438 382806 267175 26231 62945 96851 56785 24363 54149 29241 32241 787 2488 1357


返回頂部文章來源: 中國發(fā)展門戶網
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>