- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Research Institutes)
學(xué)校(機(jī)構(gòu))數(shù)(所) | 畢業(yè)生數(shù)Graduates | 招生數(shù)Entrants | 在校生數(shù)Enrolment | 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)Estimated Graduates for Next Year | |||||||||
Schools. | 計(jì) | 碩士 | 博士 | 計(jì) | 碩士 | 博士 | 計(jì) | 碩士 | 博士 | 計(jì) | 碩士 | 博士 | |
Total | Master's | Doctor's | Total | Master's | Doctor's | Total | Master's | Doctor's | Total | Master's | Doctor's | ||
Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | ||||||
總 計(jì) Total | 10436 | 6861 | 3575 | 14235 | 9983 | 4252 | 41211 | 26202 | 15009 | 14349 | 7855 | 6494 | |
國家任務(wù)State-plannedPrograms | 9876 | 6506 | 3370 | 13049 | 9024 | 4025 | 38526 | 24394 | 14132 | 13388 | 7326 | 6062 | |
委托培養(yǎng) Contractual Programs | 205 | 27 | 178 | 442 | 232 | 210 | 1083 | 287 | 796 | 422 | 31 | 391 | |
自籌經(jīng)費(fèi)Self-financed Programs | 355 | 328 | 27 | 744 | 727 | 17 | 1602 | 1521 | 81 | 539 | 498 | 41 | |
一、中央部門所屬 Under Central Ministries & Agencies | 9594 | 6058 | 3536 | 13213 | 9020 | 4193 | 38302 | 23532 | 14770 | 13412 | 7023 | 6389 | |
1.教育部 Under MOE | |||||||||||||
2.其他部門UnderOtherCentralAgencies | 9594 | 6058 | 3536 | 13213 | 9020 | 4193 | 38302 | 23532 | 14770 | 13412 | 7023 | 6389 | |
二、地方所屬 Under Local Auth. | 842 | 803 | 39 | 1022 | 963 | 59 | 2909 | 2670 | 239 | 937 | 832 | 105 | |
1.教育部門 Run by Edu.Dept. | 10 | 10 | 16 | 16 | 41 | 41 | 9 | 9 | |||||
2.其他部門 Run by Non-ed. Dept. | 827 | 788 | 39 | 1006 | 947 | 59 | 2864 | 2625 | 239 | 924 | 819 | 105 | |
3.地方企業(yè) Run by Local Enterprises | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
4.民辦 Non-government |