亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -央行將上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率 上海進(jìn)一步放開外資買地限制 -信產(chǎn)部征求對(duì)國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)的意見 世行:中國(guó)上網(wǎng)費(fèi)過高 -中國(guó)首次遠(yuǎn)??脊虐l(fā)掘珍貴文物近萬件 國(guó)家大劇院閉水試驗(yàn)完成 -最高檢:城建領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪日益嚴(yán)重 2007政府采購(gòu)重點(diǎn)反腐 -滬指突破4000點(diǎn)關(guān)口 地產(chǎn)傳媒個(gè)股走勢(shì)活躍 A股市盈率降至31倍 -中國(guó)戶籍改革進(jìn)行時(shí) 城鄉(xiāng)“一元”始破冰 《戶籍法》呼之欲出 -南堡油田不會(huì)改變中國(guó)能源政策 所在地將成石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地 -中國(guó)門診病人人均醫(yī)療費(fèi)用六年增40% "藥價(jià)虛高"將從體制上解決 -4月股市開戶大增669萬 超去年全年 06年12家基金公司牛市報(bào)虧 -北京上調(diào)失業(yè)人員社保補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
各地區(qū)人均肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量及位次
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 23 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

各地區(qū)人均肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量及位次
 單位:千克
  肉類 位次 蛋類 位次 奶類 位次 水產(chǎn)品 位次
全國(guó)總計(jì) ="59.39227261138533">      59.4       ="21.974237221182463">       22.0   ="39.165260186236303">        39.2
        ="43.493715771827958">      43.5 ="25">        25     ="41.88187126741596">       41.9 ="9">          9 ="4.1905609388455201">         4.2 23
        ="55.566149735369642">      55.6 ="16">        16     ="60.981873384469992">       61.0 ="6">          6 ="32.514825037121369">        32.5 11
        ="83.727569411087543">      83.7 ="3">         3     ="51.041234966454276">       51.0 ="7">          7 ="14.485917425112808">        14.5 15
        西 ="20.401574974875473">      20.4 ="30">        30     ="22.049306529720671">       22.0 ="12">         12 ="1.1223444740546946">         1.1 28
內(nèi)    ="96.443674118949048">      96.4 ="1">         1     ="292.89137268304825">      292.9 ="1">          1 ="3.4720035385057839">         3.5 25
        ="82.673801099877522">      82.7 ="5">         5     ="18.732757288882993">       18.7 ="13">         13 ="101.06969173285704">       101.1 3
        ="96.072855354850063">      96.1 ="2">         2     ="11.079699245509451">       11.1 ="17">         17 ="4.3920062053252922">         4.4 22
    ="45.558424413526865">      45.6 ="22">        22     ="116.63809988264111">      116.6 ="2">          2 ="11.292056395837676">        11.3 17
        ="17.678146840334161">      17.7 ="31">        31     ="13.405275308489639">       13.4 ="14">         14 ="19.943751963800093">        19.9 14
        ="47.277602075699107">      47.3 ="20">        20     ="7.7689559292322334">        7.8 ="18">         18 ="52.15007204164683">        52.2 9
        ="33.8596124122775">      33.9 ="27">        27     ="5.4611122081572265">        5.5 ="22">         22 ="99.064638937037174">        99.1 4
        ="55.742875390194207">      55.7 ="15">        15     ="1.8108262180506749">        1.8 ="26">         26 ="29.102118206398369">        29.1 12
        ="47.059057360618915">      47.1 ="21">        21     ="5.6088600787293466">        5.6 ="21">         21 ="170.86954711524317">       170.9 2
        西 ="55.161858293047537">      55.2 ="17">        17     ="2.912867730296564">        2.9 ="24">         24 ="39.23950746031899">        39.2 10
        ="81.770022412649766">      81.8 ="6">         6     ="23.965624576155804">       24.0 ="11">         11 ="79.838573119570611">        79.8 5
        ="73.348167433419306">      73.3 ="9">         9     ="11.60187525534173">       11.6 ="16">         16 ="5.5259143727700444">         5.5 20
        ="57.494800435642269">      57.5 ="14">        14     ="2.1469487437092925">        2.1 ="25">         25 ="55.895163422497298">        55.9 8
        ="82.994675349512946">      83.0 ="4">         4     ="1.0954367253064066">        1.1 ="29">         29 ="28.415143484904196">        28.4 13
        ="41.925300885428847">      41.9 ="26">        26     ="1.3025602255153845">        1.3 ="27">         27 ="75.844634619941218">        75.8 6
        西 ="52.28502812897208">      52.3 ="18">        18     ="1.1548284646727691">        1.2 ="28">         28 ="61.168737330857084">        61.2 7
        ="70.51226408464305">      70.5 ="11">        11     ="0.13809431697101468">        0.1 ="31">         31 ="181.71871387157256">       181.7 1
        ="63.792286576802056">      63.8 ="13">        13     ="3.0855718125886811">        3.1 ="23">         23 ="8.9821269336019398">         9.0 19
        ="79.823659715532727">      79.8 ="7">         7     ="7.2099906002174379">        7.2 ="20">         20 ="11.999979103979804">        12.0 16
        ="45.044797972548992">      45.0 ="23">        23     ="1.0090083029380319">        1.0 ="30">         30 ="2.5436033891211958">         2.5 26
        ="67.302091345937143">      67.3 ="12">        12     ="7.3665889462759075">        7.4 ="19">         19 ="5.3753631818783001">         5.4 21
西        ="77.702133817421583">      77.7 ="8">         8     ="97.691954813717544">       97.7 ="3">          3 ="3.3562507868629729E-2">         0.0 31
        西 ="27.723592694014922">      27.7 ="29">        29     ="38.214736002670641">       38.2 ="10">         10 ="1.984243010046701">         2.0 27
        ="31.743437308710863">      31.7 ="28">        28     ="12.255131210444516">       12.3 ="15">         15 ="0.60609244360640036">         0.6 29
        ="47.550585302605711">      47.6 ="19">        19     ="46.204695567861904">       46.2 ="8">          8 ="0.16211979518521841">         0.2 30
        ="44.066321776142708">      44.1 ="24">        24     ="97.355030084307799">       97.4 ="4">          4 ="9.8144304226218608">         9.8 18
        ="71.55986241339096">      71.6 ="10">        10     ="79.827707900494786">       79.8 ="5">          5 ="3.961757125648357">         4.0 24
注:人均蛋類數(shù)據(jù)暫缺。
來源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)比:中國(guó)大陸首度超過臺(tái)灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國(guó)金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國(guó)發(fā)展報(bào)告
中國(guó)改革評(píng)估報(bào)告 / 中國(guó)數(shù)字報(bào)告
· 中國(guó)企業(yè)家看社會(huì)責(zé)任
· 全國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>