亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災 社會發(fā)展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡化捐贈免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經(jīng)費須報人大批準 部分高校擬改名
各地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主要經(jīng)濟指標(一)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主要經(jīng)濟指標(一)
單位:個、人、萬元
        區(qū) 企業(yè)個數(shù) 從業(yè)人員年末數(shù) 增加值 總產(chǎn)值 營業(yè)收入 利潤總額
全國總計 ="22495902">22495902    ="142723584">142723584    ="505342521">505342521  ="2178186027">2178186027  ="2152044396">2152044396  ="125186013">125186013 
        ="156416">156416    ="1362274">1362274    ="4991200">4991200  ="23505791">23505791  ="24694044">24694044  ="1523015">1523015 
        ="30035">30035    ="797959">797959    ="3572292">3572292  ="21148619">21148619  ="19966267">19966267  ="1277873">1277873 
        ="1246731">1246731    ="10065102">10065102    ="39228809">39228809  ="150971631">150971631  ="146930523">146930523  ="12420723">12420723 
        西 ="449233">449233    ="4023279">4023279    ="14604435">14604435  ="50319232">50319232  ="45998665">45998665  ="4231960">4231960 
內(nèi)    ="461438">461438    ="2326124">2326124    ="8125310">8125310  ="26146579">26146579  ="25438201">25438201  ="2755006">2755006 
        ="1164262">1164262    ="6013442">6013442    ="34425413">34425413  ="134101524">134101524  ="123056159">123056159  ="7848600">7848600 
        ="558327">558327    ="2165958">2165958    ="7234671">7234671  ="21810049">21810049  ="20506282">20506282  ="1518832">1518832 
    ="331778">331778    ="1730218">1730218    ="5869418">5869418  ="24191439">24191439  ="24774013">24774013  ="1194217">1194217 
        ="28153">28153    ="2015724">2015724    ="15473993">15473993  ="75159448">75159448  ="74515280">74515280  ="3443020">3443020 
        ="1164302">1164302    ="12916519">12916519    ="71922694">71922694  ="304317151">304317151  ="312492536">312492536  ="13051401">13051401 
        ="1120555">1120555    ="12415103">12415103    ="62756744">62756744  ="312252189">312252189  ="317884096">317884096  ="15606797">15606797 
        ="839850">839850    ="5331758">5331758    ="10842976">10842976  ="37636290">37636290  ="37292880">37292880  ="3218927">3218927 
        ="830223">830223    ="6702719">6702719    ="20878641">20878641  ="89859896">89859896  ="86314950">86314950  ="4464283">4464283 
        西 ="733796">733796    ="3948521">3948521    ="8556055">8556055  ="30643458">30643458  ="28284741">28284741  ="1858299">1858299 
        ="2248062">2248062    ="16534804">16534804    ="71646205">71646205  ="303200448">303200448  ="288393430">288393430  ="16443809">16443809 
        ="1586654">1586654    ="10119438">10119438    ="31398667">31398667  ="118198740">118198740  ="117374351">117374351  ="9941617">9941617 
        ="976629">976629    ="6393284">6393284    ="17480811">17480811  ="67494289">67494289  ="67234141">67234141  ="3583897">3583897 
        ="1805587">1805587    ="9017771">9017771    ="21900482">21900482  ="72522335">72522335  ="70461324">70461324  ="2454394">2454394 
        ="1212946">1212946    ="12079019">12079019    ="32643945">32643945  ="142728943">142728943  ="139930896">139930896  ="6532931">6532931 
        西 ="838268">838268    ="3646538">3646538    ="5283624">5283624  ="22475158">22475158  ="25605930">25605930  ="1501793">1501793 
        ="45229">45229    ="319696">319696    ="562320">562320  ="2021478">2021478  ="2044933">2044933  ="176319">176319 
        ="75206">75206    ="2039467">2039467    ="7027664">7027664  ="27273077">27273077  ="27566309">27566309  ="1007658">1007658 
        ="1449072">1449072    ="6667628">6667628    ="14916858">14916858  ="56633542">56633542  ="53731366">53731366  ="2294939">2294939 
        ="506743">506743    ="2520963">2520963    ="4845021">4845021  ="17942071">17942071  ="20013112">20013112  ="1633698">1633698 
        ="875498">875498    ="3581753">3581753    ="6085563">6085563  ="25641904">25641904  ="33066589">33066589  ="2036476">2036476 
西        ="938">938    ="30929">30929    ="42077">42077  ="180254">180254  ="159599">159599  ="31542">31542 
        西 ="905744">905744    ="4182086">4182086    ="7358459">7358459  ="27095212">27095212  ="27744584">27744584  ="1562578">1562578 
        ="276818">276818    ="1979387">1979387    ="3905829">3905829  ="16219297">16219297  ="13961204">13961204  ="899743">899743 
        ="55277">55277    ="249884">249884    ="336347">336347  ="1553665">1553665  ="1485591">1485591  ="54525">54525 
        ="155249">155249    ="625826">625826    ="901864">901864  ="3548162">3548162  ="3501807">3501807  ="249907">249907 
        ="366883">366883    ="954411">954411    ="1318134">1318134  ="4994156">4994156  ="5164593">5164593  ="367234">367234 
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國發(fā)展報告
中國改革評估報告 / 中國數(shù)字報告
· 中國企業(yè)家看社會責任
· 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計報告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報告
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>