亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會(huì):券商須讓投資者理解"買者自負(fù)"原則 加強(qiáng)投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡化捐贈(zèng)免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個(gè)百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動(dòng)人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵(lì)銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話閉幕 -中國明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費(fèi)須報(bào)人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
各地區(qū)機(jī)動(dòng)漁船年末擁有量
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區(qū)機(jī)動(dòng)漁船年末擁有量
=" 地 區(qū) ">     區(qū)  =" 合 計(jì) ">          計(jì)   其中:海洋漁業(yè)
總噸 千瓦 總噸 千瓦
全國總計(jì) ="516140"> 516,140 ="7176735">7176735  ="15961876">15961876  ="280135">280135  ="6257773">6257773  ="13947205">13947205 
        ="18"> 18 ="59"> 59 ="1275"> 1,275 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="759"> 759 ="26648"> 26,648 ="50385"> 50,385 ="749"> 749 ="26639"> 26,639 ="50091"> 50,091
        ="7648"> 7,648 ="142284"> 142,284 ="324198"> 324,198 ="7248"> 7,248 ="140984"> 140,984 ="317377"> 317,377
        西 ="53"> 53 ="213"> 213 ="1110"> 1,110 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
內(nèi)    ="568"> 568 ="1578"> 1,578 ="8094"> 8,094 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="35865"> 35,865 ="603432"> 603,432 ="1165746"> 1,165,746 ="34620"> 34,620 ="593631"> 593,631 ="1156803"> 1,156,803
        ="1262"> 1,262 ="3418"> 3,418 ="8236"> 8,236 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="5524"> 5,524 ="8446"> 8,446 ="52465"> 52,465 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="1223"> 1,223 ="145049"> 145,049 ="152373"> 152,373 ="768"> 768 ="140363"> 140,363 ="140918"> 140,918
        ="95097"> 95,097 ="673308"> 673,308 ="1409381"> 1,409,381 ="13931"> 13,931 ="268965"> 268,965 ="647965"> 647,965
        ="48253"> 48,253 ="2131111"> 2,131,111 ="4042364"> 4,042,364 ="34354"> 34,354 ="2087230"> 2,087,230 ="3918073"> 3,918,073
        ="17398"> 17,398 ="175106"> 175,106 ="171204"> 171,204 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="57436"> 57,436 ="693680"> 693,680 ="2022828"> 2,022,828 ="55257"> 55,257 ="689059"> 689,059 ="2003154"> 2,003,154
        西 ="17212"> 17,212 ="46925"> 46,925 ="69653"> 69,653 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="56461"> 56,461 ="780530"> 780,530 ="1793884"> 1,793,884 ="38873"> 38,873 ="746492"> 746,492 ="1577543"> 1,577,543
        ="4618"> 4,618 ="14506"> 14,506 ="61270"> 61,270 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="30091"> 30,091 ="66498"> 66,498 ="149833"> 149,833 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="13615"> 13,615 ="36872"> 36,872 ="80637"> 80,637 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="71047"> 71,047 ="831018"> 831,018 ="2393127"> 2,393,127 ="57885"> 57,885 ="794699"> 794,699 ="2270364"> 2,270,364
        西 ="21048"> 21,048 ="280924"> 280,924 ="758931"> 758,931 ="14385"> 14,385 ="272649"> 272,649 ="697422"> 697,422
        ="21665"> 21,665 ="313000"> 313,000 ="879884"> 879,884 ="21617"> 21,617 ="312799"> 312,799 ="878989"> 878,989
        ="3615"> 3,615 ="8555"> 8,555 ="24755"> 24,755 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="3028"> 3,028 ="3985"> 3,985 ="23332"> 23,332 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="904"> 904 ="1665"> 1,665 ="12099"> 12,099 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="509"> 509 ="1461"> 1,461 ="7602"> 7,602 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
西        ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        西 ="499"> 499 ="1008"> 1,008 ="2436"> 2,436 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="8"> 8 ="70"> 70 ="374"> 374 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="11"> 11 ="280"> 280 ="682"> 682 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="1"> 1 ="3"> 3 ="88"> 88 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="256"> 256 ="840"> 840 ="5124"> 5,124 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
中水總公司 448 184263 288506 448 184263 288506
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國發(fā)展報(bào)告
中國改革評估報(bào)告 / 中國數(shù)字報(bào)告
· 中國企業(yè)家看社會(huì)責(zé)任
· 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>