亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會:券商須讓投資者理解"買者自負(fù)"原則 加強(qiáng)投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡化捐贈免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話閉幕 -中國明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費(fèi)須報人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
全國水產(chǎn)品產(chǎn)量增減情況
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國水產(chǎn)品產(chǎn)量增減情況
單位:噸
=" 指 標(biāo) ">        標(biāo)       2005年 2004年 2003年比2002年
   數(shù)    
="'水產(chǎn)品總產(chǎn)量">水產(chǎn)品總產(chǎn)量 ="51016530"> 51,016,530 ="49017671"> 49,017,671 ="1998859"> 1,998,859 ="4.08"> 4.08
="' 1.海水產(chǎn)品">   1.海水產(chǎn)品 ="28380831"> 28,380,831 ="27677907"> 27,677,907 ="702924"> 702,924 ="2.54"> 2.54
="' 海洋捕撈">     海洋捕撈 ="14532984"> 14,532,984 ="14510858"> 14,510,858 ="22126"> 22,126 ="0.15"> 0.15
="' 海水養(yǎng)殖">     海水養(yǎng)殖 ="13847847"> 13,847,847 ="13167049"> 13,167,049 ="680798"> 680,798 ="5.17"> 5.17
="' 2.內(nèi)陸水產(chǎn)品">   2.內(nèi)陸水產(chǎn)品 ="22635699"> 22,635,699 ="21339764"> 21,339,764 ="1295935"> 1,295,935 ="6.07"> 6.07
="' 內(nèi)陸捕撈">     內(nèi)陸捕撈 ="2551045"> 2,551,045 ="2419792"> 2,419,792 ="131253"> 131,253 ="5.42"> 5.42
="' 內(nèi)陸?zhàn)B殖">     內(nèi)陸?zhàn)B殖 ="20084654"> 20,084,654 ="18919972"> 18,919,972 ="1164682"> 1,164,682 ="6.16"> 6.16
="' 海水產(chǎn)品中:魚類">   海水產(chǎn)品中:魚類 ="10388209"> 10,388,209 ="10172677"> 10,172,677 ="215532"> 215,532 ="2.12"> 2.12
="' 甲殼類">              甲殼類 ="3240594"> 3,240,594 ="3124022"> 3,124,022 ="116572"> 116,572 ="3.73"> 3.73
="' 貝類">              貝類 ="11560628"> 11,560,628 ="11094019"> 11,094,019 ="466609"> 466,609 ="4.21"> 4.21
="' 藻類">              藻類 ="1541754"> 1,541,754 ="1505216"> 1,505,216 ="36538"> 36,538 ="2.43"> 2.43
="' 頭足類">                            頭足類 ="1029620"> 1,029,620 ="1141474"> 1,141,474 ="-111854"> -111,854 ="-9.8"> -9.80
="' 其它類">              其它類 ="620026"> 620,026 ="640499"> 640,499 ="-20473"> -20,473 ="-3.2"> -3.20
="' 內(nèi)陸產(chǎn)品中:魚類">   內(nèi)陸產(chǎn)品中:魚類 ="20093959"> 20,093,959 ="18934217"> 18,934,217 ="1159742"> 1,159,742 ="6.13"> 6.13
="' 甲殼類">              甲殼類 ="1637505"> 1,637,505 ="1533884"> 1,533,884 ="103621"> 103,621 ="6.76"> 6.76
="' 貝類">              貝類 ="539629"> 539,629 ="534581"> 534,581 ="5048"> 5,048 ="0.94"> 0.94
="' 藻類">              藻類 ="6028"> 6,028 ="4666"> 4,666 ="1362"> 1,362 ="29.19"> 29.19
="' 其它類">              其它類 ="358578"> 358,578 ="332416"> 332,416 ="26162"> 26,162 ="7.87"> 7.87
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國發(fā)展報告
中國改革評估報告 / 中國數(shù)字報告
· 中國企業(yè)家看社會責(zé)任
· 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計報告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報告
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>