縣市 項(xiàng)目名稱
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 干溝村 學(xué)干線學(xué)校至干溝村段公路 村 3.00 3.00 路基路面工程 3 3.00 3.00
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 邵家溝村--家竹村 土雙線土門(mén)至邵家溝村段公路 鄉(xiāng) 7.70 7.70 路基路面工程 7.7 7.70 7.70
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 干樹(shù)埡村 關(guān)天線關(guān)帝廟至干樹(shù)埡村段公路 鄉(xiāng) 10.50 10.50 路基路面工程 10.50 10.50
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 九龍寺村 干九線干樹(shù)埡村至九龍寺村段公路 村 8.00 8.00 路基路面工程 8.00 8.00
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 玉皇頂村 鄖晏線茅坪村至玉皇頂村段公路 縣 5.00 5.00 路基路面工程 5 5.00 5.00
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 吊橋村 鄖晏線玉皇頂村至吊橋村段公路 縣 16.95 16.95 路基路面工程 17.00 16.95 16.95
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 遼坡村 玉遼線玉皇頂村至遼坡村段公路 村 3.00 3.00 路基路面工程 3 3.00 3.00
鄖西縣 土門(mén)鎮(zhèn) 平原村 雙平線雙廟村至平原村公路 村 1.50 1.50 路基路面工程 1.50 1.50
小計(jì) 55.65 55.65 35.7 55.65 55.65
鄖西縣 香口鄉(xiāng) 上香口村 橋上線橋頭至上香口村段公路 村 2.00 2.00 路基路面工程 2 2.00 2.00
鄖西縣 香口鄉(xiāng) 下香口村 鄖下線鄖漫路至下香口村段公路 村 2.00 2.00 路基路面工程 2 2.00 2.00
鄖西縣 香口鄉(xiāng) 董家坪村 上董線上川至董家坪村段公路 村 1.00 1.00 路基路面工程 1 1.00 1.00 2007年提前實(shí)施已完工
鄖西縣 香口鄉(xiāng) 泉水溝 3.80 3.80 路基路面工程 3.80 3.80 2007年提前實(shí)施完工但未撥付資金
鄖西縣 香口鄉(xiāng) 老龍廟村--棗樹(shù)埡村 八白線老龍廟村至棗樹(shù)埡村段公路 村 8.00 8.00 路基路面工程 8.00 8.00
小計(jì) 16.80 16.80 5 16.8 4.8 12.00
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 絞腸關(guān)村 學(xué)絞線學(xué)校至絞腸關(guān)村段公路 村 2.00 2.00 路基路面工程 2 2.00 2.00 2007年提前實(shí)施完工但未撥付資金
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 孫家灣村 孫萬(wàn)線孫家灣至孫家灣村段公路 鄉(xiāng) 8.50 8.50 路基路面工程 8.5 8.50 8.50
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 丁家灣村 塘丁線塘上至丁家灣村段公路 村 2.00 2.00 路基路面工程 2 2.00 2.00 2007年提前實(shí)施完工但未撥付資金
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 黃龍灣村 老黃線老道班至黃龍灣村段公路 村 3.00 3.00 路基路面工程 3.00 3.00
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 過(guò)風(fēng)樓村 七過(guò)線七里碥至過(guò)風(fēng)樓村段公路 村 3.00 3.00 路基路面工程 3 3.00 3.00 2007年提前實(shí)施已完工
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 王家莊村 箭王線箭河口至王家莊村段公路 鄉(xiāng) 3.00 3.00 路基路面工程 3.00 3.00
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 吳家鋪村 十吳線十八盤(pán)至吳家鋪村段公路 村 8.00 8.00 路基路面工程 8 8.00 8.00
鄖西縣 上津鎮(zhèn) 津城村 學(xué)上線學(xué)校至上津村段公路 村 3.00 3.00 路基路面工程 3 3.00 3.00 2007年已提前實(shí)施完工1公里并已撥付一公里資金
小計(jì) 32.50 32.50 26.5 32.5 10 22.50
|