鄖西縣 六郎鄉(xiāng) 梁家川村 兩夾線木瓜園至梁家川村段公路 縣 11.00 11.00 路基路面工程 11 11.00 11.00
鄖西縣 六郎鄉(xiāng) 黃龍溝村 大青線大壩口至黃龍溝村公路 村 18.00 18.00 路基路面工程 18.00 18.00 2007年已提前實(shí)施完工
小計(jì) 29.00 29.00 11 29 18 11.00
鄖西縣 夾河鎮(zhèn) 西溝村 陡長線長沙壩至西溝村段公路 村 4.00 4.00 路基路面工程 4 4.00 4.00
鄖西縣 夾河鎮(zhèn) 兵馬鋪村 梅兵線梅家河至兵馬鋪村段公路 村 4.00 4.00 路基路面工程 4.00 4.00
小計(jì) 8.00 8.00 4 8.00 0.00 8.00
鄖西縣 河夾鎮(zhèn) 來家河村 蔡來線蔡家山至來家河村段公路 村 7.00 7.00 路基路面工程 7 7.00 7.00
鄖西縣 河夾鎮(zhèn) 小楸木溝村 三小線三叉至小楸木溝村段公路 村 6.00 6.00 路基路面工程 6 6.00 6.00
鄖西縣 河夾鎮(zhèn) 青山村 龍青線龍窩至青山村段公路 村 4.00 4.00 路基路面工程 4 4.00 4.00
小計(jì) 17.00 17.00 17 17.00 0.00 17.00
鄖西縣 馬安鎮(zhèn) 桂花村 石桂線石塔河至桂花村段公路 村 7.00 7.00 路基路面工程 7.00 2.00 5.00 2007年提前實(shí)施2公里
鄖西縣 馬安鎮(zhèn) 馬安關(guān)村 轉(zhuǎn)馬線轉(zhuǎn)運(yùn)站至馬安關(guān)段公路 村 0.50 0.50 路基路面工程 0.50 0.50
小計(jì) 7.50 7.50 7.50 2.00 5.50
鄖西縣 安家鄉(xiāng) 五里河村 有五線卸甲坡至五里河村段公路 村 11.00 11.00 路基路面工程 11 11.00 11.00
鄖西縣 安家鄉(xiāng) 瓦房溝村 瓦瓦線瓦房溝口至瓦房溝村段公路 村 3.00 3.00 路基路面工程 3 3.00 3.00
鄖西縣 安家鄉(xiāng) 元門村 學(xué)元線學(xué)校至元門村段公路 村 2.00 2.00 路基路面工程 2 2.00 2.00
鄖西縣 安家鄉(xiāng) 八道河村 八八線八道河至八道河村房段公路 村 3.00 3.00 路基路面工程 3 3.00 3.00
鄖西縣 安家鄉(xiāng) 卸家坡村 有五線三岔至卸甲坡村段公路 村 2.00 2.00 路基路面工程 2.00 2.00
鄖西縣 安家鄉(xiāng) 十王寺村 安有線長崗嶺至十王寺村段公路 鄉(xiāng) 4.20 4.20 路基路面工程 4.20 4.20
小計(jì) 25.20 25.20 19.00 25.20 0.00 25.20
鄖西縣 三官 祖師殿村 椴祖線椴樹埡至祖師殿村段公路 鄉(xiāng) 8.00 8.00 路基路面工程 8 8.00 8.00
鄖西縣 三官 何家井村 三何線三官洞至何家井村段公路 鄉(xiāng) 12.50 12.50 路基路面工程 12.5 12.50 12.50
|