亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標投標 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -明年央企或退出地王之爭 曝50%房價被中介推高 業(yè)務(wù)員年薪20萬 -周小川:2010年繼續(xù)適度寬松的貨幣政策 三大汽車新政明年啟動 -俄羅斯可能發(fā)射宇航器 用來"撞飛"小行星 未來派概念車大比拼 -"中國版財富500強" 張瑞敏李嘉誠居前二 09薪酬榜:投資總監(jiān)最高 -發(fā)改委:明年起食鹽出廠價每噸提高80元 電煤或再現(xiàn)定量不定價 -多地突擊拆遷嚴重 學(xué)者急諫國務(wù)院遏制 補償警惕"偽市場價" -英國就處死毒販事件兩度召見我大使 多項交流暫停 布朗推遲訪華 -中國經(jīng)濟V形走勢明顯 房價不會明顯下跌 明年GDP增速8%以上 -京滬高鐵成功跨越黃河 中國第26次南極考察發(fā)現(xiàn)首塊隕石 -央企28.42億損失無法追回 領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)消費受職工監(jiān)督 任免一覽
首頁>>股市
2010年1月大小非解禁股一覽(附表)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 01 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

 

序號 股票代碼 股票簡稱 解除限售日期 占總股本比例 數(shù)量(萬股) 最新價(元) 當前市值(億元)
1 000521 美菱電器 2010-01-04 17.91 7407.40 13.13 9.7259
2 002106 萊寶高科 2010-01-04 0.03 8.56 24.40 0.0209
3 000046 泛海建設(shè) 2010-01-04 35.34 80000.00 14.33 114.64
4 600242 ST華龍 2010-01-05 44.29 7707.46 7.43 5.7266
5 600644 樂山電力 2010-01-05 24.67 8052.83 10.51 8.4635
6 600712 南寧百貨 2010-01-05 11.10 1927.35 9.13 1.7597
7 600223 ST魯置業(yè) 2010-01-06 2.39 2392.31 12.43 2.9736
8 600988 ST寶龍 2010-01-06 20.00 1992.76 12.88 2.5667
9 600667 太極實業(yè) 2010-01-08 11.41 5346.91 7.93 4.2401
10 600039 四川路橋 2010-01-08 25.79 7840.94 8.94 7.0098
11 600425 青松建化 2010-01-09 56.41 20809.39 22.56 46.946
12 000421 南京中北 2010-01-09 20.06 7056.22 6.54 4.6148
13 000931 中關(guān)村 2010-01-09 12.75 8604.82 6.57 5.6534
14 000502 綠景地產(chǎn) 2010-01-10 26.42 4883.21 9.96 4.8637
15 600290 華儀電氣 2010-01-10 10.95 3000.00 16.04 4.812
16 600081 東風(fēng)科技 2010-01-10 65.00 20381.40 8.51 17.3446
17 600787 中儲股份 2010-01-10 32.73 27498.57 9.69 26.6461
18 002160 常鋁股份 2010-01-11 15.00 2550.00 13.39 3.4145
19 600315 上海家化 2010-01-11 0.83 268.80 32.90 0.8844
20 002103 廣博股份 2010-01-11 54.27 11854.28 9.91 11.7476
21 601628 中國人壽 2010-01-11 68.37 1932353.00 31.69 6123.6267
22 600115 ST東航 2010-01-12 30.31 290400.00 6.16 178.8864
23 600175 美都控股 2010-01-12 12.23 6300.00 13.26 8.3538
24 600479 千金藥業(yè) 2010-01-12 16.82 3661.62 26.88 9.8424
25 002156 通富微電 2010-01-12 0.60 208.48 11.88 0.2477
26 600822 上海物貿(mào) 2010-01-13 34.94 11552.58 13.59 15.7
27 000153 豐原藥業(yè) 2010-01-13 6.72 1747.54 7.55 1.3194
28 600997 開灤股份 2010-01-13 4.55 5612.00 25.21 14.1479
29 000856 *ST唐陶 2010-01-14 41.82 9492.94 7.72 7.3286
30 600122 宏圖高科 2010-01-14 6.61 2935.00 17.30 5.0776
31 600599 熊貓煙花 2010-01-15 42.39 5341.61 24.04 12.8412
32 000504 賽迪傳媒 2010-01-15 39.27 12234.44 8.17 9.9955
33 002018 華星化工 2010-01-15 1.04 253.50 12.68 0.3214
34 600582 天地科技 2010-01-15 41.90 28254.58 34.75 98.1847
35 000544 中原環(huán)保 2010-01-16 57.63 15528.12 10.31 16.0095
36 000035 ST科健 2010-01-16 23.07 3461.27 6.90 2.3883
37 600880 博瑞傳播 2010-01-18 0.58 217.84 26.93 0.5867
38 600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 2010-01-18 6.13 2656.00 8.85 2.3506
39 600131 岷江水電 2010-01-18 20.57 10370.51 6.30 6.5334
40 600258 首旅股份 2010-01-18 50.15 11604.22 23.13 26.8406
41 000661 長春高新 2010-01-19 16.58 2177.72 26.72 5.8189
42 600259 ST有色 2010-01-19 0.99 246.07 15.66 0.3853
43 600826 蘭生股份 2010-01-19 85.01 23837.87 16.81 40.0715
44 000529 廣弘控股 2010-01-20 7.05 4115.47 7.41 3.0496
45 600369 西南證券 2010-01-21 0.23 440.23 18.99 0.836
46 600138 中青旅 2010-01-22 3.29 1365.00 15.95 2.1772
47 000668 榮豐控股 2010-01-23 8.31 1220.42 13.86 1.6915
48 600737 中糧屯河 2010-01-23 31.70 31875.88 16.75 53.3921
49 600466 迪康藥業(yè) 2010-01-23 33.49 5881.00 10.64 6.2574
50 000975 科學(xué)城 2010-01-24 5.00 3114.63 7.50 2.336
51 600227 赤天化 2010-01-24 8.29 3058.11 12.14 3.7125
52 600645 ST中源 2010-01-25 21.47 6979.03 7.53 5.2552
53 000514 渝開發(fā) 2010-01-25 63.84 40472.90 13.58 54.9622
54 002110 三鋼閩光 2010-01-26 73.87 39500.00 18.06 71.337
55 600528 中鐵二局 2010-01-26 11.40 16640.00 13.06 21.7318
56 000609 綿世股份 2010-01-29 31.54 9401.55 12.01 11.2913
57 600643 愛建股份 2010-01-29 5.00 4102.02 11.57 4.746
58 000767 漳澤電力 2010-01-30 6.05 8008.50 5.79 4.6369


來源: 新華網(wǎng)

相關(guān)文章:
明年限售股解禁全解析:11月解禁量將占全年四成
2009年解禁年劇終 30億限售股將在下周解禁
限售股解禁施壓 中國中冶或成今年破發(fā)第二股
工行2360億限售股27日解禁 上海徐家匯IPO上會 余秋雨身家近億
明日迎年度最大"洪峰" 工商銀行2360億限售股解禁
10月近2萬億元限售股解禁 中石化12日解禁570億股 成第一流通股
10月A股面臨近2萬億元限售股解禁
10月解禁限售股3131億股 首發(fā)公司股數(shù)占八成
9月限售股解禁70億股 創(chuàng)業(yè)板開戶成券商考核指標 A股連續(xù)調(diào)整
圖片新聞:
曹操墓考古隊發(fā)現(xiàn)新證據(jù) 每年可帶來4.2億經(jīng)濟效益(組圖)
南水北調(diào)中線調(diào)水致漢江下游缺水 后遺癥不容忽視
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>