- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器
審計(jì)署2011年收支預(yù)算總表 |
|||
單位:萬(wàn)元 | |||
2011年收入 | 2011年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 82,108.70 | 一、一般公共服務(wù) | 81,128.21 |
審計(jì)事務(wù) | 81,128.21 | ||
行政運(yùn)行 | 39,245.89 | ||
其中:人員經(jīng)費(fèi) | 23,402.68 | ||
公用經(jīng)費(fèi) | 15,843.21 | ||
一般行政管理事務(wù) | 10,951.04 | ||
機(jī)關(guān)服務(wù) | 132.82 | ||
審計(jì)業(yè)務(wù) | 21,000.00 | ||
審計(jì)管理 | 7,410.00 | ||
事業(yè)運(yùn)行 | 1,930.46 | ||
其他審計(jì)事務(wù)支出 | 458.00 | ||
二、事業(yè)收入 | 56.00 | 二、外交 | 268.8 |
國(guó)際組織 | 18.80 | ||
國(guó)際組織會(huì)費(fèi) | 12.00 | ||
國(guó)際組織捐贈(zèng) | 6.80 | ||
對(duì)外合作與交流 | 250.00 | ||
大型國(guó)際會(huì)議 | 250.00 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 2.00 | 三、社會(huì)保障和就業(yè) | 1,626.00 |
行政事業(yè)單位離退休 | 1,626.00 | ||
歸口管理的行政單位離退休 | 1,477.00 | ||
離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 149.00 | ||
四、其他收入 | 3,056.04 | 四、住房保障支出 | 4,860.00 |
住房改革支出 | 4,860.00 | ||
住房公積金 | 2,524.00 | ||
提租補(bǔ)貼 | 317.00 | ||
購(gòu)房補(bǔ)貼 | 2,019.00 | ||
本年收入合計(jì) | 85,222.74 | 本年支出合計(jì) | 87,883.01 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 57.27 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 293.43 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2,896.43 | ||
收 入 總 計(jì) | 88,176.44 | 支 出 總 計(jì) | 88,176.44 |
審計(jì)署2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
|||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
科目 | 2010年預(yù)算數(shù) | 2010年執(zhí)行數(shù) | 2011年預(yù)算數(shù) | 2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行 | 2011年預(yù)算 比2010年執(zhí)行 (扣除發(fā)改委基建) |
||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款 | 當(dāng)年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余數(shù) | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù) | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 |
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 |
行政運(yùn)行 | 35,109.86 | 35,109.86 | 34,987.51 | 34,718.36 | 269.15 | 34,987.51 | 37,121.29 | 37,121.29 | 2,133.78 | 6.1 | 2,133.78 | 6.1 | |
一般行政管理事務(wù) | 8,691.23 | 7,788.23 | 8,786.23 | 8,559.49 | 226.74 | 7,883.23 | 9,734.84 | 8,833.84 | 948.61 | 10.8 | 950.61 | 12.1 | |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | ||||||
審計(jì)業(yè)務(wù) | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,404.92 | 385.08 | 18,790.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,210.00 | 11.8 | 2,210.00 | 11.8 | |
審計(jì)管理 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,685.00 | 5,341.66 | 343.34 | 5,685.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 1,710.00 | 30.1 | 1,710.00 | 30.1 | |
信息化建設(shè) | 6,000.00 | 5,529.13 | 470.87 | -6,000.00 | -100.0 | ||||||||
事業(yè)運(yùn)行 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 769.95 | 769.95 | 50.57 | 7.0 | 50.57 | 7.0 | ||
202 | 外交 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 265.79 | 8.04 | 273.83 | 268.8 | 268.8 | -5.03 | -1.8 | -5.03 | -1.8 |
20204 | 國(guó)際組織 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 15.79 | 8.04 | 23.83 | 18.8 | 18.8 | -5.03 | -21.1 | -5.03 | -21.1 |
國(guó)際組織會(huì)費(fèi) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.96 | 8.04 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | -5.00 | -29.4 | -5.00 | -29.4 | |
國(guó)際組織捐贈(zèng) | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.80 | 6.80 | -0.03 | -0.4 | -0.03 | -0.4 | ||
20205 | 對(duì)外合作與交流 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |||||
大型國(guó)際會(huì)議 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | |
20805 | 行政單位離退休支出 | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | |
歸口管理的行政單位離退休 | 1,229.00 | 1,228.00 | 1,276.29 | 1,276.29 | 1,276.29 | 1,477.00 | 1,477.00 | 200.71 | 15.7 | 200.71 | 15.7 | ||
離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 145.00 | 146.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 149.00 | 149.00 | 4.00 | 2.8 | 4.00 | 2.8 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 |
22102 | 住房改革支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 |
住房公積金 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,146.00 | 203.00 | 2,349.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -49.00 | -2.1 | -49.00 | -2.1 | |
提租補(bǔ)貼 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 19.00 | 19.00 | -48.00 | -71.6 | -48.00 | -71.6 | ||
購(gòu)房補(bǔ)貼 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,838.19 | 24.81 | 1,863.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | -122.00 | -6.5 | -122.00 | -6.5 | |
合計(jì) | 74,905.12 | 74,002.12 | 81,075.06 | 79,144.03 | 1,931.03 | 74,172.06 | 82,108.70 | 81,207.70 | 1,033.64 | 1.3 | 7,035.64 | 9.5 |
關(guān)于審計(jì)署2011年部門(mén)預(yù)算的說(shuō)明
一、2011年收支預(yù)算總體情況
審計(jì)署部門(mén)預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映了審計(jì)署(含署本級(jí)、18個(gè)派出機(jī)構(gòu)和11個(gè)直屬事業(yè)單位,下同)所有的收入和支出預(yù)算。
(一)2011年度收入預(yù)算總計(jì)88 176.44萬(wàn)元。
1.財(cái)政撥款82 108.7萬(wàn)元。是指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入56萬(wàn)元。主要為所屬計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2萬(wàn)元。主要為審計(jì)學(xué)會(huì)下屬的《審計(jì)研究》編輯部發(fā)行收入。
4.其他收入3056.04萬(wàn)元。主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入,以及按規(guī)定將清理的往來(lái)款項(xiàng)納入部門(mén)預(yù)算使用的資金等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額57.27萬(wàn)元。主要是所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)2896.43萬(wàn)元。是用以前年度未使用完,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。
?。ǘ?011年支出預(yù)算總計(jì)88 176.44萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)81 128.21萬(wàn)元。包括審計(jì)署本級(jí)、18個(gè)派出機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)、保障審計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
?。?)行政運(yùn)行39 245.89萬(wàn)元。是為保障審計(jì)署各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。其中,根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出23 402.68萬(wàn)元,按國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、行政差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出15 843.21萬(wàn)元。
(2)一般行政管理事務(wù)10951.04萬(wàn)元。主要用于“金審工程”運(yùn)行及維護(hù)、國(guó)際審計(jì)組織培訓(xùn)研討會(huì)、辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置、派出審計(jì)局取消公務(wù)用車(chē)后的交通補(bǔ)貼等方面的支出。
?。?)機(jī)關(guān)服務(wù)132.82萬(wàn)元。指為審計(jì)署機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
?。?)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)21 000萬(wàn)元。用于按照審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定,審計(jì)人員外出審計(jì)期間一切經(jīng)費(fèi)支出(含按規(guī)定支出的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)和餐費(fèi)補(bǔ)助)。
(5)審計(jì)管理經(jīng)費(fèi)7410萬(wàn)元。主要是用于審計(jì)法制建設(shè)、審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、審計(jì)結(jié)果公告、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)新聞宣傳等方面的支出。
?。?)事業(yè)運(yùn)行1930.46萬(wàn)元。指事業(yè)單位(不含機(jī)關(guān)服務(wù)局,下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
?。?)其他審計(jì)事務(wù)支出458萬(wàn)元。指事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。
2.外交支出268.8萬(wàn)元。包括向國(guó)際組織的認(rèn)捐支出、按規(guī)定繳納的國(guó)際組織會(huì)費(fèi)支出及在華召開(kāi)國(guó)際會(huì)議支出等。
?。?)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)12萬(wàn)元。指審計(jì)署參加國(guó)際組織,按照國(guó)際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出。包括:世界審計(jì)組織會(huì)費(fèi)和亞洲審計(jì)組織會(huì)費(fèi)。
?。?)國(guó)際組織捐贈(zèng)6.8萬(wàn)元。為審計(jì)署向亞洲審計(jì)組織的認(rèn)捐支出。
(3)大型國(guó)際會(huì)議250萬(wàn)元。包括審計(jì)署承辦亞洲審計(jì)組織高級(jí)審計(jì)研討會(huì)、主辦中非高級(jí)審計(jì)研討會(huì)和上合組織最高審計(jì)機(jī)關(guān)聯(lián)席會(huì)議所需經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)1626萬(wàn)元。包括按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
(1)歸口管理的行政單位離退休1477萬(wàn)元。為審計(jì)署離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休經(jīng)費(fèi)。
?。?)離退休人員管理機(jī)構(gòu)149萬(wàn)元。為審計(jì)署用于離退休干部局的支出。
4.住房保障支出4860萬(wàn)元。包括按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金和發(fā)放的提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。
?。?)住房公積金2524萬(wàn)元,是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工計(jì)繳的住房公積金。
(2)提租補(bǔ)貼317萬(wàn)元,是按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
?。?)購(gòu)房補(bǔ)貼2019萬(wàn)元,是1998年住房分配貨幣化改革之后,按照國(guó)家房改政策規(guī)定,向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
?。ㄈ┙Y(jié)轉(zhuǎn)下年293.43萬(wàn)元。指預(yù)計(jì)需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。