亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -嫦娥獲取月球背面圖 錢學(xué)森今迎96歲華誕 憂中國無科技領(lǐng)軍人 -11月中國貿(mào)易順差為262.8億美元 增14.7% 人民幣匯率首破7.38 -劉明康:A股漲幅不高 30元=鐵底 中石油價翻番? 探秘十大牛熊股 -廈門PX項目投票網(wǎng)頁取消 超9成人投反對票 廈門列宜居城市榜首 -國際奧委會否決藏獨分子參加北京奧運申請 奧運門票成理財熱點 -11月居民存款半年來首次增加 貸款調(diào)控見效 年內(nèi)仍可能再加息 -統(tǒng)計局:11月份全國CPI同比上漲6.9% -證監(jiān)會并購重組委52名候選人亮相[名單] 外管局:嚴(yán)控外債增長 -58個土地違法重點地區(qū)圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -中國經(jīng)商環(huán)境排名升至83位 中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話確定6大議題 答問
1983年-2006年中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量(表)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  糧食作物                              
 年份   地區(qū)   總產(chǎn)量           大豆 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量 總產(chǎn)量
                             
                       
1983           38,728             16,887             8,139             6,821                976             1,055                464             3,114                918                949
1984           40,731             17,826             8,782             7,341                970             1,191                626             3,952                828                985
1985           37,911             16,857             8,581             6,383             1,050             1,578                415             5,155                892             1,164
1986           39,151             17,222             9,004             7,086             1,161             1,474                354             5,022                831             1,348
1987           40,298             17,426             8,590             7,924             1,247             1,528                425             4,736                814             1,668
1988           39,408             16,911             8,543             7,735             1,165             1,320                415             4,906             1,281             1,666
1989           40,755             18,013             9,081             7,893             1,023             1,295                379             4,880                924             1,832
1990           44,624             18,933             9,823             9,682             1,100             1,613                451             5,762             1,453             1,874
1991           43,529             18,381             9,595             9,877                971             1,638                568             6,790             1,629             2,176
1992           44,266           40,170           18,622           10,159             9,538             1,030             1,641                451             7,301             1,507             2,440
1993           45,649           40,517           17,770           10,639           10,270             1,531             1,804                374             6,419             1,205             3,011
1994           44,510           39,389           17,593             9,930             9,928             1,600             1,990                434             6,093             1,253             3,500
1995           46,662           41,612           18,523           10,221           11,199             1,350             2,250                477             6,542             1,398             4,215
1996           50,454           45,127           19,510           11,057           12,747             1,322             2,210                420             6,688             1,673             4,653
1997           49,417           44,349           20,073           12,329           10,431             1,473             2,157                460             7,890             1,497             5,089
1998           51,230           45,625           19,871           10,973           13,295             1,515             2,314                450             8,344             1,447             5,453
1999           50,839           45,304           19,849           11,388           12,809             1,425             2,601                383             7,470                864             6,238
2000           46,218           40,522           18,791             9,964           10,600             1,541             2,955                442             6,828                807             6,225
2001           45,264           39,648           17,758             9,387           11,409             1,541             2,865                532             7,566             1,089             6,658
2002           45,706           39,799           17,454             9,029           12,131             1,651             2,897                492             9,011             1,282           14,375
2003           43,070           37,429           16,066             8,649           11,583             1,539             2,811                486             9,024                618           14,517
2004           46,947           41,157           17,909             9,195           13,029             1,740             3,066                632             8,985                586           15,341
2005           48,402           42,776           18,059             9,745           13,937             1,635             3,077                571             8,664                788           16,120
2006           49,748           44,237           18,257           10,447           14,548             1,597             3,059                675             9,978             1,054           17,240
2006          
東部地區(qū)           13,316           12,187             4,519             3,979             3,500                237                896                217             1,907                  71             7,354
中部地區(qū)           15,715           14,562             7,346             4,300             2,742                317             1,268                215                269                  10             4,661
西部地區(qū)           12,926           10,705             4,266             2,065             3,960                293                736                242             7,802                751             4,109
東北地區(qū)             7,791             6,783             2,126                103             4,346                750                160                    0                    0                221             1,116
       注:2002年(含)以后水果總產(chǎn)量含果用瓜。  
(數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)部)
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
1983年-2006年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:水稻
1983年-2006年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:小麥
1983年-2006年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:玉米
1983年-2006年中國農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:大豆
1983年-2006年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況:糧食、食用植物油
1983年-2006年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況:棉花、食糖
1983年-2006年中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費及進(jìn)出口情況:豬肉
1983-2006年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)(表)
全國農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)十一五規(guī)劃(全文)
李長江:676個大中城市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)納入監(jiān)測范圍(圖)
農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)人就主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)供應(yīng)形勢答問
農(nóng)產(chǎn)品“引領(lǐng)式”上漲助農(nóng)民增收
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2015年北京地鐵將達(dá)到561公里 有望居世界之首
航天局公布部分月球探測新數(shù)據(jù) 月表高地好比青藏高原(組圖)
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>