亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -首個(gè)民間房?jī)r(jià)指數(shù):京7成樣本樓盤降9.3% 中介稱房租將下跌 -多地再現(xiàn)問題奶粉 衛(wèi)生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"規(guī)定 -中國(guó)三大能源商躋身世界500強(qiáng)前十/榜單 -西部大開發(fā)十年西部經(jīng)濟(jì)年均增速11.9% 2020基本實(shí)現(xiàn)小康 -中國(guó)10年后有2400萬(wàn)男光棍 相親折射社會(huì)變遷  中國(guó)式“圍城” -世行發(fā)布全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模排名 中國(guó)第三 IMF:中國(guó)今年GDP達(dá)10.5% -杭州現(xiàn)UFO 大批航班備降 長(zhǎng)春多地現(xiàn)UFO 核彈對(duì)付撞地小行星 -移動(dòng)多收錢被曝光 承認(rèn)存計(jì)費(fèi)誤差 農(nóng)行A股網(wǎng)上中簽率9.29% -資源稅改將覆蓋油氣生產(chǎn)近半 三網(wǎng)融合開啟 6880億元蛋糕待分享 -住建部報(bào)告顯示中介推高房租 中介集體否認(rèn) 曝中介抬高房租招數(shù)
首頁(yè)>>能源
中國(guó)三大能源商躋身世界500強(qiáng)前十/榜單
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
關(guān)鍵詞: 能源 世界經(jīng)濟(jì) 南方電網(wǎng) 世界500強(qiáng)企業(yè) 財(cái)富 國(guó)家電網(wǎng) Group 實(shí)際GDP 2009年 躋身世界
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

世界500強(qiáng)排行榜前100家公司名單:

排名 公司名稱 (中英文) 營(yíng)收(單位:百萬(wàn)美元) 凈利潤(rùn)(單位:百萬(wàn)美元)
1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
2 皇家殼牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
3 ??松梨?Exxon Mobil) 284,650 19,280
4 英國(guó)石油公司(BP) 246,138 16,578
5 豐田汽車(Toyota Motor) 204,106 2,256
6 日本郵政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
7 中國(guó)石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(State Grid) 184,496 -343
9 安盛集團(tuán)(AXA) 175,257 5,012
10 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龍(Chevron) 163,527 10,483
12 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING Group) 163,204 -1,300
13 通用電氣(General Electric) 156,779 11,025
14 道達(dá)爾(Total) 155,887 11,741
15 美國(guó)銀行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
16 大眾汽車(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas) 130,708 8,106
19 忠利保險(xiǎn) (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
20 安聯(lián)集團(tuán)(Allianz) 125,999 5,973
21 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)
123,018 12,535
22 家樂福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽車(Ford Motor) 118,308 2,717
24 埃尼集團(tuán)(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集團(tuán)(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希爾哈撒韋 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
29 法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán) (GDF Suez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本電報(bào)電話公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
32 三星電子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
33 花旗集團(tuán)(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麥克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韋里孫通訊公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
36 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
37 桑坦德銀行 (Banco Santander) 106,345 12,430
38 通用汽車(General Motors) 104,589 0
39 匯豐控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
40 西門子(Siemens) 103,605 3,097
41 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) 103,189 -10,949
42 勞埃德銀行集團(tuán) (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
43 卡地納健康集團(tuán) (Cardinal Health) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 富國(guó)銀行(Wells Fargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
49 德克夏集團(tuán)(Dexia Group) 95,144 1,404
50 俄羅斯國(guó)家天然氣公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽車(Honda Motor) 92,400 2,891
52 法國(guó)電力集團(tuán) (électricité de France) 92,204 5,428
53 英杰華集團(tuán)(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西國(guó)家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
56 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麥德龍(Metro) 91,152 532
58 樂購(gòu)(Tesco) 90,234 3,690
59 德國(guó)電信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
60 意大利國(guó)家電力公司(Enel) 89,329 7,499
61 聯(lián)合健康集團(tuán)公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
62 法國(guó)興業(yè)銀行 (Société Générale) 84,157 942
63 日產(chǎn)汽車(Nissan Motor) 80,963 456
64 墨西哥國(guó)家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 寶潔(Procter & Gamble) 79,697 13,436
67 韓國(guó)LG集團(tuán)(LG) 78,892 1,206
68 西班牙電話公司 (Tlefónica ) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克羅格公司(Kroger) 76,733 70
71 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) (Groupe BPCE) 76,464 746
72 保誠(chéng)集團(tuán)(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) (Munich Re Group) 74,764 3,504
74 挪威國(guó)家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保險(xiǎn)公司 (Nippon Life Insurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中國(guó)移動(dòng)通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
78 韓國(guó)現(xiàn)代汽車 (Hyundai Motor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (Costco Wholesale) 71,422 1,086
80 沃達(dá)豐(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 寶馬(BMW) 70,444 284
83 蘇黎世金融服務(wù)公司 (Zurich Financial Services) 70,272 3,215
84 瓦萊羅能源公司 (Valero Energy) 70,035 -1,982
85 菲亞特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德國(guó)郵政(Deutsche Post) 69,427 895
87 中國(guó)工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
88 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (Archer Daniels Midland) 69,207 1,707
89 東芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司 (Legal & General Group) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美國(guó)郵政總局 (U.S. Postal Service) 68,090 -3,794
93 盧克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 標(biāo)致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司 (CNP Assurances) 66,556 1,396
96 巴克萊銀行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得寶公司(Home Depot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞樂米塔爾公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 維朋公司(WellPoint) 65,028 4,746


來(lái)源: 北京晨報(bào)
   上一頁(yè)   1   2   3   4   5   6   下一頁(yè)  



相關(guān)文章:
交大最牛畢業(yè)生 被美國(guó)5名校3家500強(qiáng)企業(yè)錄取
全球超級(jí)計(jì)算機(jī)500強(qiáng)出爐 中國(guó)"星云"排名第二
“中國(guó)國(guó)家隊(duì)”搶灘全球500強(qiáng) 前十強(qiáng)中國(guó)占三個(gè)
人們?yōu)楹螌?duì)壟斷央企稱雄500強(qiáng)不欣喜
中國(guó)企業(yè)首次登頂全球500強(qiáng) 中石油市值全球第一 排名名單(表)
2010全球500強(qiáng)出爐 中石油第1中移動(dòng)第10
中國(guó)企業(yè)首次登頂全球500強(qiáng)企業(yè) 中石油市值最大
新“全球金融500強(qiáng)”揭曉:美國(guó)主導(dǎo)地位削弱
中石化等中國(guó)88個(gè)品牌入選年度世界著名品牌500強(qiáng)
圖片新聞:
12件可能改變未來(lái)大事:人造生命到致命病毒(圖)
海南萬(wàn)泉河水位因高溫少雨急劇下降(組圖)
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>