亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -三亞抑炒房規(guī)定1個(gè)身份證只購(gòu)5套房 西方憂海南成"中國(guó)夏威夷" -國(guó)內(nèi)約四成房貸優(yōu)惠已被取消或降低 銀行全面收緊"二套房貸" -公立醫(yī)院改革試點(diǎn)出臺(tái) 逐步取消藥品加成 -審計(jì)署發(fā)布09年審計(jì)結(jié)果 中行取消房貸利率優(yōu)惠 升至8.5折 -股市與樂觀預(yù)期反差鮮明 為何持續(xù)走低? 近900億再融資蓄勢(shì)待發(fā) -三聚氰胺奶粉流向飼料糕點(diǎn)制作業(yè) 可口可樂回應(yīng)汞中毒 京調(diào)查 -部分城市新房現(xiàn)降價(jià) 一線城市郊區(qū)或受影響 海南房?jī)r(jià)幾天翻一倍 -網(wǎng)絡(luò)手機(jī)"傳黃"適用法律標(biāo)準(zhǔn) 全文 廣東90萬(wàn)手機(jī)號(hào)被停發(fā)短信 -文強(qiáng)認(rèn)可受賄金額 每月受賄10萬(wàn) 批發(fā)官帽一覽 李莊多次認(rèn)罪 -中方不滿美防務(wù)評(píng)估報(bào)告涉華內(nèi)容 反對(duì)外國(guó)政要會(huì)見達(dá)賴 實(shí)錄
首頁(yè)>>股市
公立醫(yī)院改革試點(diǎn)出臺(tái) 醫(yī)藥類股再成"香餑餑"/附股
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 02 月 04 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月4日訊 昨日,國(guó)務(wù)院討論并原則通過了《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》。券商認(rèn)為,意見尚難看出對(duì)具體公司的影響,不過這項(xiàng)政策對(duì)整個(gè)行業(yè)是長(zhǎng)遠(yuǎn)有利的。

    試點(diǎn)長(zhǎng)期利好醫(yī)藥股

    券商認(rèn)為,這一政策對(duì)醫(yī)藥行業(yè)只能說是長(zhǎng)期利好,短期內(nèi)投資者還是應(yīng)該關(guān)注醫(yī)藥類上市公司陸續(xù)披露的年報(bào)情況。上海證券研究員趙冰指出,截止1月29日,醫(yī)藥上市公司中預(yù)告2009年業(yè)績(jī)預(yù)增的為36家,公告扭虧的為10家,公告略增的為1家,公告盈利的醫(yī)藥公司占已發(fā)布業(yè)績(jī)公告的80%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過50%以上的公司占已公告藥企比例為45%。

    趙冰表示,預(yù)計(jì)短期內(nèi)大盤將表現(xiàn)疲弱,而醫(yī)藥股靚麗的業(yè)績(jī)和確定的成長(zhǎng)性將具備良好的吸引力,建議投資者從長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā),布局2010年主業(yè)仍將維持高增長(zhǎng)的醫(yī)藥上市公司,重點(diǎn)關(guān)注:亞寶藥業(yè)(600351),武漢健民(600976),金陵藥業(yè)(000919)仁和藥業(yè)(000650)萬(wàn)東醫(yī)療(600055),華東醫(yī)藥(000963)等。而目前處于價(jià)格底部而近期產(chǎn)品價(jià)格有所上漲的部分原料藥個(gè)股,比如,鑫富藥業(yè)(002019)(泛酸鈣),廣濟(jì)藥業(yè)(000952)(核黃素),健康元(600380)(7-AC),也值得長(zhǎng)期跟蹤。

    醫(yī)藥股一覽
    

代碼 名稱 成交價(jià) 漲跌 漲幅 成交金額(萬(wàn)元) 成交量 昨收 最高 最低
600211 西藏藥業(yè) 15.15 1.38 10.02% 14771 99861 13.77 15.15 13.70
002118 紫鑫藥業(yè) 22.97 2.09 10.01% 18485 82385 20.88 22.97 21.50
000591 桐 君 閣 11.16 0.79 7.62% 12057 111360 10.37 11.25 10.32
600851 海欣股份 6.24 0.42 7.22% 24388 397297 5.82 6.33 5.82
000627 天茂集團(tuán) 8.78 0.55 6.68% 28981 337485 8.23 8.88 8.21
600332 廣州藥業(yè) 12.18 0.73 6.38% 21635 180975 11.45 12.25 11.33
000503 海虹控股 10.81 0.55 5.36% 39122 370415 10.26 10.87 9.95
900917 海欣B股 0.44 0.02 5.20% 169 38531 0.42 0.45 0.42
600773 *ST雅礱 8.36 0.40 5.03% 3006 36915 7.96 8.36 7.76
600699 ST得亨 7.29 0.33 4.74% 3503 48698 6.96 7.31 6.91
600160 巨化股份 8.68 0.37 4.45% 5415 63596 8.31 8.69 8.12
000525 紅 太 陽(yáng) 16.53 0.70 4.42% 5204 32154 15.83 16.54 15.72
600133 東湖高新 18.31 0.77 4.39% 39966 227034 17.54 18.50 16.70
002198 嘉應(yīng)制藥 27.04 1.05 4.04% 5461 20460 25.99 27.50 24.70
600671 天目藥業(yè) 11.87 0.46 4.03% 3707 32086 11.41 11.90 11.31
600223 ST魯置業(yè) 10.08 0.38 3.92% 4597 46393 9.70 10.15 9.51
600833 第一醫(yī)藥 13.22 0.49 3.85% 10991 84826 12.73 13.24 12.39
600766 園城股份 7.02 0.26 3.85% 2090 30724 6.76 7.07 6.51
000566 海南海藥 18.35 0.65 3.67% 20081 110329 17.70 18.65 17.50
600869 三普藥業(yè) 17.49 0.61 3.61% 2307 13455 16.88 17.79 16.71
600328 蘭太實(shí)業(yè) 9.67 0.33 3.53% 4396 46139 9.34 9.68 9.32
600062 雙鶴藥業(yè) 25.65 0.87 3.51% 27196 108795 24.78 25.66 24.03
000990 誠(chéng)志股份 15.51 0.52 3.47% 4818 31570 14.99 15.64 14.69
600278 東方創(chuàng)業(yè) 12.44 0.41 3.41% 8505 69758 12.03 12.49 11.91
600129 太極集團(tuán) 14.00 0.44 3.24% 16271 118891 13.56 14.08 13.09
000590 紫光古漢 9.19 0.26 2.91% 14469 160298 8.93 9.30 8.65
000788 西南合成 17.00 0.50 3.03% 5565 33317 16.50 17.15 16.10
900904 永生B股 0.74 0.02 2.94% 20 2778 0.72 0.74 0.71
600613 永生投資 12.37 0.34 2.83% 1663 13766 12.03 12.41 11.64
000522 白云山A 11.94 0.31 2.67% 20535 174884 11.63 12.12 11.12
600812 華北制藥 10.35 0.27 2.68% 12496 124230 10.08 10.36 9.71
600666 西南藥業(yè) 11.60 0.30 2.65% 6169 53953 11.30 11.73 11.00
600730 中國(guó)高科 7.79 0.20 2.64% 4512 59096 7.59 7.82 7.35
000609 綿世股份 11.10 0.28 2.59% 4743 43802 10.82 11.30 10.23
000553 沙隆達(dá)A 10.02 0.22 2.24% 18331 187197 9.80 10.13 9.35
600277 億利能源 17.38 0.41 2.42% 3717 21731 16.97 17.52 16.41
000411 英特集團(tuán) 8.06 0.18 2.28% 8259 104187 7.88 8.09 7.67
000662 索 芙 特 6.82 0.15 2.25% 4539 67433 6.67 6.87 6.49
000576 *ST甘化 6.70 0.14 2.13% 2393 36479 6.56 6.74 6.28
000985 大慶華科 13.06 0.25 1.95% 1384 10710 12.81 13.13 12.68
600713 南京醫(yī)藥 10.47 0.20 1.95% 11124 107827 10.27 10.53 9.95
600253 *ST天方 8.25 0.15 1.85% 4645 57349 8.10 8.26 7.85
000606 青海明膠 6.60 0.11 1.69% 6856 107896 6.49 6.61 6.04
600297 美羅藥業(yè) 8.66 0.15 1.76% 2449 28691 8.51 8.67 8.25
600095 哈高科 6.45 0.11 1.74% 4149 65714 6.34 6.47 6.03
000669 領(lǐng)先科技 13.09 0.22 1.71% 5380 41906 12.87 13.10 12.45
600053 中江地產(chǎn) 8.39 0.14 1.70% 2679 32711 8.25 8.45 7.85
600385 ST金泰 6.33 0.10 1.61% 1368 21754 6.23 6.38 6.15
000796 寶商集團(tuán) 7.05 0.11 1.59% 4931 71761 6.94 7.08 6.60
600530 交大昂立 9.02 0.14 1.58% 3500 39792 8.88 9.03 8.55
002020 京新藥業(yè) 10.34 0.16 1.57% 1100 10893 10.18 10.37 9.75
600529 山東藥玻 15.99 0.24 1.52% 10860 68300 15.75 16.14 15.60
000518 *ST生物 4.00 0.06 1.52% 4576 116303 3.94 4.00 3.85
200553 沙隆達(dá)B 4.05 0.06 1.50% 1039 26028 3.99 4.06 3.87
600466 迪康藥業(yè) 9.40 0.13 1.40% 1514 16431 9.27 9.42 8.98
600771 ST東盛 5.85 0.08 1.39% 829 14375 5.77 5.88 5.63
002016 世榮兆業(yè) 9.56 0.13 1.38% 6339 67582 9.43 9.60 9.01
000593 大通燃?xì)?/td> 8.88 0.12 1.37% 5828 67962 8.76 8.88 8.22
000607 華立藥業(yè) 6.20 0.08 1.31% 5377 88935 6.12 6.21 5.82
600200 江蘇吳中 4.71 0.06 1.29% 2876 62491 4.65 4.71 4.44
000739 普洛股份 8.97 0.11 1.24% 3150 35845 8.86 9.03 8.50
000989 九 芝 堂 14.85 0.18 1.23% 15139 104238 14.67 14.99 13.81
000597 東北制藥 24.20 0.29 1.21% 7839 32860 23.91 24.25 23.43
600422 昆明制藥 11.69 0.14 1.21% 15322 133731 11.55 11.71 11.00
000028 一致藥業(yè) 29.85 0.35 1.19% 3889 13278 29.50 30.10 28.30
600201 金宇集團(tuán) 9.50 0.11 1.17% 5177 55740 9.39 9.50 9.01
002219 獨(dú) 一 味 22.49 0.23 1.03% 1908 8665 22.26 22.59 21.50
002014 永新股份 17.14 0.17 1.00% 2917 17226 16.97 17.21 16.41
600881 亞泰集團(tuán) 8.19 0.08 0.99% 11844 147252 8.11 8.22 7.81
600056 中國(guó)醫(yī)藥 23.92 0.22 0.93% 4599 19488 23.70 24.25 23.00
600645 ST中源 7.19 0.05 0.70% 3541 50515 7.14 7.21 6.79
000809 中匯醫(yī)藥 20.03 0.13 0.65% 1156 5959 19.90 20.10 18.69
600789 魯抗醫(yī)藥 6.16 0.04 0.65% 4243 70022 6.12 6.17 5.91
000952 廣濟(jì)藥業(yè) 14.66 0.09 0.62% 4935 34295 14.57 14.76 13.96
000979 *ST科苑 14.79 0.09 0.61% 4613 31318 14.70 14.97 14.41
002099 海翔藥業(yè) 12.36 0.06 0.49% 5020 41387 12.30 12.50 11.68
600421 *ST國(guó)藥 8.22 0.03 0.37% 909 11209 8.19 8.25 8.01
600080 ST金花 5.42 0.02 0.37% 2726 51694 5.40 5.45 5.13
002223 魚躍醫(yī)療 34.50 0.12 0.35% 1185 3491 34.38 34.80 33.20
600222 太龍藥業(yè) 8.51 0.03 0.35% 3763 44986 8.48 8.53 8.05
000790 華神集團(tuán) 10.43 0.03 0.29% 9485 92315 10.40 10.54 9.91
600607 上實(shí)醫(yī)藥 23.52 0.06 0.26% 32431 139073 23.46 23.87 22.00
000919 金陵藥業(yè) 11.72 0.02 0.17% 6234 53926 11.70 11.80 11.25
600285 羚銳制藥 12.07 0.02 0.17% 3086 25923 12.05 12.15 11.63
002030 達(dá)安基因 13.67 0.02 0.15% 3375 25135 13.65 13.82 13.01
600842 中西藥業(yè) 13.96 0.02 0.14% 7648 54714 13.94 14.40 13.00
600616 金楓酒業(yè) 18.63 0.02 0.11% 12490 68114 18.61 18.78 17.72
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 48.50 0.00 0.00% 4558 9429 48.50 49.60 47.50
600703 三安光電 59.77 0.00 0.00% 15180 25772 59.77 60.11 57.10
002022 科華生物 23.27 -0.02 -0.09% 22120 96722 23.29 23.50 22.31
002258 利爾化學(xué) 23.80 -0.03 -0.13% 3776 16106 23.83 24.20 22.85
600668 尖峰集團(tuán) 6.75 -0.01 -0.15% 6575 98732 6.76 6.81 6.45
000650 仁和藥業(yè) 22.42 -0.07 -0.31% 1831 8212 22.49 22.87 21.81
600829 三精制藥 19.81 -0.04 -0.20% 2916 14941 19.85 20.00 19.00
000915 山大華特 9.08 -0.02 -0.22% 4069 45471 9.10 9.18 8.66
600543 莫高股份 12.21 -0.03 -0.25% 5916 49102 12.24 12.42 11.67
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 13.21 -0.04 -0.30% 2090 16108 13.25 13.34 12.51
000766 通化金馬 8.34 -0.03 -0.36% 3934 48006 8.37 8.45 7.98
002107 沃華醫(yī)藥 22.51 -0.09 -0.40% 2302 10390 22.60 22.61 21.70
600568 中珠控股 16.42 -0.08 -0.48% 2946 18180 16.50 16.74 15.70


    公立醫(yī)院改革明確五大任務(wù)

    (一)完善服務(wù)體系。優(yōu)化公立醫(yī)院布局,建立公立醫(yī)院與城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的分工協(xié)作機(jī)制。

    (二)改革公立醫(yī)院管理體制和運(yùn)行、監(jiān)管機(jī)制。積極探索管辦分開的有效形式,增強(qiáng)公立醫(yī)院的生機(jī)和活力,進(jìn)一步完善分配激勵(lì)機(jī)制。

    (三)改革公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制,逐步取消藥品加成政策,實(shí)現(xiàn)由服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助來補(bǔ)償?shù)臋C(jī)制。

    (四)加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部管理,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

    (五)加快推進(jìn)多元化辦醫(yī)格局。鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域,鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦非營(yíng)利性醫(yī)院。會(huì)議要求各地區(qū)和有關(guān)部門高度重視,認(rèn)真制定實(shí)施方案和配套政策措施,積極穩(wěn)妥推進(jìn)試點(diǎn)工作。

來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

相關(guān)文章:
衛(wèi)生部否認(rèn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)擱淺 方案已報(bào)國(guó)務(wù)院
衛(wèi)生部:公立醫(yī)院改革不能照抄國(guó)企改革的做法
衛(wèi)生部否認(rèn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)"擱淺" 稱報(bào)道不實(shí)
公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案推遲 補(bǔ)償機(jī)制難定 醫(yī)科生就業(yè)難被考研
公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案推遲出臺(tái) 補(bǔ)償機(jī)制難定
國(guó)家將調(diào)公立醫(yī)院價(jià)格 取消藥品加成 鼓勵(lì)社會(huì)資本辦非公立醫(yī)院
衛(wèi)生部:鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦非公立醫(yī)院
上海熊貓乳品8個(gè)月前已查出三聚氰胺 公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案將出
衛(wèi)生部透露公立醫(yī)院改革試點(diǎn)方案即將出臺(tái)
衛(wèi)生部介紹公立醫(yī)院預(yù)約診療及醫(yī)師管理等情況(實(shí)錄)
圖片新聞:
國(guó)土部:2009年全國(guó)各地“賣地”收入近1.6萬(wàn)億元
陳錫文:中國(guó)18億畝耕地的“紅線”沒有被突破
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>