新華網北京5月14日電以下是截至北京時間5月14日4時,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數字,括號內為有關國家和地區(qū)自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 56(60)?。玻埃担埂。ǎ玻矗矗叮?(3954)
美國 3 (3)?。常埃埃埂。ǎ常埃埃梗?(約740)
加拿大 ?。薄。ǎ保?#160; 358 (358) (0)
哥斯達黎加?。薄。ǎ保?#160; 8 (8) (96)
西班牙 0 ?。梗?#160; (100) (23)
英國 0 ?。叮?#160; (68) (10)
巴拿馬 0 ?。玻?#160; (29) (37)
法國 0 ?。保?#160; (14) (39)
德國 0 ?。保?#160; (12) (0)
意大利 ?。?#160; 9 ?。ǎ梗?(0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西蘭 ?。?#160; 7 ?。ǎ罚?(61)
以色列 ?。?#160; 7 ?。ǎ罚?(4)
哥倫比亞 0 6 (6) (182)
日本 0 4 (4) (0)
薩爾瓦多 0 4 (4) (0)
韓國 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 ?。ǎ常?(0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
中國內地 0 2 (2) (0)
中國香港 0 1 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 ?。?#160; 1 ?。ǎ保?(0)
瑞士 0 1 ?。ǎ保?(0)
丹麥 0 1 ?。ǎ保?(0)
愛爾蘭 ?。?#160; 1 (1) (0)
葡萄牙 ?。?#160; 1 (1) (0)
危地馬拉 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波蘭 0 1 (1) (5)
古巴 0 1 (1) (0)
芬蘭 0 1 (2) (0)
泰國 0 2 (2) (0)
|