新華網(wǎng)北京6月3日電 截至北京時間6月3日14時,世界衛(wèi)生組織確認全球63個國家和地區(qū)共有17410例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例115例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數(shù)字,括號內(nèi)為有關國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 97(103) 5029 (5563)
美國 15(17) 8975 (8975)
加拿大 ?。病。ǎ常?#160; 1336 (1530)
哥斯達黎加 ?。薄。ǎ保?#160; 37 (50)
日本 0 370 (392)
澳大利亞 0 297 (501)
智利 0?。ǎ保?#160; 250 (313)
英國 0 229 (339)
西班牙 ?。?#160; 178 (180)
巴拿馬 ?。?#160; 107 (166)
阿根廷 ?。?#160; 100 (144)
中國(含香港) ?。?#160; 52 (71)
厄瓜多爾 0 39 (39)
秘魯 0 36 (36)
韓國 0 33 (39)
意大利 0 29 (29)
德國 0 28 (32)
薩爾瓦多 0 27 (27)
法國 0 24 (42)
哥倫比亞 0 20 (20)
以色列 ?。?#160; 19 (38)
科威特 ?。?#160; 18 (18)
巴西 0 18 (21)
菲律賓 0 16 (16)
中國臺灣 0 12 (12)
危地馬拉 0 12 (12)
比利時 ?。?#160; 12 (12)
烏拉圭 ?。?#160; 11 (11)
瑞士 0 8 (8)
新西蘭 ?。?#160; 9 (10)
新加坡 0 5 (9)
巴拉圭 ?。?#160; 5 (5)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (7)
愛爾蘭 ?。?#160; 4 (4)
希臘 0 4 (5)
瑞典 0 4 (6)
波蘭 0 4 (4)
土耳其 ?。?#160; 4 (4)
玻利維亞 0 3 (3)
荷蘭 0 3 (4)
芬蘭 0 3 (4)
羅馬尼亞 0 3 (5)
俄羅斯 ?。?#160; 3 (3)
泰國 0 2 (3)
馬來西亞 0 2 (2)
多米尼加 0 2 (13)
洪都拉斯 0 2 (34)
斯洛伐克 0 2 (2)
委內(nèi)瑞拉 0 2 (2)
牙買加 0 2 (2)
葡萄牙 0 1 (2)
印度 0 1 (3)
奧地利 ?。?#160; 1 (2)
丹麥 0 1 (1)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
巴哈馬 ?。?#160; 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
愛沙尼亞 0 1 (1)
匈牙利 ?。?#160; 1 (1)
越南 0 1 (1)
|