新華網(wǎng)北京6月11日電截至北京時(shí)間6月11日14時(shí),世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球75個(gè)國(guó)家和地區(qū)共有27737例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例141例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 ?。保埃叮ǎ保埃叮。担罚保? (5717)
美國(guó) 27?。ǎ玻罚?#160; 13217 (13217)
加拿大 ?。?#160; (4) 2446 (2978)
智利 2 (3) ?。保叮梗? (1694)
哥斯達(dá)黎加 ?。?#160; (1) ?。梗?#160; (104)
多米尼加 1 (1) ?。梗?#160; ?。ǎ梗福?/p>
哥倫比亞 0 (1) ?。常?#160; (35)
澳大利亞 0 1224 (1224)
英國(guó) 0 666 (675)
日本 0 485 (516)
西班牙 ?。?#160; 331 (331)
阿根廷 ?。?#160; 235 (281)
巴拿馬 ?。?#160; 221 (221)
中國(guó)(含香港) ?。?#160; 142 (156)
洪都拉斯 0 89 (89)
德國(guó) 0 78 (78)
法國(guó) 0 71 (73)
薩爾瓦多 0 69 ?。ǎ叮梗?/p>
秘魯 0 64 (64)
以色列 ?。?#160; 63 (63)
危地馬拉 0 60 (66)
厄瓜多爾 0 60 ?。ǎ叮埃?/p>
菲律賓 ?。?#160; 54 (54)
意大利 ?。?#160; 50 (50)
韓國(guó) 0 48 (48)
巴西 0 36 (43)
尼加拉瓜 0 29 (45)
中國(guó)臺(tái)灣 0 24 (32)
烏拉圭 ?。?#160; 24 (24)
新西蘭 ?。?#160; 23 (23)
荷蘭 0 22 (22)
科威特 ?。?#160; 18 (18)
新加坡 ?。?#160; 18 (18)
瑞士 0 16 (16)
瑞典 0 16 (16)
巴拉圭 ?。?#160; 16 (16)
越南 0 15 (17)
比利時(shí) ?。?#160; 14 (14)
愛(ài)爾蘭 0 12 ?。ǎ保玻?/p>
委內(nèi)瑞拉 0 12 (12)
土耳其 ?。?#160; 10 (10)
挪威 0 9 (11)
羅馬尼亞 0 9 (9)
泰國(guó) 0 8 (16)
埃及 0 8 (10)
丹麥 0 8 (8)
黎巴嫩 ?。?#160; 8 (8)
波蘭 0 6 (6)
馬來(lái)西亞 0 5 ?。ǎ保保?/p>
奧地利 0 5 (6)
希臘 0 5 (5)
古巴 0 5 (5)
牙買(mǎi)加 ?。?#160; 7 (7)
印度 0 4 (7)
芬蘭 0 4 (4)
愛(ài)沙尼亞 0 4 ?。ǎ矗?/p>
玻利維亞 0 3 (3)
俄羅斯 ?。?#160; 3 (3)
匈牙利 ?。?#160; 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
葡萄牙 ?。?#160; 2 (2)
捷克 0 2 (2)
特立尼達(dá)和多巴哥 0 2 (2)
保加利亞 0 2 ?。ǎ玻?/p>
巴巴多斯 0 2 (2)
冰島 0 2 (2)
巴哈馬 ?。?#160; 2 (2)
沙特阿拉伯 0 1 (2)
巴林 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
盧森堡 ?。?#160; 1 (1)
開(kāi)曼群島 0 1 ?。ǎ保?/p>
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 1 (1)
多米尼克 0 1 ?。ǎ保?/p>
烏克蘭 ?。?#160; 1 (1)
|