新華網(wǎng)北京6月11日電截至北京時(shí)間6月10日24時(shí),世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球75個(gè)國家和地區(qū)共有27737例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例141例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 ?。保埃叮ǎ保埃叮。担罚保?(5717)
美國 27?。ǎ玻罚?#160; 13217?。ǎ保常玻保罚?/p>
加拿大 ?。?#160; (4) 2446 (2446)
智利 2 (3) ?。保叮梗?(890)
哥斯達(dá)黎加 ?。?#160; (1) ?。梗?#160; (68)
多米尼加 1 (1) ?。梗?#160; (91)
哥倫比亞 0 (1) 35 (35)
澳大利亞 0 1224 (1051)
英國 0 666 (675)
日本 0 485 (516)
西班牙 ?。?#160; 331 (331)
阿根廷 ?。?#160; 235 (256)
巴拿馬 ?。?#160; 221 (221)
中國(含香港) ?。?#160; 118 (156)
薩爾瓦多 0 69 (69)
德國 0 78 (78)
秘魯 0 64 (61)
厄瓜多爾 0 60 (60)
法國 0 71 (68)
以色列 ?。?#160; 63 (54)
意大利 0 50 (50)
韓國 0 48 (48)
巴西 0 36 (40)
洪都拉斯 0 89 (89)
菲律賓 ?。?#160; 54 (33)
危地馬拉 0 60 (66)
科威特 ?。?#160; 18 (18)
尼加拉瓜 0 29 (45)
烏拉圭 ?。?#160; 24 (21)
中國臺(tái)灣 0 24 (32)
瑞士 0 16 (16)
新加坡 ?。?#160; 18 (18)
比利時(shí) ?。?#160; 14 (14)
瑞典 0 16 (16)
新西蘭 ?。?#160; 23 (23)
愛爾蘭 ?。?#160; 12 (11)
土耳其 ?。?#160; 10 (10)
荷蘭 0 22 (20)
羅馬尼亞 0 9 (9)
越南 0 15 (17)
挪威 0 9 (11)
泰國 0 8 (16)
丹麥 0 8 (8)
希臘 0 5 (5)
巴拉圭 ?。?#160; 16 (5)
古巴 0 5 (5)
波蘭 0 6 (6)
奧地利 0 5 (6)
馬來西亞 0 5 (9)
印度 0 4 (7)
牙買加 ?。?#160; 7 (4)
芬蘭 0 4 (4)
委內(nèi)瑞拉 0 12 (4)
玻利維亞 0 3 (3)
黎巴嫩 ?。?#160; 8 (3)
俄羅斯 ?。?#160; 3 (3)
匈牙利 ?。?#160; 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
愛沙尼亞 0 4 (4)
葡萄牙 ?。?#160; 2 (2)
捷克 0 2 (2)
特立尼達(dá)和多巴哥 0 2 (2)
保加利亞 0 2 (2)
巴巴多斯 0 2 (2)
冰島 0 2 (2)
巴林 0 1 (1)
巴哈馬 ?。?#160; 2 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
埃及 0 8 (8)
盧森堡 ?。?#160; 1 (1)
沙特阿拉伯 0 1 (2)
開曼群島 0 1 (1)
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
烏克蘭 ?。?#160; 1 (1)
|