新華網(wǎng)北京6月15日電截至北京時間6月15日14時,世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球75個國家和地區(qū)共有29669例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例145例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 ?。保埃福ǎ保埃梗。叮玻矗? (6294)
美國 27?。ǎ矗担?#160; 13217?。ǎ保常玻保罚?/p>
加拿大 4 (5) ?。玻梗罚? (3515)
智利 2 (3) ?。保叮梗? (1694)
哥斯達(dá)黎加 ?。?#160; (1) ?。保埃础? (104)
多米尼加 1 (1) ?。梗?#160; (94)
哥倫比亞 1 (1) ?。常?#160; (42)
危地馬拉 1 74 (74)
英國 0 (1) 822 (1226)
澳大利亞 0 1307 (1336)
日本 0 549 (604)
西班牙 ?。?#160; 488 (488)
阿根廷 ?。?#160; 343 (644)
巴拿馬 ?。?#160; 221 (272)
中國(含香港) ?。?#160; 188 (288)
德國 0 95 (170)
洪都拉斯 0 89 (100)
秘魯 0 79 (79)
菲律賓 ?。?#160; 77 (77)
法國 0 73 (80)
薩爾瓦多 0 69 (69)
以色列 ?。?#160; 68 (117)
厄瓜多爾 0 67 (67)
意大利 ?。?#160; 56 (67)
尼加拉瓜 0 56 (77)
韓國 0 53 (65)
巴西 0 52 (69)
中國臺灣 0 36 (49)
烏拉圭 ?。?#160; 36 (36)
荷蘭 0 35 (54)
新西蘭 ?。?#160; 27 (86)
巴拉圭 0 25 (25)
委內(nèi)瑞拉 0 25 (25)
越南 0 23 (25)
瑞士 0 20 (22)
瑞典 0 19 (32)
科威特 ?。?#160; 18 (18)
新加坡 ?。?#160; 18 (40)
比利時 0 14 (19)
挪威 0 13 (13)
愛爾蘭 ?。?#160; 12 (12)
羅馬尼亞 0 11 (16)
牙買加 0 11 (10)
丹麥 0 11 (12)
土耳其 ?。?#160; 10 (10)
埃及 0 10 (18)
印度 0 9 (19)
泰國 0 8 (106)
黎巴嫩 ?。?#160; 8 (8)
波蘭 0 7 (7)
奧地利 0 7 (7)
希臘 0 7 (19)
古巴 0 6 (7)
馬來西亞 0 5 (12)
玻利維亞 0 5 (5)
芬蘭 0 4 (4)
愛沙尼亞 0 4 (4)
匈牙利 ?。?#160; 4 (4)
捷克 0 4 (4)
冰島 0 4 (4)
特立尼達(dá)和多巴哥 0 4 (4)
俄羅斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
巴巴多斯 0 3 (3)
葡萄牙 0 2 (2)
保加利亞 0 2 (2)
開曼群島 0 2 (2)
巴哈馬 ?。?#160; 1 (2)
沙特阿拉伯 0 1 (11)
巴林 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
盧森堡 ?。?#160; 1 (1)
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
烏克蘭 ?。?#160; 1 (1)
|