亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -滬深兩市放量高開 漲幅超1% 三大因素刺激A股市場(chǎng)大幅反彈 -國(guó)資委:效益下降央企負(fù)責(zé)人將降薪 重點(diǎn)監(jiān)控效益異常央企 全文 -機(jī)構(gòu)正在瘋狂吃進(jìn)的股票(名單) 為何巨虧?探秘2只四季度巨虧基金 -證券執(zhí)法新體制初步形成 八重點(diǎn) 取消境外投資外匯資金來(lái)源審查 -廣西欽州非法填海擬開發(fā)房地產(chǎn) 北京經(jīng)適房再上市擬繳70%差價(jià) -2007年中國(guó)GDP增長(zhǎng)11.4% CPI漲4.8% -國(guó)家預(yù)防腐敗局:網(wǎng)友舉報(bào)已轉(zhuǎn)交有關(guān)部門 官員揭密反腐巡視制 -全國(guó)行政事業(yè)單位國(guó)資超8萬(wàn)億 07年國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)1.62萬(wàn)億元 -10省雪災(zāi)8人喪生3000多萬(wàn)人受災(zāi) 線路冰凍致湖北3座供電塔倒塌 -湖南懷化硫酸污染地下水 據(jù)稱數(shù)千人中毒 齊二藥事件幸存者身亡
2006年城鄉(xiāng)居民主要疾病死亡率及構(gòu)成
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

 
Death Rate and Composition by Cause of Major Diseases in Urban and Rural Areas (2006)
   
疾病名稱 Category of Diseases     計(jì)    Total       Male     Female
粗死亡率 標(biāo)化死亡率 構(gòu)    粗死亡率 標(biāo)化死亡率 構(gòu)    粗死亡率 標(biāo)化死亡率 構(gòu)   
(1/10萬(wàn)) (1/10萬(wàn)) (%)   (1/10萬(wàn)) (1/10萬(wàn)) (%)   (1/10萬(wàn)) (1/10萬(wàn)) (%)  
Crude Standardized Composition Rank Crude Standardized Composition Rank Crude Standardized Composition Rank
Death Rate Death Rate (%)   Death Rate Death Rate (%)   Death Rate Death Rate (%)  
(per 100000 (per 100000     (per 100000 (per 100000     (per 100000 (per 100000    
persons) persons)     persons) persons)     persons) persons)    
                           
城市居民 Urban Residents                        
傳染病(不含呼吸道結(jié)核) Subtotal of infectious diseases(Exclude Respiratory Tuberculosis) 4.24 3.27 0.80 12 5.62 4.28 0.94 11 2.81 2.23 0.61 13
呼吸道結(jié)核 Respiratory tuberculosis 1.92 1.22 0.36 16 2.92 1.78 0.49 15 0.89 0.59 0.19 18
寄生蟲病  Subtotal of parasitic diseases 0.23 0.13 0.04 19 0.21 0.12 0.04 19 0.24 0.15 0.05 20
惡性腫瘤  Subtotal of malignant neoplasm 144.57 90.67 27.25 1 181.32 110.79 30.45 1 106.71 68.37 23.02 1
血液、造血器官及免疫疾病 Total of diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the 1.44 1.01 0.27 17 1.4 0.99 0.23 17 1.48 1.03 0.32 17
    immune mechanism                        
內(nèi)分泌、營(yíng)養(yǎng)和代謝疾病 Total of endocrine, nutritional and metabolic diseases 17.59 10.33 3.32 6 15.08 8.57 2.53 7 20.17 12.28 4.35 6
精神障礙  Total of mental and behavioural disorders 3.44 1.96 0.65 13 2.99 1.7 0.5 14 3.9 2.26 0.84 12
神經(jīng)系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the nervous sytem 4.95 3.73 0.93 11 5.35 4.01 0.9 12 4.54 3.4 0.98 11
心臟病  Subtotal of heart diseases 93.69 52.97 17.66 2 95.95 52.61 16.11 3 91.36 53.1 19.71 2
腦血管病 Cerebrovascular diseases 90.72 51.69 17.1 3 97.28 53.67 16.34 2 83.96 49.13 18.11 3
呼吸系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the respiratory system 69.29 38.89 13.06 4 76.88 40.95 12.91 4 61.47 35.69 13.26 4
消化系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the digestive system 15.61 9.65 2.94 7 18.73 11.56 3.14 6 12.4 7.68 2.67 8
肌肉骨骼和結(jié)締組織疾病  Total of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 1.22 0.78 0.23 18 0.75 0.46 0.13 18 1.71 1.11 0.37 16
泌尿生殖系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the genitourinary system 7.28 4.52 1.37 9 7.69 4.59 1.29 10 6.85 4.36 1.48 9
妊娠、分娩和產(chǎn)褥期并發(fā)癥  Total of pregnancy, childbirth and the puerperium 0.15 0.17 0.03 20         0.3 0.34 0.07 19
起源于圍生期某些情況  Total of certain conditions originating in the perinatal period 2.74 6.72 0.52 14 3.16 7.68 0.53 13 2.31 5.72 0.5 14
先天畸形、變性和染色體異常  Total of congenital malformations, deformations, and chromosomal abnormalities 2.05 4.18 0.39 15 2.24 4.55 0.38 16 1.86 3.79 0.4 15
診斷不明  Total of symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere 6.83 4.5 1.29 10 8.17 5.39 1.37 9 5.44 3.54 1.17 10
其他疾病  Total of other diseases 12.78 6.46 2.41 8 10.53 5.19 1.77 8 15.09 7.86 3.25 7
損傷、中毒和外部原因  Total of external causes of morbidity and mortality 32.36 25.33 6.1 5 40.89 32.54 6.87 5 23.58 17.91 5.09 5
農(nóng)村居民 Rural Residents                        
傳染病(不含呼吸道結(jié)核) Subtotal of infectious diseases(Exclude Respiratory Tuberculosis) 3.59 2.91 0.69 13 4.49 3.60 0.77 10 2.64 2.18 0.59 13
呼吸道結(jié)核 Respiratory tuberculosis 2.70 1.89 0.52 14 3.96 2.72 0.68 12 1.40 0.99 0.31 16
寄生蟲病 Subtotal of parasitic diseases 0.05 0.03 0.01 20 0.06 0.04 0.01 19 0.04 0.03 0.01 20
惡性腫瘤  Subtotal of malignant neoplasm 130.23 92.20 25.14 1 168.77 117.65 28.93 1 90.12 64.30 20.03 2
血液、造血器官及免疫疾病 Total of diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the 0.79 0.66 0.15 18 0.78 0.66 0.13 18 0.80 0.65 0.18 18
    immune mechanism                        
內(nèi)分泌、營(yíng)養(yǎng)和代謝疾病 Total of endocrine, nutritional and metabolic diseases 8.16 5.50 1.57 8 7.08 4.71 1.21 9 9.28 6.35 2.06 8
精神障礙  Total of mental and behavioural disorders 3.77 2.37 0.73 12 3.45 2.31 0.59 14 4.10 2.45 0.91 10
神經(jīng)系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the nervous sytem 4.16 3.02 0.80 10 4.26 3.15 0.73 11 4.05 2.88 0.90 11
心臟病  Subtotal of heart diseases 71.84 44.53 13.87 4 71.79 44.51 12.31 4 71.90 44.26 15.98 4
腦血管病 Cerebrovascular diseases 105.48 66.18 20.36 2 112.62 70.21 19.31 2 98.05 61.20 21.79 1
呼吸系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the respiratory system 84.94 51.31 16.40 3 87.86 52.46 15.06 3 81.91 49.42 18.20 3
消化系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the digestive system 17.00 11.53 3.28 6 20.52 14.06 3.52 6 13.33 8.80 2.96 7
肌肉骨骼和結(jié)締組織疾病  Total of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 1.01 0.70 0.19 17 0.85 0.58 0.15 17 1.16 0.83 0.26 17
泌尿生殖系統(tǒng)疾病  Total of diseases of the genitourinary system 6.65 4.73 1.28 9 7.84 5.42 1.34 8 5.40 3.93 1.20 9
妊娠、分娩和產(chǎn)褥期并發(fā)癥  Total of pregnancy, childbirth and the puerperium 0.27 0.28 0.05 19         0.55 0.56 0.12 19
起源于圍生期某些情況  Total of certain conditions originating in the perinatal period 3.91 7.26 0.75 11 3.88 7.02 0.66 13 3.93 7.54 0.87 12
先天畸形、變性和染色體異常  Total of congenital malformations, deformations, and chromosomal abnormalities 2.20 3.60 0.42 15 2.39 3.80 0.41 15 2.00 3.39 0.44 14
診斷不明  Total of symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere 1.94 1.37 0.37 16 2.00 1.50 0.34 16 1.89 1.23 0.42 15
其他疾病  Total of other diseases 12.12 6.21 2.34 7 8.64 4.49 1.48 7 15.75 8.03 3.50 6
損傷、中毒和外部原因  Total of external causes of morbidity and mortality 46.12 39.08 8.90 5 60.14 52.01 10.31 5 31.53 25.59 7.01 5
                           
來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
1978-2005年衛(wèi)生總費(fèi)用
1949-2006年每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)
1980-2006年全國(guó)鄉(xiāng)村醫(yī)生、衛(wèi)生員和農(nóng)村接生員數(shù)
1990-2005年全國(guó)高、中級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)
各地區(qū)村衛(wèi)生室人員數(shù) (2006年)
2006年各地區(qū)每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)
相關(guān)專題:
圖片新聞:
發(fā)改委:電荒期先保民用 產(chǎn)煤省不得限制煤炭出省
大范圍降雪致多省受災(zāi)嚴(yán)重 國(guó)家再撥17.5億補(bǔ)助金
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>