- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
表:2010 年分區(qū)域的城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資
2009年 | 2010年 | 增長(zhǎng)率 | |
總??? 計(jì) | 18199 | 20759 | 14.1 |
東部地區(qū) | 19840 | 22708 | 14.5 |
中部地區(qū) | 15402 | 17252 | 12.0 |
西部地區(qū) | 16234 | 18640 | 14.8 |
東北地區(qū) | 16414 | 18532 | 12.9 |
相關(guān)閱讀: