- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
表:2010年分行業(yè)的私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資
單位:元,%
2009年 | 2010年 | 增長(zhǎng)率 | |
? 總??? 計(jì) | 18199 | 20759 | 14.1 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 14585 | 16370 | 12.2 |
(二)采礦業(yè) | 18553 | 20981 | 13.1 |
(三)制造業(yè) | 17260 | 20090 | 16.4 |
(四)電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17795 | 18834 | 5.8 |
(五)建筑業(yè) | 19867 | 22228 | 11.9 |
(六)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 19634 | 21989 | 12.0 |
(七)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 28166 | 31226 | 10.9 |
(八)批發(fā)和零售業(yè) | 17775 | 19928 | 12.1 |
(九)住宿和餐飲業(yè) | 15623 | 17531 | 12.2 |
(十)金融業(yè) | 30452 | 30513 | 0.2 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 21334 | 23228 | 8.9 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 21344 | 23879 | 11.9 |
(十三)科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 26187 | 28886 | 10.3 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17170 | 19607 | 14.2 |
(十五)居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 15688 | 18350 | 17.0 |
(十六)教育 | 21066 | 21862 | 3.8 |
(十七)衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 18641 | 21571 | 15.7 |
(十八)文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 17339 | 20012 | 15.4 |
(十九)公共管理和社會(huì)組織 | 8191 | 8900 | 8.7 |
相關(guān)閱讀: