亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標投標 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -中國1年來首度大規(guī)模減持美國債 仍為最大持有國 減持251億美元 -中國東北西北390萬人因旱災(zāi)發(fā)生飲水困難 -臺灣126人因莫拉克遇難 馬英九稱負全責(zé) 大陸救災(zāi)物資運抵高雄 -內(nèi)地重癥甲流患者醫(yī)藥費日均萬元 瘋狂英語集訓(xùn)營一學(xué)生被確診 -教育部統(tǒng)計在職博士生人數(shù) 杜絕擅改數(shù)據(jù) 中職教育今年擴招50萬 -地方為爭取財政支持 棄經(jīng)適房轉(zhuǎn)建廉租房 房地產(chǎn)成為巨大吸金池 -青藏鐵路查出"問題"發(fā)票 涉金額1.28億 培訓(xùn)業(yè)首曝"商業(yè)間諜"案 -中國造船接單占全球7成份額 歐盟三周內(nèi)對中國產(chǎn)品發(fā)5起反傾銷 -眾多證監(jiān)會官員忙下海 空降基金公司當(dāng)老板 曝十大IPO造假公司 -新能源規(guī)劃預(yù)計年內(nèi)制定完成 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)5年投資需求4500億
首頁>>區(qū)域發(fā)展
國務(wù)院進一步振興東北等老工業(yè)基地 受益股一覽
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2009 年 08 月 18 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

國務(wù)院總理、國務(wù)院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領(lǐng)導(dǎo)小組組長溫家寶17日天主持召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議,討論并原則通過《關(guān)于進一步實施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》。國務(wù)院副總理、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長李克強出席會議。

代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
600179 黑化股份 5.66 -0.62 -9.873% 5.66 5.67 6.28 6.21 6.21 5.65 89,464 5,208.51
600003 ST東北高 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.87 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600173 臥龍地產(chǎn) 9.05 -1.00 -9.950% 0.00 9.05 10.05 9.60 9.88 9.05 50,305 4,734.77
600110 中科英華 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600148 長春一東 8.21 -0.79 -8.778% 8.20 8.24 9.00 8.82 8.82 8.20 17,428 1,492.62
600167 聯(lián)美控股 8.86 -0.96 -9.776% 8.86 8.88 9.82 9.48 9.69 8.85 22,293 2,052.54
600182 S佳通 6.55 -0.14 -2.093% 6.54 6.55 6.69 6.59 6.95 6.48 61,702 4,160.75
600190 錦州港 5.10 -0.55 -9.735% 5.09 5.10 5.65 5.60 5.60 5.09 83,631 4,471.15
600007 中國國貿(mào) 9.38 -0.94 -9.109% 9.30 9.40 10.32 10.20 10.20 9.29 46,390 4,561.96
600215 長春經(jīng)開 6.01 -0.50 -7.680% 6.01 6.02 6.51 6.47 6.47 5.98 83,134 5,154.96
600231 凌鋼股份 10.33 -1.15 -10.017% 0.00 10.33 11.48 11.20 11.20 10.33 194,458 20,448.20
600241 時代萬恒 11.85 -0.96 -7.494% 11.89 11.90 12.81 12.78 12.99 11.53 40,412 4,931.12
600247 成城股份 4.55 -0.51 -10.079% 4.55 4.59 5.06 5.00 5.03 4.55 85,577 4,105.67
600303 曙光股份 8.71 -0.67 -7.143% 8.71 8.73 9.38 9.15 9.30 8.70 62,213 5,618.52
600333 長春燃氣 6.47 -0.58 -8.227% 6.46 6.47 7.05 6.92 6.93 6.46 81,110 5,435.31
600356 恒豐紙業(yè) 9.09 -0.65 -6.674% 9.09 9.10 9.74 9.65 9.85 9.05 24,253 2,289.02
600697 歐亞集團 17.33 -0.37 -2.090% 17.25 17.26 17.70 17.50 17.50 16.83 11,528 1,974.00
600701 *ST工新 3.61 -0.19 -5.000% 0.00 3.61 3.80 3.68 3.70 3.61 95,457 3,461.87
600715 ST松遼 4.69 -0.25 -5.061% 0.00 4.69 4.94 4.70 4.77 4.69 27,637 1,296.90
600747 大連控股 5.07 -0.32 -5.937% 5.06 5.07 5.39 5.29 5.40 5.03 167,303 8,729.75
600758 紅陽能源 8.24 -0.87 -9.550% 8.24 8.25 9.11 9.12 9.12 8.21 26,569 2,303.29
600853 龍建股份 4.99 -0.22 -4.223% 4.99 5.00 5.21 5.13 5.14 4.82 145,429 7,291.85
600881 亞泰集團 7.92 -0.50 -5.938% 7.92 7.93 8.42 8.35 8.35 7.88 292,656 23,741.17
900952 錦港B股 0.39 -0.03 -6.905% 0.39 0.39 0.42 0.42 0.42 0.39 15,149 61.42
600360 華微電子 5.34 -0.37 -6.480% 5.34 5.35 5.71 5.66 5.82 5.25 209,065 11,626.52
600365 通葡股份 9.05 -1.00 -9.950% 0.00 9.05 10.05 9.74 9.74 9.05 104,746 9,686.24
600399 撫順特鋼 7.41 -0.79 -9.634% 7.39 7.40 8.20 8.05 8.05 7.38 73,173 5,557.67
000059 遼通化工 10.00 -0.92 -8.425% 10.00 10.01 10.92 10.70 10.84 10.00 177,242 18,297.34
000420 吉林化纖 4.09 -0.34 -7.675% 4.09 4.10 4.43 4.35 4.35 4.05 127,344 5,322.13
000545 吉林制藥 8.70 +0.30 +3.571% 8.69 8.70 8.40 8.41 8.99 8.41 137,417 12,135.84
000546 光華控股 10.17 +0.30 +3.040% 10.17 10.18 9.87 9.75 10.78 9.70 76,903 7,966.76
000558 萊茵置業(yè) 8.13 -0.90 -9.967% 0.00 8.13 9.03 8.72 8.98 8.13 74,182 6,238.46
000585 *ST東電 3.59 -0.19 -5.026% 0.00 3.59 3.78 3.76 3.77 3.59 96,289 3,519.43
000587 SST光明 7.27 -0.38 -4.967% 0.00 7.27 7.65 7.58 7.58 7.27 25,525 1,865.96
000616 億城股份 6.05 -0.65 -9.701% 6.04 6.05 6.70 6.56 6.71 6.03 190,466 12,041.79
000623 吉林敖東 46.29 -3.34 -6.730% 46.29 46.32 49.63 48.79 49.75 45.90 105,967 51,050.88
000669 領(lǐng)先科技 7.83 -0.87 -10.000% 0.00 7.83 8.70 8.50 8.52 7.83 68,195 5,450.03
000679 大連友誼 15.18 -1.69 -10.018% 0.00 15.18 16.87 16.20 16.32 15.18 36,542 5,706.65
000686 東北證券 38.32 -1.28 -3.232% 38.31 38.32 39.60 38.76 39.98 38.30 85,141 33,190.09
000715 中興商業(yè) 8.39 -0.62 -6.881% 8.38 8.39 9.01 8.90 8.90 8.36 18,879 1,631.87
000718 蘇寧環(huán)球 13.06 -1.43 -9.869% 13.05 13.06 14.49 14.11 14.30 13.04 163,866 22,315.57
000751 *ST鋅業(yè) 5.62 -0.30 -5.068% 0.00 5.62 5.92 5.69 5.76 5.62 177,978 10,049.64
000761 本鋼板材 7.66 -0.85 -9.988% 0.00 7.66 8.51 8.26 8.26 7.66 52,270 4,110.37
000766 通化金馬 6.64 -0.74 -10.027% 0.00 6.64 7.38 7.18 7.18 6.64 197,414 13,428.65
000776 S 延邊路 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 10.55 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000800 一汽轎車 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 17.61 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000818 錦化氯堿 7.70 -0.85 -9.942% 0.00 7.70 8.55 7.99 7.99 7.70 86,693 6,720.04
000820 金城股份 4.15 -0.38 -8.389% 4.15 4.16 4.53 4.50 4.57 4.15 56,593 2,460.60
000875 吉電股份 4.56 -0.31 -6.366% 4.56 4.57 4.87 4.83 4.83 4.50 118,827 5,535.21
000898 鞍鋼股份 13.90 -1.54 -9.974% 0.00 13.90 15.44 15.01 15.18 13.90 248,173 35,878.29
000996 中國中期 17.81 -1.33 -6.949% 17.80 17.81 19.14 19.01 19.09 17.70 97,531 17,940.40
200761 本鋼板B 4.37 -0.45 -9.336% 4.36 4.37 4.82 4.82 4.82 4.35 34,852 1,577.61
000922 ST 阿 繼 5.58 -0.29 -4.940% 0.00 5.58 5.87 5.88 5.88 5.58 32,104 1,797.98
000928 中鋼吉炭 7.26 -0.74 -9.250% 7.26 7.27 8.00 7.76 8.00 7.20 43,366 3,319.68
000961 中南建設(shè) 17.33 -1.92 -9.974% 0.00 17.33 19.25 18.94 19.10 17.33 49,188 8,955.34
000985 大慶華科 12.02 -1.33 -9.963% 0.00 12.02 13.35 13.33 13.33 12.02 41,216 5,047.53


來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)

相關(guān)文章:
發(fā)改委官員:一系列振興東北新舉措即將推出
溫家寶考察遼寧 強調(diào)振興東北工業(yè)基地戰(zhàn)略
振興東北投資高峰會 累計簽約金額達2.6億元
國務(wù)院振興東北辦來銅調(diào)研資源枯竭情況
百億風(fēng)險資本集聚沈陽 振興東北投資峰會開幕
張國寶:東北辦充當(dāng)助推器作用 振興東北不光靠錢
發(fā)改委、振興東北辦發(fā)布《東北地區(qū)振興規(guī)劃》(全文)
為振興東北老工業(yè)基地 國務(wù)院批準豁免歷史欠稅
圖片新聞:
中國首份省市區(qū)生態(tài)文明水平排名出爐 北京居首(榜單)
175件國禮現(xiàn)身國家大劇院 見證中國外交歷程
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>