亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -首個(gè)民間房?jī)r(jià)指數(shù):京7成樣本樓盤降9.3% 中介稱房租將下跌 -多地再現(xiàn)問題奶粉 衛(wèi)生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"規(guī)定 -中國(guó)三大能源商躋身世界500強(qiáng)前十/榜單 -西部大開發(fā)十年西部經(jīng)濟(jì)年均增速11.9% 2020基本實(shí)現(xiàn)小康 -中國(guó)10年后有2400萬男光棍 相親折射社會(huì)變遷  中國(guó)式“圍城” -世行發(fā)布全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模排名 中國(guó)第三 IMF:中國(guó)今年GDP達(dá)10.5% -杭州現(xiàn)UFO 大批航班備降 長(zhǎng)春多地現(xiàn)UFO 核彈對(duì)付撞地小行星 -移動(dòng)多收錢被曝光 承認(rèn)存計(jì)費(fèi)誤差 農(nóng)行A股網(wǎng)上中簽率9.29% -資源稅改將覆蓋油氣生產(chǎn)近半 三網(wǎng)融合開啟 6880億元蛋糕待分享 -住建部報(bào)告顯示中介推高房租 中介集體否認(rèn) 曝中介抬高房租招數(shù)
首頁>>企業(yè)動(dòng)態(tài)
2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)完全名單
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
關(guān)鍵詞: 能源 世界經(jīng)濟(jì) 南方電網(wǎng) 世界500強(qiáng)企業(yè) 財(cái)富 國(guó)家電網(wǎng) Group 實(shí)際GDP 2009年 躋身世界
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

以下為世界500強(qiáng)排行榜第201-300公司名單:

排名 公司名稱 (中英文) 營(yíng)收(單位:百萬美元) 凈利潤(rùn)(單位:百萬美元)
201 日本三菱電機(jī)股份有限公司(Mitsubishi Electric) 36,116 305
202 美國(guó)康卡斯特電信公司(Comcast) 35,756 3,638
203 中國(guó)中化集團(tuán)公司 (Sinochem Group) 35,577 659
204 中國(guó)電信(China Telecommunications) 35,557 581
205 聯(lián)邦快遞(FedEx) 35,497 98
206 日本丸紅株式會(huì)社(Marubeni) 35,326 1,026
207 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 35,291 1,686
208 加拿大宏利金融集團(tuán)(Manulife Financial) 35,144 1,228
209 英特爾(Intel) 35,127 4,369
210 美國(guó)安泰保險(xiǎn)金融集團(tuán)(Aetna) 34,764 1,276
211 俄羅斯語公司(Rosneft Oil) 34,695 6,514
212 德國(guó)中央合作銀行(DZ Bank) 34,633 186
213 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank) 34,611 -6,306
214 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路公司(SNCF) 34,585 -1,362
215 南蘇格蘭電力公司(Scottish & Southern Energy) 34,357 1,969
216 佳能(Canon) 34,292 1,407
217 西班牙伊維爾德羅拉公司(Iberdrola) 34,136 3,926
218 日本三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group) 34,104 2,925
219 德國(guó)弗朗茨海涅爾集團(tuán) (Franz Haniel) 34,087 8
220 英國(guó)耆衛(wèi)保險(xiǎn)公司 (Old Mutual) 34,072 -530
221 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司 (New York Life Insurance) 34,014 683
222 英國(guó)電信集團(tuán)(BT Group) 33,860 1,639
223 上汽集團(tuán) (Shanghai Automotive) 33,629 1,070
224 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Communications Construction) 33,465 704
225 荷蘭合作銀行(Rabobank) 33,396 3,029
226 英國(guó)阿斯利康公司(AstraZeneca) 32,804 7,521
227 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) 32,688 3,124
228 加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada) 32,610 3,298
229 美國(guó)卡特彼勒公司(Caterpillar) 32,396 895
230 美國(guó)斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 32,260 -2,436
231 皇家飛利浦電子公司 (Royal Philips Electronics) 32,232 570
232 日本電裝公司(Denso) 32,060 791
233 美國(guó)好事達(dá)保險(xiǎn)公司(Allstate) 32,013 854
234 美國(guó)通用動(dòng)力公司 (General Dynamics) 31,981 2,394
235 丹麥丹斯克銀行 (Danske Bank Group) 31,851 322
236 英國(guó)桑斯博里公司 (J. Sainsbury) 31,828 933
237 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) 31,797 2,901
238 英國(guó)BAE系統(tǒng)公司 (BAE Systems) 31,773 -104
239 日本三菱重工公司 (Mitsubishi Heavy Industries) 31,674 152
240 摩根士丹利(Morgan Stanley) 31,515 1,346
241 日本新日礦集團(tuán) (Nippon Mining Holdings) 31,512 321
242 來寶集團(tuán)(Noble Group) 31,183 556
243 美國(guó)禮寶相互保險(xiǎn)公司 (Liberty Mutual Insurance Group) 31,094 1,023
244 住友電氣工業(yè)株式會(huì)社(Sumitomo) 31,063 1,672
245 可口可樂(Coca-Cola) 30,990 6,824
246 德國(guó)漢莎集團(tuán) (Lufthansa Group) 30,972 -156
247 美國(guó)哈門那公司(Humana) 30,960 1,040
248 美國(guó)霍尼韋爾國(guó)際公司(Honeywell International) 30,908 2,153
249 萊昂德爾巴塞爾工業(yè)公司 (LyondellBasell Industries) 30,829 -2,865
250 美國(guó)雅培公司 (Abbott Laboratories) 30,765 5,746
251 瑞士再保險(xiǎn)公司 (Swiss Reinsurance) 30,745 466
252 中國(guó)海洋石油總公司 (China National Offshore Oil) 30,680 3,634
253 日本鋼鐵工程控股公司 (JFE Holdings) 30,634 492
254 中國(guó)中信集團(tuán)公司 (Citic Group) 30,605 2,766
255 新聞集團(tuán)(News Corp。) 30,423 -3,378
256 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(Sberbank) 30,394 768
257 日本瑞穗金融集團(tuán) (Mizuho Financial Group) 30,346 2,578
258 中國(guó)一汽集團(tuán) (China FAW Group) 30,237 1,382
259 德國(guó)巴伐利亞銀行 (Bayerische Landesbank) 30,062 -2,061
260 美國(guó)HCA公司(HCA) 30,052 1,054
261 德國(guó)艾德卡公司 (Edeka Zentrale) 29,976 262
262 英國(guó)聯(lián)合博姿公司 (Alliance Boots) 29,848 969
263 軟銀(Softbank) 29,762 1,042
264 夏普(Sharp) 29,682 47
265 法航荷航集團(tuán)( Air France-KLM Group) 29,644 -2,201
266 美國(guó)太陽石油公司(Sunoco) 29,630 -329
267 阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) 29,569 740
268 美國(guó)英格雷姆麥克羅公司 (Ingram Micro) 29,515 202
269 墨西哥美洲電信公司(América Móvil) 29,233 5,696
270 房利美(Fannie Mae) 29,065 -71,969
271 加拿大鮑爾集團(tuán) (Power Corp. of Canada) 29,050 598
272 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 28,883 2,522
273 土耳其KOC集團(tuán) (Ko? Holding) 28,845 920
274 時(shí)代華納(Time Warner) 28,842 2,468
275 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 (China South Industries Group) 28,757 274
276 寶鋼集團(tuán)(Baosteel Group) 28,591 1,448
277 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社 (Idemitsu Kosan) 28,560 64
278 沃爾沃(Volvo) 28,551 -1,924
279 法國(guó)郵政總局(La Poste) 28,532 738
280 美國(guó)江森自控有限公司 (Johnson Controls) 28,497 -338
281 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 (Cathay Life Insurance) 28,315 81
282 印度國(guó)家銀行 (State Bank of India) 28,213 2,473
283 日本關(guān)西電力公司 (Kansai Electric Power) 28,074 1,370
284 美國(guó)達(dá)美航空公司 (Delta Air Lines) 28,063 -1,237
285 加拿大喬治威斯頓公司(George Weston) 28,009 907
286 意大利郵政集團(tuán) (Poste Italiane) 27,935 1,256
287 德國(guó)大陸集團(tuán)(Continental) 27,932 -2,292
288 英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司(Standard Life) 27,803 332
289 日本普利司通輪胎公司(Bridgestone) 27,750 11
290 法國(guó)阿爾斯通公司(Alstom) 27,739 1,718
291 比利時(shí)德爾海茲集團(tuán) (Delhaize Group) 27,732 714
292 東日本鐵路公司 (East Japan Railway) 27,720 1,295
293 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic) 27,481 2,420
294 美國(guó)默克集團(tuán)(Merck) 27,428 12,901
295 日本藥品批發(fā)商Medipal Holdings 27,421 21
296 美國(guó)杜邦公司(DuPont) 27,328 1,755
297 美國(guó)泰森食品公司 (Tyson Foods) 27,165 -537
298 澳大利亞聯(lián)邦銀行 (Commonwealth Bank of Australia) 27,162 3,471
299 日本三菱化學(xué)公司(Mitsubishi Chemical Holdings) 27,088 138
300 韓國(guó)GS控股集團(tuán) (GS Holdings) 27,066 383
來源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)綜合
   上一頁   1   2   3   4   5   下一頁  



圖片新聞:
12件可能改變未來大事:人造生命到致命病毒(圖)
海南萬泉河水位因高溫少雨急劇下降(組圖)
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>