亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專(zhuān)家專(zhuān)欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -首個(gè)民間房?jī)r(jià)指數(shù):京7成樣本樓盤(pán)降9.3% 中介稱(chēng)房租將下跌 -多地再現(xiàn)問(wèn)題奶粉 衛(wèi)生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"規(guī)定 -中國(guó)三大能源商躋身世界500強(qiáng)前十/榜單 -西部大開(kāi)發(fā)十年西部經(jīng)濟(jì)年均增速11.9% 2020基本實(shí)現(xiàn)小康 -中國(guó)10年后有2400萬(wàn)男光棍 相親折射社會(huì)變遷  中國(guó)式“圍城” -世行發(fā)布全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模排名 中國(guó)第三 IMF:中國(guó)今年GDP達(dá)10.5% -杭州現(xiàn)UFO 大批航班備降 長(zhǎng)春多地現(xiàn)UFO 核彈對(duì)付撞地小行星 -移動(dòng)多收錢(qián)被曝光 承認(rèn)存計(jì)費(fèi)誤差 農(nóng)行A股網(wǎng)上中簽率9.29% -資源稅改將覆蓋油氣生產(chǎn)近半 三網(wǎng)融合開(kāi)啟 6880億元蛋糕待分享 -住建部報(bào)告顯示中介推高房租 中介集體否認(rèn) 曝中介抬高房租招數(shù)
首頁(yè)>>企業(yè)動(dòng)態(tài)
2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)完全名單
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
關(guān)鍵詞: 能源 世界經(jīng)濟(jì) 南方電網(wǎng) 世界500強(qiáng)企業(yè) 財(cái)富 國(guó)家電網(wǎng) Group 實(shí)際GDP 2009年 躋身世界
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

以下為世界500強(qiáng)排行榜第401-500公司名單:

排名 公司名稱(chēng) (中英文) 營(yíng)收(單位:百萬(wàn)美元) 凈利潤(rùn)(單位:百萬(wàn)美元)
401 加拿大多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank) 21,733 2,667
402 日本理光集團(tuán)(Ricoh) 21,716 300
403 日本山田電機(jī)公司 (Yamada Denki) 21,714 603
404 美國(guó)可口可樂(lè)企業(yè)(Coca-Cola Enterprises) 21,645 731
405 美國(guó)百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 21,634 10,612
406 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) 21,634 1,068
407 日本昭和殼牌公司 (Showa Shell Sekiyu) 21,612 -616
408 美國(guó)西北相互人壽保險(xiǎn)公司(Northwestern Mutual) 21,603 321
409 瑞典北歐聯(lián)合銀行 (Nordea Bank) 21,600 3,216
410 印度塔塔鋼鐵公司 (Tata Steel) 21,582 -424
411 美國(guó)直播電視集團(tuán)有限公司(DIRECTV) 21,565 942
412 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 (China Datang Group) 21,460 -282
413 印度石油天然氣公司 (Oil & Natural Gas) 21,448 4,090
414 加拿大豐業(yè)銀行 (Bank of Nova Scotia) 21,428 3,032
415 江蘇沙鋼集團(tuán) (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377
416 日本煙草公司 (Japan Tobacco) 21,335 1,491
417 保險(xiǎn)公司MS & AD Insurance Group Holdings 21,139 405
418 阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent) 21,068 -728
419 標(biāo)準(zhǔn)渣打集團(tuán) (Standard Chartered Group) 20,941 3,380
420 美國(guó)艾默生電氣公司 (Emerson Electric) 20,915 1,724
421 英美資源集團(tuán) (Anglo American) 20,858 2,425
422 法國(guó)達(dá)能集團(tuán)(Danone) 20,824 1,892
423 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(Nationwide) 20,751 716
424 英國(guó)金巴斯集團(tuán) (Compass Group) 20,747 904
425 天然氣公司Gas Natural Fenosa 20,681 1,661
426 法國(guó)米其林集團(tuán)(Michelin) 20,581 147
427 瑞士阿第克公司(Adecco) 20,567 11
428 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174
429 日本麒麟控股株式會(huì)社 (Kirin Holdings) 20,503 525
430 荷蘭喜力控股公司 (Heineken Holding) 20,491 709
431 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582
432 意大利保險(xiǎn)商Premafin Finanziaria 20,424 -187
433 美國(guó)TJX公司(TJX) 20,288 1,214
434 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
435 美國(guó)航空公司(AMR) 19,917 -1,468
436 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622
437 法國(guó)索迪斯集團(tuán)(Sodexo) 19,818 530
438 日本住友電氣工業(yè)株式會(huì)社(Sumitomo Electric Industries) 19,778 309
439 德國(guó)費(fèi)森尤斯集團(tuán)(Fresenius) 19,687 687
440 中國(guó)交通銀行 (Bank of Communications) 19,568 4,409
441 法國(guó)阿?,m集團(tuán)(AREVA) 19,548 767
442 印度塔塔汽車(chē)公司 (Tata Motors) 19,501 542
443 美國(guó)合作銀行(U.S. Bancorp) 19,490 2,205
444 新西蘭恒天然集團(tuán)(Co-operative Group) 19,477 627
445 日本NKSJ控股 (NKSJ Holdings) 19,470 424
446 瑞士霍爾希姆公司(Holcim) 19,462 1,355
447 通用汽車(chē)金融服務(wù)公司(GMAC) 19,403 -10,298
448 加拿大龐巴迪公司(Bombardier) 19,366 698
449 德國(guó)國(guó)際旅游聯(lián)盟集團(tuán)(TUI) 19,344 463
450 荷蘭阿克蘇諾貝爾公司 (Akzo Nobel) 19,311 396
451 美國(guó)PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC Financial Services Group) 19,231 2,447
452 臺(tái)塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187
453 美國(guó)耐克公司(Nike) 19,176 1,487
454 美國(guó)墨菲石油公司 (Murphy Oil) 19,138 838
455 美國(guó)金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,115 1,884
456 法國(guó)埃法日建工公司(Eiffage) 18,958 264
457 德國(guó)漢高集團(tuán)(Henkel) 18,866 837
458 澳大利亞電信公司(Telstra) 18,824 2,993
459 荷蘭皇家KPN集團(tuán) (Royal KPN) 18,777 3,027
460 俄羅斯Sistema公司(Sistema) 18,750 1,643
461 美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa) 18,745 -1,151
462 日本藥品批發(fā)商Suzuken 18,692 150
463 德國(guó)勃林格殷格翰公司(Boehringer Ingelheim) 18,630 2,445
464 美國(guó)PAA公司(Plains All American Pipeline) 18,520 579
465 華碩電腦(Asustek Computer) 18,474 378
466 奧地利第一儲(chǔ)蓄銀行 (Erste Group Bank) 18,468 1,256
467 美國(guó)信諾集團(tuán)(Cigna) 18,414 1,302
468 日本郵船公司 (Nippon Yusen) 18,281 -188
469 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司 (Aflac) 18,254 1,497
470 德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)公司 (Evonik Industries) 18,175 334
471 巴西液化石油氣分銷(xiāo)商Ultrapar Holdings 18,064 233
472 Gruppo Mediolanum 18,057 302
473 日本神戶鋼鐵公司 (Kobe Steel) 17,997 68
474 日本東北電力公司 (Tohoku Electric Power) 17,915 278
475 法國(guó)泰利斯集團(tuán) (Thales Group) 17,905 -280
476 瑞典斯堪雅建筑集團(tuán)(Skanska) 17,887 474
477 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 (China Guodian) 17,871 32
478 時(shí)代華納有線公司 (Time Warner Cable) 17,868 1,070
479 三洋電機(jī)(Sanyo Electric) 17,850 -526
480 西班牙營(yíng)建集團(tuán) (Fomento de Construcciones) 17,652 427
481 日本鹿島建設(shè)公司(Kajima) 17,635 142
482 Cie Nationale à Portefeuille 17,571 412
483 美國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)聯(lián)合服務(wù)銀行(United Services Automobile Association) 17,558 3,020
484 美國(guó)彭尼公司(J.C. Penney) 17,556 251
485 住友化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社(Sumitomo Chemical) 17,458 159
486 瑞典建筑集團(tuán)Strabag 17,447 224
487 宏碁(Acer) 17,380 344
488 麥格納國(guó)際 (Magna International) 17,367 -493
489 日本大和房建 (Daiwa House Industry) 17,339 206
490 德國(guó)曼恩集團(tuán)(MAN Group) 17,320 -375
491 美國(guó)愛(ài)克斯龍電力公司(Exelon) 17,318 2,707
492 美國(guó)泰科國(guó)際有限公司 (Tyco International) 17,240 -1,798
493 澳大利亞Coop公司(Coop) 17,238 396
494 荷蘭任仕達(dá)公司 (Randstad Holding) 17,235 95
495 美國(guó)科爾士百貨公(Kohl's) 17,178 991
496 JBS 17,161 64
497 日本清水株式會(huì)社(Shimizu) 17,117 -74
498 美國(guó)惠而浦公司(Whirlpool) 17,099 328
499 蘇伊士環(huán)境集團(tuán) (Suez Environnement) 17,091 560
500 大日本印刷公司 (Dai Nippon Printing) 17,053 251
來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng)綜合
   上一頁(yè)   1   2   3   4   5  



圖片新聞:
12件可能改變未來(lái)大事:人造生命到致命病毒(圖)
海南萬(wàn)泉河水位因高溫少雨急劇下降(組圖)
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>