亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災 社會發(fā)展 全球招標投標 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -美議員再提人民幣議案 欲給我產(chǎn)品加關(guān)稅 索羅斯羅杰斯唱空美元 -中央今年安排328億推動大飛機等科技項目 -山東報告的甲型H1N1流感疑似病例被確診 -全年新增信貸或達9萬億 美國銀行減持建行籌12億美元 3機構(gòu)接手 -中國出口繼續(xù)低迷 企業(yè)呼吁提高出口退稅 進口可能先于出口企穩(wěn) -證監(jiān)會回應(yīng)融通基金"老鼠倉"事件:初定屬個人問題 拆招全流通 -王老吉喊冤:1例病例不能說明問題 標準缺失 和其正含相同配方 -外交部駁斥"中國政府指使致尼泊爾政壇動蕩"不實報道 答問實錄 -中國兌現(xiàn)承諾再次當選為聯(lián)合國人權(quán)理事會成員國 美國首次當選 -中石油通過1000億融資計劃 蔣潔敏避談加薪與利潤下滑間矛盾
首頁>>股市
工信部突發(fā)鋼鐵"限產(chǎn)令" 鋼鐵、汽車板塊個股一覽
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2009 年 05 月 14 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

汽車行業(yè)個股

股票代碼 股票名稱 當前價漲跌額 漲跌幅 換手率 今開盤 昨收盤

600373 鑫新股份 4.70 +0.34 7.80% 12.88% 4.36 4.36

600715 ST松遼 3.11 +0.11 3.67% 8.27% 3.00 3.00

600805 悅達投資 4.50 +0.12 2.74% 5.94% 4.39 4.38

600579 ST黃海 4.23 +0.10 2.42% 1.43% 4.11 4.13

600182 S佳通 4.67 +0.06 1.30% 3.20% 4.65 4.61

600099 林海股份 4.76 +0.06 1.28% 4.49% 4.68 4.70

600458 時代新材 13.93 +0.13 0.94% 2.83% 13.93 13.80

002085 萬豐奧威 5.52 +0.04 0.73% 8.03% 5.44 5.48

000957 中通客車 6.71 +0.03 0.45% 6.19% 6.76 6.68

600372 *ST昌河 6.95 +0.01 0.14% 3.55% 7.00 6.94

600391 成發(fā)科技 21.48 +0.02 0.09% 4.32% 21.30 21.46

600495 晉西車軸 19.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00 19.34

600653 申華控股 3.61 0.00 0.00% 3.13% 3.62 3.61

000017 S ST中華 3.49 0.00 0.00% 0.00% 3.49 3.49

002031 巨輪股份 6.58 -0.01 -0.15% 4.09% 6.62 6.59

000903 云內(nèi)動力 8.72 -0.04 -0.46% 3.32% 8.80 8.76

000913 錢江摩托 4.27 -0.02 -0.47% 7.16% 4.27 4.29

000920 南方匯通 5.70 -0.03 -0.52% 3.55% 5.73 5.73

600988 ST寶龍 5.33 -0.03 -0.56% 4.11% 5.37 5.36

600991 長豐汽車 8.12 -0.06 -0.73% 1.75% 8.26 8.18

000519 銀河動力 4.01 -0.03 -0.74% 3.83% 4.08 4.04

600698 ST輕騎 4.27 -0.04 -0.93% 2.00% 4.31 4.31

600592 龍溪股份 6.84 -0.07 -1.01% 2.67% 6.92 6.91

000738 ST 宇 航 6.35 -0.07 -1.09% 2.06% 6.41 6.42

600469 風神股份 9.75 -0.11 -1.12% 2.67% 9.77 9.86

002190 成飛集成 10.34 -0.12 -1.15% 5.27% 10.50 10.46

600316 洪都航空 15.36 -0.18 -1.16% 2.66% 15.48 15.54

000887 中鼎股份 10.68 -0.13 -1.20% 1.86% 10.88 10.81

000678 襄陽軸承 3.85 -0.05 -1.28% 2.20% 3.91 3.90

000625 長安汽車 6.90 -0.09 -1.29% 5.76% 7.10 6.99

002101 廣東鴻圖 12.78 -0.17 -1.31% 5.22% 12.92 12.95

000951 中國重汽 22.12 -0.33 -1.47% 2.56% 22.40 22.45

000760 博盈投資 4.11 -0.07 -1.67% 3.28% 4.23 4.18

002023 海特高新 7.67 -0.13 -1.67% 4.02% 7.80 7.80

000599 青島雙星 4.09 -0.07 -1.68% 5.03% 4.14 4.16

002126 銀輪股份 11.18 -0.20 -1.76% 4.61% 11.43 11.38

000550 江鈴汽車 12.97 -0.24 -1.82% 1.46% 13.18 13.21

600081 東風科技 4.26 -0.08 -1.84% 3.30% 4.30 4.34

002013 中航精機 9.61 -0.19 -1.94% 4.11% 9.81 9.80

600623 雙錢股份 5.05 -0.10 -1.94% 1.40% 5.16 5.15

600960 濱州活塞 5.95 -0.12 -1.98% 4.62% 6.07 6.07

600213 亞星客車 5.40 -0.11 -2.00% 4.74% 5.55 5.51

600660 福耀玻璃 6.30 -0.13 -2.02% 2.24% 6.42 6.43

600066 宇通客車 11.56 -0.24 -2.03% 1.83% 11.99 11.80

000901 航天科技 9.11 -0.19 -2.04% 3.85% 9.30 9.30

000589 黔輪胎A 6.16 -0.13 -2.07% 4.71% 6.28 6.29

600679 金山開發(fā) 6.52 -0.14 -2.10% 2.33% 6.70 6.66

600967 北方創(chuàng)業(yè) 9.76 -0.21 -2.11% 5.03% 10.02 9.97

000883 三環(huán)股份 4.11 -0.09 -2.14% 3.33% 4.19 4.20

600676 交運股份 5.47 -0.12 -2.15% 2.30% 5.60 5.59

000572 海馬股份 4.51 -0.10 -2.17% 2.33% 4.61 4.61

600375 星馬汽車 5.81 -0.13 -2.19% 1.71% 5.95 5.94

000768 西飛國際 21.73 -0.49 -2.21% 4.57% 22.34 22.22

000980 金馬股份 5.75 -0.13 -2.21% 1.76% 5.80 5.88

000700 模塑科技 3.96 -0.09 -2.22% 3.66% 4.03 4.05

600166 福田汽車 9.21 -0.21 -2.23% 3.37% 9.45 9.42

600038 哈飛股份 15.35 -0.36 -2.29% 1.59% 15.65 15.71

000800 一汽轎車 11.87 -0.28 -2.30% 2.02% 12.17 12.15

600777 新潮實業(yè) 3.75 -0.09 -2.34% 3.67% 3.80 3.84

000665 武漢塑料 4.95 -0.12 -2.37% 6.95% 5.05 5.07

601002 晉億實業(yè) 7.00 -0.17 -2.37% 3.62% 7.10 7.17

600609 金杯汽車 3.28 -0.08 -2.38% 1.54% 3.36 3.36

000581 威孚高科 8.48 -0.22 -2.53% 3.01% 8.73 8.70

600218 全柴動力 4.62 -0.12 -2.53% 1.85% 4.72 4.74

600761 安徽合力 10.52 -0.28 -2.59% 5.42% 10.82 10.80

600879 火箭股份 11.54 -0.31 -2.62% 3.14% 11.85 11.85

000338 濰柴動力 29.30 -0.79 -2.63% 2.17% 30.07 30.09

600501 航天晨光 6.93 -0.19 -2.67% 5.59% 7.14 7.12

600151 航天機電 6.50 -0.18 -2.69% 3.29% 6.67 6.68

000868 安凱客車 5.36 -0.15 -2.72% 6.83% 5.53 5.51

600418 江淮汽車 4.27 -0.12 -2.73% 2.51% 4.40 4.39

600565 迪馬股份 7.05 -0.20 -2.76% 10.89% 7.15 7.25

600686 金龍汽車 7.31 -0.21 -2.79% 4.40% 7.54 7.52

600006 東風汽車 4.10 -0.12 -2.84% 2.83% 4.21 4.22

600343 航天動力 9.43 -0.28 -2.88% 3.38% 9.71 9.71

600818 中路股份 15.86 -0.49 -3.00% 2.52% 16.20 16.35

600178 東安動力 8.10 -0.26 -3.11% 3.92% 8.37 8.36

000559 萬向錢潮 6.16 -0.20 -3.14% 2.01% 6.38 6.36

000927 一汽夏利 4.93 -0.16 -3.14% 4.58% 5.10 5.09

002048 寧波華翔 6.43 -0.21 -3.16% 6.33% 6.66 6.64

600303 曙光股份 7.82 -0.26 -3.22% 8.61% 8.08 8.08

600893 航空動力 15.45 -0.54 -3.38% 5.12% 16.06 15.99

600104 上海汽車 9.54 -0.34 -3.44% 0.84% 9.86 9.88

600262 北方股份 8.54 -0.31 -3.50% 7.03% 8.80 8.85

600480 凌云股份 9.60 -0.35 -3.52% 6.93% 9.99 9.95

600148 長春一東 6.76 -0.25 -3.57% 5.95% 7.00 7.01

600877 中國嘉陵 4.22 -0.16 -3.65% 4.28% 4.37 4.38

600093 禾嘉股份 6.49 -0.25 -3.71% 9.89% 6.75 6.74

002224 三 力 士 13.03 -0.52 -3.84% 12.57% 13.51 13.55

600760 東安黑豹 4.97 -0.20 -3.87% 8.58% 5.10 5.17

000025 特 力A 4.93 -0.20 -3.90% 1.59% 5.15 5.13

600742 一汽富維 12.77 -0.54 -4.06% 12.98% 13.00 13.31

600523 貴航股份 12.60 -0.54 -4.11% 5.03% 12.98 13.14

001696 宗申動力 10.94 -0.47 -4.12% 3.43% 11.28 11.41

000710 天興儀表 7.17 -0.37 -4.91% 6.71% 7.46 7.54

來源: 中國證券網(wǎng)
   上一頁   1   2  



相關(guān)文章:
《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》(全文)
鋼鐵“限產(chǎn)令”鎖定中小鋼企 大型鋼企將受惠
工信部緊急發(fā)布鋼鐵"限產(chǎn)令" 遏制產(chǎn)能過剩
資金爭相進場做多 煤炭鋼鐵雙雄飆漲
淡水河谷退出鐵礦石談判 價格肯定下滑 鋼鐵業(yè)首季巨虧逾33億
中鋼協(xié)報告:鋼鐵業(yè)一季度巨虧逾33億
形勢誤判產(chǎn)量虛增 鋼鐵行業(yè)遭受"兩面夾擊"
工信部推動汽車鋼鐵業(yè)兼并重組 配套工作已啟動
圖片新聞:
中國多省市醞釀水價上調(diào) 水價調(diào)整成大勢所趨
胡錦濤在紀念汶川特大地震一周年活動上獻花[組圖]
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>