亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -央行告誡銀行要均衡合理放款 保持流動(dòng)性合理充裕 M2或8月見(jiàn)頂 -最終消費(fèi)對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率53.4% 五方面加快轉(zhuǎn)變 提薪酬初分配比重 -胡錦濤考察新疆 維穩(wěn)是最重要最緊迫任務(wù) -甲流疫情燒至臺(tái)灣災(zāi)區(qū) 臺(tái)軍爆發(fā)群聚感染 小林村民決定停止挖掘 -中國(guó)將建國(guó)家藥品應(yīng)急體系 衛(wèi)生部就醫(yī)院公開(kāi)醫(yī)療價(jià)格等征意見(jiàn) -國(guó)土部:每年供應(yīng)的土地開(kāi)發(fā)商都建不完 廣州地王沉寂兩年終破土 -江蘇擬推房?jī)r(jià)備案制 京各銀行中止二套房貸優(yōu)惠 滬房?jī)r(jià)突破2萬(wàn) -有色三巨頭中報(bào)亮相 中國(guó)鋁業(yè)虧損35億元 否認(rèn)與力拓洽談鋁交易 -國(guó)內(nèi)成品油漲價(jià)在即 預(yù)計(jì)每升漲0.2-0.4元 天然氣定價(jià)機(jī)制擬改革 -國(guó)慶60周年慶典安排公布 將舉行盛大閱兵式 20萬(wàn)群眾將參加游行
首頁(yè)>>股市
國(guó)務(wù)院提下半年8項(xiàng)重點(diǎn)工作 受影響個(gè)股一覽
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2009 年 08 月 26 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

科技、新興等自主創(chuàng)新板塊相關(guān)股一覽

代碼 名稱 成交價(jià) 漲跌 漲幅 5分鐘漲幅 金額(萬(wàn)) 成交量 量比 今開(kāi) 昨收 最高 最低 買入 賣出
000532 力合股份 11.77  1.07  10.00%  0.00% 35095   313012   2.59 10.67   10.70  11.77   10.56   11.77   0.00  
600624 復(fù)旦復(fù)華 10.30  0.74  7.74%  0.10% 22715   230763   2.94 9.55   9.56  10.48   9.03   10.36   10.37  
600213 亞星客車 6.74  0.42  6.65%  0.45% 5606   86421   2.45 6.25   6.32  6.78   6.19   6.75   6.78  
000948 南天信息 10.60  0.65  6.53%  0.00% 11681   114621   3.05 9.88   9.95  10.88   9.45   10.60   10.61  
002139 拓邦電子 19.01  1.00  5.55%  0.00% 13386   71288   2.98 18.55   18.01  19.27   18.25   19.01   19.02  
600635 大眾公用 11.42  0.58  5.35%  0.09% 74520   678033   2.23 10.75   10.84  11.81   10.20   11.42   11.44  
600283 錢江水利 9.94  0.50  5.30%  0.20% 12187   126830   1.92 9.32   9.44  10.18   8.89   9.95   9.96  
600718 東軟集團(tuán) 21.49  1.08  5.29%  -0.05% 38442   179938   2.91 20.29   20.41  22.45   20.10   21.48   21.50  
000938 紫光股份 13.10  0.64  5.14%  0.00% 8764   69109   2.02 12.31   12.46  13.58   11.85   13.10   13.11  
600630 龍頭股份 8.69  0.41  4.95%  0.12% 19006   226228   2.20 8.21   8.28  9.02   7.83   8.69   8.70  
600210 紫江企業(yè) 6.22  0.29  4.89%  0.00% 33094   552744   2.15 5.90   5.93  6.38   5.66   6.21   6.22  
000811 煙臺(tái)冰輪 9.79  0.42  4.48%  0.00% 9281   95762   3.76 9.37   9.37  10.04   9.37   9.78   9.79  
600884 杉杉股份 12.15  0.43  3.67%  0.25% 17032   146564   1.43 11.58   11.72  12.30   11.06   12.15   12.16  
600226 升華拜克 10.28  0.34  3.42%  0.00% 14238   137865   3.11 10.17   9.94  10.67   9.99   10.29   10.30  
000917 電廣傳媒 16.80  0.55  3.38%  0.00% 19897   121631   1.39 16.02   16.25  17.18   15.60   16.80   16.81  
000504 賽迪傳媒 8.21  0.25  3.14%  0.00% 9284   115445   2.42 7.89   7.96  8.38   7.76   8.21   8.22  
600128 弘業(yè)股份 12.92  0.38  3.03%  0.08% 18829   150482   2.53 12.45   12.54  13.12   11.97   12.92   12.93  
000729 燕京啤酒 14.68  0.40  2.80%  0.00% 23732   162934   2.21 14.29   14.28  14.95   14.13   14.63   14.68  
000301 東方市場(chǎng) 6.08  0.14  2.36%  0.00% 15016   255607   1.69 5.88   5.94  6.08   5.61   6.08   6.09  
000988 華工科技 11.58  0.25  2.21%  0.00% 16521   146957   1.54 11.30   11.33  11.80   10.73   11.57   11.58  
600770 綜藝股份 13.31  0.28  2.15%  -0.15% 13932   108029   1.53 12.90   13.03  13.74   12.23   13.31   13.32  
600796 錢江生化 7.62  0.14  1.87%  0.00% 9972   135481   1.94 7.38   7.48  7.86   7.01   7.62   7.63  
000158 常山股份 5.90  0.10  1.72%  0.00% 7470   130878   1.51 5.79   5.80  5.96   5.48   5.90   5.91  
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 7.20  0.09  1.27%  0.00% 17359   243072   2.13 7.15   7.11  7.26   6.93   7.20   7.22  
600415 小商品城 38.48  0.45  1.18%  0.05% 48408   126521   2.20 37.90   38.03  38.77   37.51   38.50   38.52  
000423 東阿阿膠 18.28  0.17  0.94%  0.00% 44396   241984   1.82 18.59   18.11  18.78   17.75   18.28   18.29  
600235 民豐特紙 6.29  0.03  0.48%  -0.48% 5594   91711   1.42 6.23   6.26  6.49   5.88   6.27   6.28  
600089 特變電工 19.39  0.09  0.47%  0.00% 91490   478877   1.14 19.26   19.30  19.50   18.84   19.39   19.40  
000538 云南白藥 43.01  0.00  0.00%  0.05% 29748   68967   1.09 42.90   43.01  44.20   41.95   43.01   43.02  
600250 南紡股份 5.77  -0.01  -0.17%  0.00% 3887   68548   1.68 5.66   5.78  5.91   5.45   5.77   5.78  
600779 水井坊 15.27  -0.06  -0.39%  0.00% 11819   79120   1.20 15.25   15.33  15.36   14.48   15.27   15.28  
600862 南通科技 8.72  -0.10  -1.13%  -0.23% 3890   45406   1.15 8.76   8.82  8.88   8.28   8.73   8.74  
600642 申能股份 12.25  -0.18  -1.45%  0.00% 44064   360346   1.09 12.43   12.43  12.60   11.88   12.23   12.24  
600232 金鷹股份 4.73  -0.07  -1.46%  0.42% 3258   69898   1.27 4.78   4.80  4.78   4.54   4.73   4.74  
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 10.04  -0.17  -1.67%  -0.10% 2093   21082   1.31 10.20   10.21  10.20   9.19   10.04   10.05  
600266 北京城建 16.01  -0.31  -1.90%  0.00% 11788   75394   1.32 16.30   16.32  16.30   15.28   16.01   16.02  
600330 天通股份 4.43  -0.09  -1.99%  0.00% 5957   136473   1.47 4.48   4.52  4.49   4.23   4.42   4.43  
000005 世紀(jì)星源 3.90  -0.08  -2.01%  -0.26% 6348   163492   1.12 3.97   3.98  3.97   3.80   3.89   3.90  
000088 鹽 田 港 7.58  -0.22  -2.82%  0.26% 8182   110072   1.39 7.81   7.80  7.85   7.20   7.57   7.58  
000657 *ST 中鎢 8.50  -0.25  -2.86%  0.00% 3197   38088   0.79 8.60   8.75  8.69   8.31   8.50   8.51  
600557 康緣藥業(yè) 13.59  -0.44  -3.14%  -0.07% 9914   72663   1.56 14.04   14.03  14.08   13.37   13.59   13.65  
600207 ST安彩 4.57  -0.15  -3.18%  0.22% 2944   64367   1.06 4.70   4.72  4.70   4.48   4.57   4.58  
600231 凌鋼股份 10.64  -0.35  -3.18%  0.48% 24228   228126   1.13 10.70   10.99  11.18   10.15   10.54   10.55  
000627 天茂集團(tuán) 5.98  -0.20  -3.24%  0.00% 6723   112942   0.92 6.11   6.18  6.15   5.78   5.97   5.98  
600744 華銀電力 4.76  -0.16  -3.25%  0.00% 6309   133573   0.91 4.87   4.92  4.88   4.64   4.75   4.76  
000998 隆平高科 16.30  -0.57  -3.38%  0.00% 13231   81050   0.85 16.88   16.87  16.96   16.01   16.30   16.31  
000966 長(zhǎng)源電力 4.60  -0.17  -3.56%  0.00% 3113   67943   1.02 4.72   4.77  4.75   4.45   4.60   4.61  
600811 東方集團(tuán) 6.00  -0.23  -3.69%  0.17% 12596   210474   1.04 6.21   6.23  6.21   5.80   6.00   6.01  
000709 唐鋼股份 7.65  -0.31  -3.89%  0.66% 32747   435416   0.72 7.90   7.96  7.90   7.25   7.64   7.65  
600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 16.09  -0.69  -4.11%  0.12% 32206   200923   1.07 16.81   16.78  16.81   15.61   16.08   16.09  
000539 粵電力A 7.56  -0.33  -4.18%  0.00% 6031   79923   1.07 7.91   7.89  7.96   7.35   7.56   7.57  
600261 浙江陽(yáng)光 11.92  -0.65  -5.17%  0.08% 7209   59875   1.40 12.50   12.57  12.50   11.66   11.93   11.94  
000959 首鋼股份 5.04  -0.32  -5.97%  0.00% 13903   275144   1.30 5.30   5.36  5.30   4.94   5.03   5.04  
600005 武鋼股份 8.56  -0.55  -6.04%  0.12% 102755   1206078   1.00 8.95   9.11  8.95   8.25   8.58   8.59  
600896 中海海盛 8.43  -0.55  -6.12%  0.60% 20742   246472   1.27 8.75   8.98  8.90   8.08   8.43   8.44  
000540 中天城投 14.28  -1.15  -7.45%  0.00% 21877   151523   1.30 15.29   15.43  15.29   14.00   14.27   14.28


來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
   上一頁(yè)   1   2   3   4   5   下一頁(yè)  



相關(guān)文章:
旅游局部署防控甲型H1N1流感 要求做好7重點(diǎn)工作
國(guó)家發(fā)改委:今年節(jié)能減排有八項(xiàng)重點(diǎn)工作
國(guó)務(wù)院部署55項(xiàng)重點(diǎn)工作 明確各部委分工(全文)
浙江縉云工業(yè)園區(qū)2008年重點(diǎn)工作責(zé)任分解表
尚福林撰文闡述重點(diǎn)工作 提高機(jī)構(gòu)資金入市比例
農(nóng)業(yè)部抓五項(xiàng)重點(diǎn)工作確保災(zāi)區(qū)及全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)(實(shí)錄)
五項(xiàng)重點(diǎn)工作 農(nóng)業(yè)部確保災(zāi)區(qū)及全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)
圖片新聞:
珠三角可能成最大人口都市帶 目前已經(jīng)基本連成一片
中俄聯(lián)合探測(cè)火星項(xiàng)目亮相 "螢火一號(hào)"十月上天
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>