亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標投標 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -08公務(wù)員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業(yè)前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經(jīng)紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構(gòu)所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區(qū)域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經(jīng)常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產(chǎn)、金融及鋼鐵望領(lǐng)跑四季度 -發(fā)改委決定成品油價格每噸提高500元
1983年-2005年中國農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害及除澇治堿情況(表)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  表8   農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害及除澇治堿情況          
                  單位:千公頃
  受災(zāi)面積     成災(zāi)面積     成災(zāi)面積占受災(zāi)面積 (%) 除澇面積 水土流失治理面積 治堿面積
 年份     水災(zāi)面積 旱災(zāi)面積   水災(zāi)面積 旱災(zāi)面積    
                 
                 
1983           34,710           12,160           16,090           16,210             5,750             7,590                  47           18,200                  76             4,400
1984           31,890           10,630           15,820           15,260             5,400             7,020                  48           18,400                  76             4,466
1985           44,370           14,200           22,990           22,710             8,950           10,060               51.2           18,584           46,393             4,569
1986           47,140             9,160           31,040           23,660             5,580           14,760               50.2           18,761           47,909             4,623
1987           42,090             8,690           24,920           20,390             4,100           13,030               48.4           18,958           49,527             4,756
1988           50,870           11,950           32,900           23,940             6,130           15,300               47.1           19,058           51,349             4,830
1989           46,990           11,330           29,360           24,450             5,920           15,260               52.0           19,229           52,153             4,883
1990           38,470           11,800           18,180           17,820             5,600             7,810               46.3           19,337           52,970             4,995
1991           55,470           24,600           24,910           27,810           14,610           10,560               50.1           19,580           55,838             5,110
1992           51,330             9,420           32,980           25,900             4,460           17,050               50.5           19,771           58,635             5,210
1993           48,830           16,390           21,100           23,130             8,610             8,660               47.4           19,883           61,253             5,305
1994           55,040           17,330           30,420           31,380           10,740           17,050               57.0           19,980           64,080             5,351
1995           45,874           13,064           23,455           22,267             7,630           10,401               48.5           20,065           66,855             5,434
1996           46,989           18,146           20,151           21,233           10,855             6,247               45.2           20,279           69,321             5,513
1997           53,429           11,414           33,514           30,309             5,840           20,250               56.7           20,526           72,242             5,612
1998           50,145           22,292           14,236           25,181           13,785             5,060               50.2           20,681           75,022             5,653
1999           49,981             9,020           30,156           26,731             5,071           16,614               53.5           20,838           77,828             5,737
2000           54,688             7,323           40,541           34,374             4,321           26,784               62.9           20,990           80,961             5,841
2001           52,215             6,042           38,472           31,793             3,614           23,698               60.9           21,021           81,539             5,751
2002           47,120           12,380           22,210           27,320             7,470           13,250               58.0           21,097           85,410             5,283
2003           54,386           19,208           24,852           32,516           12,289           14,470               59.8           21,097           85,410             5,283
2004           37,106             7,314           17,253           16,297             3,747             8,482               43.9           21,198           92,000             5,962
2005           38,818           10,932           16,028           19,966             6,047             8,479               51.4           21,340           94,654             6,032

(數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)部)
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
1985年-2005年中國農(nóng)村居民家庭平均每戶生產(chǎn)用固定資產(chǎn)原值(表)
1983年-2005年中國農(nóng)村住戶基本情況(表)
1983年-2005年中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量(表)
2003年-2005年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主要財務(wù)及經(jīng)濟效益指標(表)
1983年-2005年中國養(yǎng)殖業(yè)情況(表)
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:小麥
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:水稻
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:玉米
1983年-2005年中國農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:大豆
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進出口情況:糧食、食用植物油
1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進出口情況:棉花、食糖
1983年-2005年中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費及進出口情況:豬肉
1983年-2005年化肥及農(nóng)藥生產(chǎn)、進口與價格情況(表)
1983年-2005年中國城鄉(xiāng)居民家庭人均收入對比(表)
圖片新聞:
“嫦娥一號”順利進入地月轉(zhuǎn)移軌道 將于11月5日到達月球
中國新一代大運載火箭6-8年問世 產(chǎn)業(yè)化基地在天津奠基
更多 >>

觀察與思考
2008年公務(wù)員考試資訊大全/ 考研資訊大全
· 中國“嫦娥一號”探月
· 中國減災(zāi)救災(zāi)行動
更多>>
中國發(fā)展報告
中國改革評估報告 / 中國數(shù)字報告
· 2007中國人口與勞動問題報告
· 2007中國禁毒報告
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>