亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -A股遭遇半年來(lái)最大跌幅 市值一日蒸發(fā)1.7萬(wàn)億 滬指跌破4600點(diǎn) -人事部:公務(wù)員考錄不實(shí)行資格考試 省級(jí)從基層招考比例至少50% -中國(guó)平安首跌停引質(zhì)疑 基金持有市值最大前50只重倉(cāng)股(名單) -保監(jiān)會(huì):提高保險(xiǎn)資金海外投資比例 證券發(fā)行交易改革啟動(dòng)在即 -10家中國(guó)公司獲得軍品出口許可授權(quán) 大客機(jī)公司組建方案初成 -5起重特大事故處理情況:查處183人 沱江大橋坍塌事故責(zé)任人受賄 -手機(jī)漫游費(fèi)聽(tīng)證會(huì)22日封閉舉行 三關(guān)鍵詞:成本 同網(wǎng)同價(jià) 透明 -建設(shè)部長(zhǎng):中等收入家庭應(yīng)納入住房保障 京滬穗深房?jī)r(jià)或年跌10% -華中電網(wǎng)趨緊 湖北重慶四川緊急拉閘限電 南方電網(wǎng)今年仍缺電 -國(guó)務(wù)院通知防范應(yīng)對(duì)強(qiáng)降溫降雪天氣
1949-2006年全國(guó)衛(wèi)生人員數(shù)
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 22 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

  
Number of Employed Persons in Health Institutions
                     
單位:人 (person)
 

Year
衛(wèi)生人員 衛(wèi)生技   其他技 管理人員 工勤人員
  術(shù)人員 醫(yī)    護(hù)  藥劑人員 檢驗(yàn)人員 術(shù)人員    
Number of Medical & Doctors #醫(yī)師 (士) Pharmacists Laboratory Other Managerial Logistic
Employed Technical and Doctors Senior   Technicians Technical Personnel Personnel
Persons Personnel Assistant   and Junior     Personnel    
    Doctors   Nurses          
                     
1949 541240 505040 363400 314000 32800 3357     11877 24323
1950 611240 555040 380800 327400 37800 8080     21877 34323
1955 1052787 874063 500398 402409 107344 60974 15394   86465 92259
1960 1769205 1504894 596109 427498 170143 119293     132034 132277
1965 1872300 1531600 762804 510091 234546 117314   10996 168845 160899
1970 1792515 1453247 702304 446251 295147     10813 156862 171593
1975 2593517 2057068 877716 521617 379545 219904 77506 14122 251420 270907
                     
1978 3105572 2463931 1033018 609608 406649 266570 98806 22950 298104 320587
1980 3534707 2798241 1153234 709473 465798 308438 114290 27834 310805 397827
1981 3796121 3011038 1243787 620291 525311 323786 123652 29622 318721 436740
1982 3957804 3142943 1307205 668010 563912 342451 130625 32207 326883 455771
1983 4090030 3252836 1352651 704060 595569 351002 136630 37830 326927 472437
1984 4213646 3343998 1381456 716365 616080 358969 140728 42539 341271 485838
1985 4313011 3410910 1413281 724238 636974 365145 145217 46052 358812 497237
                     
1986 4445919 3506517 1444150 745592 680583 372760 150132 50957 370056 518389
1987 4564122 3608618 1481754 777333 717596 382121 156878 57255 371167 527082
1988 4677512 3723756 1618174 1095926 829261 394287 161615 65063 368227 520466
1989 4786959 3809097 1718018 1257668 921687 401098 166383 73530 384890 519442
1990 4906201 3897921 1763086 1302997 974541 405978 170371 85504 396694 526082
                     
1991 5025134 3984974 1779545 1310933 1011943 409325 176832 91265 408819 540076
1992 5140246 4073986 1808194 1327875 1039674 413598 180754 99177 417670 549413
1993 5215416 4117067 1831665 1372471 1056096 413025 183657 113138 432903 552311
1994 5307009 4199217 1882180 1425375 1093544 417166 186415 116921 438084 552787
1995 5373378 4256923 1917772 1454926 1125661 418520 189488 120782 450013 545660
                     
1996 5419002 4311845 1941235 1475232 1162609 424952 192873 125480 444571 537106
1997 5516176 4397805 1984867 1505342 1198228 428295 198016 133369 448047 536955
1998 5535682 4423721 1999521 1513975 1218836 423644 200846 145060 435507 531394
1999 5570048 4458669 2044672 1561584 1244844 418574 201272 150041 434997 526341
2000 5591026 4490803 2075843 1603266 1266838 414408 200900 157533 426789 515901
                     
2001 5583932 4507700 2099658 1637337 1286938 404087 203378 157961 412757 505514
2002 5238079 4269779 1843995 1463573 1246545 357659 209144 179962 332628 455710
2003 5274786 4306471 1867957 1486029 1265959 357378 209616 199331 318692 450292
2004 5356589 4392908 1906382 1522378 1308433 355451 211553 209422 315595 438664
2005 5426851 4460187 1938272 1555658 1349589 349533 211495 225697 312826 428141
                     
2006 5619515 4624140 1994854 1610781 1426339 353565 218771 235466 323705 436204
                     
 
注: 從2002年起,衛(wèi)生人員數(shù)不包括高中等醫(yī)學(xué)院校本部、藥檢機(jī)構(gòu)、國(guó)境衛(wèi)生檢疫所和非衛(wèi)生部門(mén)舉辦的計(jì)劃生育指導(dǎo)站(中心)人員數(shù);醫(yī)生系執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù),醫(yī)師系執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù),護(hù)師(士)
    系注冊(cè)護(hù)士數(shù)。
  a) Number of employed persons in health institutions since 2002 excludes those working in medical universities and colleges, drug test institutions,
      frontier health and quarantine centers and family planning guidance stations of non-health departments. Doctors since 2002 refer to the certified
      (assistant) doctors, and nurses refer to registered nurses.
(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
2006年各地區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)
1949-2006年全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)
1985-2006年全國(guó)各地區(qū)村衛(wèi)生室數(shù)
2006年全國(guó)各地區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)
1949-2006年全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)
相關(guān)專題:
圖片新聞:
建設(shè)部限656城市公布今后4年住房規(guī)劃緩解心理預(yù)期
北京奧運(yùn)會(huì)、殘奧會(huì)制服正式發(fā)布 采用核心圖形祥云圖案
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>