亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -兩市沖高回落 市場(chǎng)重回八二格局 三大因素刺激A股市場(chǎng)大幅反彈 -國資委:效益下降央企負(fù)責(zé)人將降薪 重點(diǎn)監(jiān)控效益異常央企 全文 -機(jī)構(gòu)正在瘋狂吃進(jìn)的股票(名單) 為何巨虧?探秘2只四季度巨虧基金 -證券執(zhí)法新體制初步形成 八重點(diǎn) 取消境外投資外匯資金來源審查 -廣西欽州非法填海擬開發(fā)房地產(chǎn) 北京經(jīng)適房再上市擬繳70%差價(jià) -2007年中國GDP增長11.4% CPI漲4.8% -國家預(yù)防腐敗局:網(wǎng)友舉報(bào)已轉(zhuǎn)交有關(guān)部門 官員揭密反腐巡視制 -全國行政事業(yè)單位國資超8萬億 07年國有企業(yè)利潤1.62萬億元 -10省雪災(zāi)8人喪生3000多萬人受災(zāi) 線路冰凍致湖北3座供電塔倒塌 -湖南懷化硫酸污染地下水 據(jù)稱數(shù)千人中毒 齊二藥事件幸存者身亡
2001-2006年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)公證文書分類
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

  
Categories of Domestic Notarized Documents on Economic Affairs
               
單位:件、% (case,%)
項(xiàng)    Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006
數(shù)    數(shù)    數(shù)    數(shù)    數(shù)    數(shù)   
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage
                           
  計(jì) Total 3354326 100.00 3485972 100.00 3824249 100.00 3915752 100.00 3115642 100.00 3096350 100.00
  Purchases and Sales of Products 62354 1.86 92404 2.65 119422 3.12 81717 2.09 55428 1.78 59058 1.91
聯(lián)  Joint Business 6734 0.20 6355 0.18 9676 0.25 8864 0.23 10565 0.34 6389 0.21
  Auctions 2826 0.08 22010 0.63 28374 0.74 43326 1.11 21507 0.69 45645 1.47
  Loans 1171711 34.93 1399875 40.16 1851760 48.42 1950465 49.81 1620008 52.00 1489700 48.11
擔(dān)  Guarantees 86806 2.59 95476 2.74 94798 2.10 82248 2.10 79276 2.54 84810 2.74
招標(biāo)、投標(biāo) Bidding  and Bidding Invitation 69655 2.08 55513 1.60 72990 1.91 67795 1.73 66010 2.12 77500 2.50
技術(shù)合作 Scientific and Technological Contracts 2442 0.07 3406 0.10 1429 0.09 3340 0.09 955 0.03 1120 0.04
供用電 Contracts on Supply and Consumption 153670 4.58 63754 1.83 14047 5.72 224003 5.72 15005 0.48 9646 0.31
    of Electric Power                        
  務(wù) Labor Contracts 169919 5.07 112024 3.21 95145 2.49 95010 2.43 80289 2.58 69321 2.24
建筑工程承包 Construction Project Contracts 19089 0.57 15128 0.34 19406 0.51 15896 0.41 11932 0.38 12836 0.41
工商服務(wù)業(yè)承包 Industrial and Commercial Service Contracts 17726 0.53 10887 0.31 11830 0.31 23968 0.61 15496 0.50 4674 0.15
農(nóng)林牧副漁業(yè)承包 Farming, Forestry, Animal Husbandry 205251 6.12 164162 4.71 125585 3.28 96043 2.45 77025 2.47 95027 3.07
    and Fising Contracts                        
鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)承包 Township Enterprise Contracts 6604 0.20 5342 0.15 9991 0.26 3811 0.10 2303 0.07 3548 0.11
財(cái)產(chǎn)租賃 Property Leases 27257 0.81 22489 0.65 24546 0.64 17419 0.44 15951 0.51 10690 0.35
企業(yè)租賃 Leases of Enterprises 5007 0.15 4086 0.12 5391 0.14 2917 0.07 2692 0.09 4325 0.14
資產(chǎn)經(jīng)營協(xié)議 Asset Business Contracts 42179 1.26 2757 0.08 4435 0.12 1814 0.05 1216 0.04 1419 0.05
還款協(xié)議 Repayment Contracts        11373 0.34 131405 3.77 110829 2.90 118080 3.02 80371 2.58 86442 2.79
土地使用權(quán)出(轉(zhuǎn))讓 Selling or Transfer of Right of Land Utilization 44890 1.34 49373 1.42 40792 1.07 40042 1.02 31771 1.02 31975 0.01
其他經(jīng)濟(jì)合同 Other Business Contracts 440973 13.15 328667 9.43 360705 1.59 301955 7.71 234079 7.51 226736 7.32
法人(代表人)資格 Legal Person (agent) Identification 1001 0.03 12839 0.37 13116 0.34 13027 0.33 12341 0.40 98984 3.20
法人委托書 Legal Person Trust Deeds 29518 0.88 44700 1.28 86811 2.27 112830 2.88 97964 3.14 135015 4.36
公司章程 Articles of Association 4729 0.14 6114 0.18 3779 0.46 6266 0.16 3203 0.10 3292 0.11
執(zhí)行許可證明 Operating Permits 12274 0.37 18010 0.52 19268 0.50 18897 0.48 19499 0.63 14791 0.48
  Deposit 1143 0.03 12579 0.36 16794 0.44 11004 0.28 5500 0.18 8424 0.27
抵押登記 Mortgage Registration 72433 2.16 87303 2.50 85648 2.24 59955 1.53 66830 2.14 62093 2.01
公司會(huì)議記錄 Minutes of Corporation Meetings 10123 0.30 18842 0.54 9658 0.52 19896 0.51 4440 0.14 10927 0.35
  Others 529471 15.78 695462 19.95 587984 15.38 495164 12.65 483986 15.53 441963 14.27
                           
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
北京政府采購本月起引入公證制度 預(yù)防商業(yè)賄賂
上海:發(fā)生公證糾紛最高可獲千倍賠償
2005年中國公證業(yè)發(fā)展政策報(bào)告(全文)
司法部修訂頒布公證程序規(guī)則7月1日起施行
司法部出臺(tái)辦法 明確禁止公證機(jī)構(gòu)“六項(xiàng)行為”
中國將推進(jìn)公證機(jī)構(gòu)改革 實(shí)行公證處主任負(fù)責(zé)制
相關(guān)專題:
圖片新聞:
發(fā)改委:電荒期先保民用 產(chǎn)煤省不得限制煤炭出省
大范圍降雪致多省受災(zāi)嚴(yán)重 國家再撥17.5億補(bǔ)助金
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>