亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -中國或成全球第一大出口國 汽車零部件進(jìn)口征稅將按WTO調(diào)整 -衛(wèi)生部:重新配置醫(yī)療資源 目標(biāo)直指"看病難" 縮小城鄉(xiāng)差別 全文 -首批創(chuàng)業(yè)板公司有望9月上旬預(yù)披露招股書 證監(jiān)局突查數(shù)證券機(jī)構(gòu) -民營快遞上書修改國務(wù)院文件 稱會致倒閉潮 山西煤企大規(guī)模重組 -住建部將首度摸底限價(jià)房及公租房情況 "80后"成中國購房主力軍 -國稅總局核實(shí)12家企業(yè)稅務(wù)問題 中石油20億團(tuán)購千套住房遭質(zhì)疑 -成品油價(jià)處調(diào)價(jià)敏感期 預(yù)測將漲2-4毛 限塑1年節(jié)約石油300萬噸 -東星航空破產(chǎn)重整案塵埃落定 揭開春秋航空成本之謎:人人都能飛 -中國遣返疏散近萬緬甸難民 6中方勞務(wù)人員阿爾及利亞車禍中死亡 -印度欲借海外基地阻我海上石油路 韓財(cái)團(tuán)帶頭籌建中緬輸氣管道
首頁>>股市
國務(wù)院抑制產(chǎn)能過剩 受影響個(gè)股名單
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2009 年 08 月 27 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

鋼鐵行業(yè):進(jìn)入門檻抬高整合大旗拉開
代碼 名稱 成交價(jià) 漲跌 漲幅 5分鐘漲幅 金額(萬) 成交量 量比 今開 昨收 最高 最低 買入 賣出
000890 法 爾 勝 5.45  0.50  10.10%  0.00% 15918   297081   2.58 5.05   4.95  5.45   5.00   5.45   5.45  
000717 韶鋼松山 6.58  0.41  6.65%  0.15% 33441   524829   0.99 6.17   6.17  6.62   6.02   6.57   6.57  
002132 恒星科技 11.25  0.65  6.13%  0.00% 4590   41506   2.09 10.64   10.60  11.45   10.51   11.25   11.26  
000761 本鋼板材 7.32  0.32  4.57%  0.00% 6966   97103   0.79 6.94   7.00  7.39   6.86   7.32   7.32  
000959 首鋼股份 5.22  0.18  3.57%  0.00% 9279   179269   0.82 5.04   5.04  5.24   5.01   5.22   5.22  
600117 西寧特鋼 10.20  0.35  3.55%  0.10% 11857   116782   0.73 9.70   9.85  10.40   9.61   10.20   10.21  
600992 貴繩股份 8.99  0.29  3.33%  0.00% 17915   200954   2.99 8.72   8.70  9.45   8.71   8.99   9.00  
600894 廣鋼股份 5.65  0.18  3.29%  0.00% 3842   68640   0.90 5.45   5.47  5.69   5.38   5.64   5.65  
002110 三鋼閩光 13.61  0.41  3.11%  0.15% 7524   55848   1.14 13.07   13.20  13.91   12.90   13.61   13.62  
600569 安陽鋼鐵 5.75  0.16  2.86%  0.00% 10445   182171   0.50 5.60   5.59  5.89   5.48   5.74   5.75  
600001 邯鄲鋼鐵 5.68  0.15  2.71%  0.00% 10888   193175   0.59 5.49   5.53  5.79   5.39   5.68   5.69  
600808 馬鋼股份 4.92  0.12  2.50%  0.00% 41743   856913   0.79 4.72   4.80  4.97   4.68   4.92   4.93  
600399 撫順特鋼 8.43  0.20  2.43%  0.00% 4688   55571   0.78 8.20   8.23  8.59   8.11   8.43   8.44  
000825 太鋼不銹 8.87  0.21  2.42%  0.00% 42738   485262   0.78 8.64   8.66  9.08   8.44   8.89   8.89  
600782 新鋼股份 8.15  0.18  2.26%  0.00% 3906   48031   0.72 8.05   7.97  8.24   8.00   8.14   8.15  
000709 唐鋼股份 7.82  0.17  2.22%  0.39% 39395   509794   0.86 7.57   7.65  7.96   7.40   7.84   7.84  
600165 寧夏恒力 6.36  0.13  2.09%  0.00% 4933   77717   1.42 6.24   6.23  6.50   6.10   6.35   6.36  
600019 寶鋼股份 7.15  0.14  2.00%  0.00% 85091   1194969   0.72 6.93   7.01  7.25   6.89   7.16   7.17  
000708 大冶特鋼 9.21  0.18  1.99%  -0.11% 7238   78684   0.83 8.96   9.03  9.42   8.83   9.21   9.21  
600307 酒鋼宏興 12.60  0.24  1.94%  0.00% 13302   106047   0.74 12.25   12.36  12.77   12.08   12.59   12.60  
601003 柳鋼股份 8.15  0.13  1.62%  0.00% 11079   137339   0.79 7.90   8.02  8.23   7.80   8.14   8.15  
600581 八一鋼鐵 11.07  0.17  1.56%  0.09% 10719   96958   0.71 10.57   10.90  11.30   10.57   11.05   11.06  
600282 南鋼股份 6.08  0.09  1.50%  0.00% 7362   121635   0.69 5.85   5.99  6.17   5.81   6.08   6.09  
600231 凌鋼股份 10.77  0.13  1.22%  0.28% 29240   274003   1.37 10.55   10.64  10.88   10.40   10.75   10.76  
000932 華菱鋼鐵 7.79  0.09  1.17%  0.26% 10507   137437   0.74 7.50   7.70  7.90   7.35   7.78   7.78  
600010 包鋼股份 4.47  0.05  1.13%  0.00% 31016   695717   0.74 4.38   4.42  4.54   4.28   4.47   4.48  
000655 金嶺礦業(yè) 18.00  0.19  1.07%  -0.11% 16822   93113   0.59 17.68   17.81  18.48   17.24   18.00   18.00  
200761 本鋼板B 4.85  0.05  1.04%  0.00% 261   5357   0.22 4.71   4.80  4.93   4.71   4.85   4.86  
600022 濟(jì)南鋼鐵 5.85  0.06  1.04%  0.17% 26189   450547   0.74 5.69   5.79  5.96   5.60   5.85   5.86  
002047 成霖股份 5.90  0.06  1.03%  0.17% 12819   219774   2.31 5.81   5.84  5.99   5.61   5.90   5.91  
600102 萊鋼股份 11.82  0.11  0.94%  0.00% 12130   104285   1.05 11.51   11.71  11.89   11.30   11.82   11.83  
600126 杭鋼股份 6.48  0.05  0.78%  0.15% 16482   255304   0.70 6.44   6.43  6.61   6.21   6.48   6.49  
000629 攀鋼鋼釩 8.33  0.02  0.24%  0.00% 9289   111610   0.78 8.32   8.31  8.36   8.28   8.33   8.33  
000778 新興鑄管 11.52  0.02  0.17%  0.00% 25952   223862   0.55 11.37   11.50  11.79   11.20   11.53   11.53  
601005 重慶鋼鐵 6.12  0.01  0.16%  -0.16% 12010   196513   0.57 5.98   6.11  6.28   5.85   6.12   6.13  
000898 鞍鋼股份 13.84  -0.16  -1.14%  0.07% 39573   288668   0.81 13.32   14.00  14.08   13.16   13.81   13.81  
000961 中南建設(shè) 17.34  -0.21  -1.20%  0.00% 13139   75707   1.09 17.00   17.55  18.18   16.50   17.33   17.33


來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
   上一頁   1   2   3   4   5   下一頁  



相關(guān)文章:
中鋁:鋁市場產(chǎn)能過剩 與力拓未達(dá)成第二階段合作
中國政府重拳治理產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)頑疾
工信部劃出水泥審批紅線 著力解決產(chǎn)能過剩問題
鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩 遭遇信貸政策微調(diào)敏感期
中國保高增長質(zhì)量 解決產(chǎn)能過剩問題是必要代價(jià)
林毅夫:當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的癥結(jié)在于產(chǎn)能過剩
發(fā)改委專家:需求不足和產(chǎn)能過剩制約經(jīng)濟(jì)回升
水泥產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩 專家呼吁控制投資
圖片新聞:
中國國產(chǎn)大飛機(jī)發(fā)動機(jī)2016年獲適航權(quán) 2014年首飛
WTO數(shù)據(jù)顯示上半年中國出口全球第一 微超德國
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>