亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -中國(guó)或成全球第一大出口國(guó) 汽車零部件進(jìn)口征稅將按WTO調(diào)整 -衛(wèi)生部:重新配置醫(yī)療資源 目標(biāo)直指"看病難" 縮小城鄉(xiāng)差別 全文 -首批創(chuàng)業(yè)板公司有望9月上旬預(yù)披露招股書 證監(jiān)局突查數(shù)證券機(jī)構(gòu) -民營(yíng)快遞上書修改國(guó)務(wù)院文件 稱會(huì)致倒閉潮 山西煤企大規(guī)模重組 -住建部將首度摸底限價(jià)房及公租房情況 "80后"成中國(guó)購(gòu)房主力軍 -國(guó)稅總局核實(shí)12家企業(yè)稅務(wù)問(wèn)題 中石油20億團(tuán)購(gòu)千套住房遭質(zhì)疑 -成品油價(jià)處調(diào)價(jià)敏感期 預(yù)測(cè)將漲2-4毛 限塑1年節(jié)約石油300萬(wàn)噸 -東星航空破產(chǎn)重整案塵埃落定 揭開春秋航空成本之謎:人人都能飛 -中國(guó)遣返疏散近萬(wàn)緬甸難民 6中方勞務(wù)人員阿爾及利亞車禍中死亡 -印度欲借海外基地阻我海上石油路 韓財(cái)團(tuán)帶頭籌建中緬輸氣管道
首頁(yè)>>股市
國(guó)務(wù)院抑制產(chǎn)能過(guò)剩 受影響個(gè)股名單
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2009 年 08 月 27 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

電力設(shè)備行業(yè):洗牌漸行漸進(jìn)
代碼 名稱 成交價(jià) 漲跌 漲幅 5分鐘漲幅 金額(萬(wàn)) 成交量 量比 今開 昨收 最高 最低 買入 賣出
600982 寧波熱電 8.46  0.77  10.01%  0.00% 7414   89129   3.57 7.68   7.69  8.46   7.61   8.46   0.00  
600215 長(zhǎng)春經(jīng)開 6.82  0.62  10.00%  0.00% 11561   175670   2.10 6.15   6.20  6.82   6.12   6.82   0.00  
000966 長(zhǎng)源電力 5.06  0.46  10.00%  0.20% 6509   135991   1.99 4.57   4.60  5.06   4.45   5.06   5.06  
600644 樂(lè)山電力 10.83  0.65  6.39%  0.00% 18566   174727   1.39 10.18   10.18  10.95   10.00   10.83   10.84  
600780 通寶能源 5.78  0.31  5.67%  0.00% 5709   100850   1.28 5.47   5.47  5.84   5.35   5.78   5.79  
600719 大連熱電 7.78  0.39  5.28%  0.13% 4585   59506   1.14 7.37   7.39  7.83   7.31   7.77   7.78  
600310 桂東電力 19.46  0.97  5.25%  0.00% 2378   12466   0.98 18.40   18.49  19.76   18.03   19.45   19.46  
600131 岷江水電 5.84  0.29  5.23%  0.00% 10459   181246   1.66 5.44   5.55  6.08   5.38   5.84   5.85  
000695 濱海能源 5.90  0.26  4.61%  0.00% 1905   32719   1.29 5.60   5.64  5.96   5.56   5.90   5.90  
000720 *ST能山 4.49  0.17  3.94%  0.00% 7753   174065   1.12 4.30   4.32  4.54   4.28   4.53   4.53  
000958 東方熱電 4.88  0.18  3.83%  0.00% 2450   50651   1.00 4.69   4.70  4.92   4.58   4.88   4.88  
600674 川投能源 16.90  0.62  3.81%  0.00% 25444   151049   0.78 16.23   16.28  17.30   16.12   16.90   16.91  
600744 華銀電力 4.94  0.18  3.78%  0.00% 6484   132882   0.83 4.70   4.76  4.96   4.67   4.93   4.94  
600578 京能熱電 9.37  0.34  3.77%  0.11% 4985   53907   1.45 8.99   9.03  9.48   8.83   9.35   9.36  
600212 江泉實(shí)業(yè) 4.46  0.16  3.72%  0.22% 5662   128190   1.06 4.30   4.30  4.49   4.22   4.45   4.46  
000767 漳澤電力 5.30  0.19  3.72%  0.00% 12080   233251   1.57 5.10   5.11  5.32   5.03   5.30   5.30  
000939 凱迪電力 8.97  0.31  3.58%  0.11% 5740   64477   0.66 8.60   8.66  9.04   8.52   8.96   8.96  
000543 皖能電力 7.57  0.24  3.27%  0.00% 5406   72018   0.98 7.29   7.33  7.65   7.21   7.57   7.57  
600167 聯(lián)美控股 9.50  0.28  3.04%  0.00% 1988   21010   1.01 9.22   9.22  9.66   9.10   9.48   9.50  
600795 國(guó)電電力 6.94  0.20  2.97%  0.00% 24636   357074   0.72 6.72   6.74  7.04   6.65   6.93   6.94  
600098 廣州控股 6.31  0.18  2.94%  -0.16% 5518   88242   0.72 6.10   6.13  6.33   6.08   6.31   6.32  
000539 粵電力A 7.78  0.22  2.91%  0.39% 7413   96131   1.22 7.50   7.56  7.83   7.45   7.78   7.78  
000993 閩東電力 6.86  0.19  2.85%  0.15% 3708   54344   1.10 6.65   6.67  6.94   6.53   6.85   6.86  
000600 建投能源 6.15  0.17  2.84%  -0.16% 3427   56039   0.96 5.97   5.98  6.20   5.92   6.15   6.15  
600969 郴電國(guó)際 11.46  0.30  2.69%  0.09% 3985   34853   0.97 10.94   11.16  11.79   10.80   11.44   11.45  
000875 吉電股份 4.78  0.12  2.58%  0.00% 4267   89719   0.82 4.67   4.66  4.83   4.58   4.81   4.81  
600236 桂冠電力 7.37  0.17  2.36%  0.14% 9350   127351   1.05 7.10   7.20  7.42   7.10   7.36   7.37  
000037 深南電A 5.40  0.12  2.27%  0.00% 1554   28967   0.90 5.24   5.28  5.47   5.13   5.40   5.40  
600101 明星電力 6.93  0.15  2.21%  -0.14% 6322   91011   1.37 6.79   6.78  7.06   6.66   6.94   6.95  
000027 深圳能源 12.59  0.27  2.19%  0.00% 12530   99691   0.63 12.20   12.32  12.80   12.18   12.59   12.59  
000601 韶能股份 6.16  0.13  2.16%  0.33% 9497   154092   0.78 6.05   6.03  6.28   6.01   6.16   6.16  
600886 國(guó)投電力 9.51  0.20  2.15%  0.00% 8015   84637   0.90 9.27   9.31  9.60   9.19   9.51   9.52  
600726 華電能源 4.40  0.09  2.09%  0.23% 4090   93872   0.78 4.26   4.31  4.44   4.12   4.39   4.40  
600900 長(zhǎng)江電力 13.50  0.27  2.04%  0.07% 66584   491445   0.90 13.22   13.23  13.79   13.13   13.48   13.49  
600863 內(nèi)蒙華電 7.52  0.15  2.04%  0.13% 12165   161207   0.67 7.31   7.37  7.75   7.25   7.51   7.52  
600868 ST梅雁 3.15  0.06  1.94%  0.00% 10007   319019   0.89 3.08   3.09  3.17   3.04   3.14   3.15  
600021 上海電力 5.25  0.10  1.94%  0.00% 4507   86534   0.80 5.14   5.15  5.28   5.06   5.24   5.25  
600116 三峽水利 7.56  0.14  1.89%  0.13% 3152   41790   1.03 7.35   7.42  7.67   7.29   7.55   7.56  
600027 華電國(guó)際 5.41  0.10  1.88%  -0.18% 8646   159933   0.88 5.28   5.31  5.47   5.24   5.41   5.42  
000690 寶新能源 8.97  0.16  1.82%  0.11% 21337   238951   1.27 8.73   8.81  9.16   8.64   8.97   8.97  
600396 金山股份 9.10  0.15  1.68%  0.11% 19228   212222   1.14 9.03   8.95  9.24   8.88   9.10   9.11  
600979 廣安愛(ài)眾 6.69  0.11  1.67%  0.00% 2727   40987   0.72 6.55   6.58  6.77   6.41   6.68   6.69  
002039 黔源電力 15.82  0.24  1.54%  0.25% 1882   11911   0.81 15.62   15.58  15.94   15.45   15.80   15.82  
600995 文山電力 8.12  0.12  1.50%  0.00% 5288   65252   0.87 7.95   8.00  8.25   7.85   8.12   8.13  
600758 紅陽(yáng)能源 9.20  0.11  1.21%  0.00% 3666   40123   1.54 9.11   9.09  9.32   8.92   9.20   9.21  
600011 華能國(guó)際 7.95  0.07  0.89%  0.00% 25845   325836   1.53 7.82   7.88  8.06   7.80   7.95   7.96  
601991 大唐發(fā)電 10.29  0.09  0.88%  0.10% 20370   196151   0.59 10.20   10.20  10.56   10.05   10.28   10.29  
000899 贛能股份 8.85  0.05  0.57%  0.00% 11814   132309   0.97 8.80   8.80  9.11   8.71   8.85   8.85  
600509 天富熱電 8.46  0.03  0.36%  -1.63% 18084   212539   1.32 8.42   8.43  8.70   8.27   8.58   8.59  
000426 富龍熱電 10.41  0.00  0.00%  -0.19% 20331   190441   1.82 10.50   10.41  11.13   10.30   10.41   10.41  
600292 九龍電力 8.90  -0.01  -0.11%  0.00% 5658   63548   0.82 9.00   8.91  9.20   8.60   8.89   8.90  
001896 豫能控股 8.14  -0.13  -1.57%  0.12% 11390   138865   0.97 8.10   8.27  8.51   7.90   8.14   8.15
來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
   上一頁(yè)   1   2   3   4   5  



相關(guān)文章:
中鋁:鋁市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩 與力拓未達(dá)成第二階段合作
中國(guó)政府重拳治理產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)頑疾
工信部劃出水泥審批紅線 著力解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題
鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩 遭遇信貸政策微調(diào)敏感期
中國(guó)保高增長(zhǎng)質(zhì)量 解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題是必要代價(jià)
林毅夫:當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的癥結(jié)在于產(chǎn)能過(guò)剩
發(fā)改委專家:需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩制約經(jīng)濟(jì)回升
水泥產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩 專家呼吁控制投資
圖片新聞:
中國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)2016年獲適航權(quán) 2014年首飛
WTO數(shù)據(jù)顯示上半年中國(guó)出口全球第一 微超德國(guó)
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>