亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -國(guó)務(wù)院:油氣水電暖暫不漲價(jià) -人民幣匯率再破7.25關(guān)口 加速升值抑通脹 匯率每日波幅可望放寬 -金融領(lǐng)域開啟"大部門" 或建中國(guó)版"美聯(lián)儲(chǔ)" 方案預(yù)計(jì)兩會(huì)后浮出 -北京站春運(yùn)首開"D"字頭臨客(列車時(shí)刻表) 西站售票增開130個(gè)窗口 -國(guó)土部擬在大興安嶺等3成礦區(qū)部署地質(zhì)找礦 海上天然氣直供澳門 -中印總理表示將共同努力盡早解決邊界問題 中國(guó)與馬拉維建交 -去年新疆油氣當(dāng)量列第一 首超大慶 國(guó)內(nèi)外油價(jià)短期內(nèi)不會(huì)接軌 -中科院報(bào)告:若不改革稅制 08房?jī)r(jià)仍虛高 北京房?jī)r(jià)首次出現(xiàn)明降 -奧運(yùn)開閉幕式購票人月底前交照片信息 奧運(yùn)重點(diǎn)食品定點(diǎn)供應(yīng) -美醞釀新規(guī) 我商品輸美再添變數(shù) 600多家玩具企業(yè)出口許可注銷
2006年全國(guó)31省市區(qū)電視節(jié)目播出情況
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

  
National TV Programs (2006)
             
單位:小時(shí) (hour)
    區(qū) Province 公共電視 全年公共電視       全年公共電視節(jié)目播出時(shí)間按節(jié)目類型分類 全年電視劇播出數(shù)   全年動(dòng)畫電視播出數(shù)  
節(jié)目套數(shù) 節(jié)目播出時(shí)間 #轉(zhuǎn)中央 #播出制   Broadcasting Hours of Public TV Programs by Type of Programs #進(jìn)口電視劇 #進(jìn)口動(dòng)畫電視
(套) (小時(shí))  臺(tái)節(jié)目  作節(jié)目 #首播 新聞資訊 專題服務(wù) 綜藝益智 影視劇 廣告類 其他類
Number of Broadcasting Relaying Own-produced Premiere 類 節(jié) 目 類 節(jié) 目 類 節(jié) 目 類節(jié)目 節(jié)  節(jié)  Number of TV Plays Number of Imported Number of Cartoon Number of Imported
Public TV Hours of Public Programs Programs   News Special General Films and Advertising Others     TV Plays TV Plays Cartoon TV Plays
Programs TV Programs of CCTV     Programs Subject Entertainment TV Plays Programs  
(set) (hour)         Programs and Puzzle 
Programs
Programs     set part set part set part set part
                                         
全國(guó)合計(jì) National Total 2983 13604469 1186467 4735206 1790367 1590273 1394965 1219801 6070776 1780110 1548544 227269 4902687 13311 250800 15743 462121 1865 60375
  國(guó)家廣電總    Directly under the State 16 137201   110608 51773 36190 40425 19897 31421 7066 2202 1156 21311 59 1818 229 7059 39 1555
    局直屬      Administration of Radio,                                      
       Film and Television                                      
                                       
      Beijing 24 107395 1447 65354 22957 15437 32872 11214 22565 13466 11840 368 20330 52 1535 32 10920 18 1700
      Tianjin 26 127175 6029 67449 15277 9689 32684 12418 48961 18304 5119 1654 41445 78 1679 107 4409 22 1215
      Hebei 179 661433 38191 259998 115399 84499 73665 88460 299238 88393 27178 11563 295473 433 11122 315 9797 26 987
   西    Shanxi 100 421164 48448 110767 37249 45862 29850 37599 186330 57325 64198 6024 140384 149 3645 534 10544 49 909
  內(nèi)蒙古    Inner Mongolia 118 552061 104437 155966 51173 57544 57094 48029 262660 55303 71432 10724 229140 1124 16386 509 13233 23 942
                                           
      Liaoning 114 640563 23075 295889 181576 48388 71346 106928 280849 82126 50925 11794 232155 1089 28244 379 12520 106 3152
      Jilin 75 388094 19591 143095 65599 28350 38751 67468 168767 57409 27350 6812 174250 523 13625 92 3894    
  黑龍江    Heilongjiang 125 616358 97631 143204 52012 58176 47482 43305 264307 70641 132446 7581 159207 204 4364 268 12333 49 2089
                                           
      Shanghai 25 159550 1288 78634 26171 20861 27163 20706 56538 20081 14201 1466 37868 90 2018 1059 21868 154 4481
      Jiangsu 135 731999 24561 356091 114887 78558 89745 57098 326979 97577 82042 10342 255173 794 13722 691 25877 56 2306
      Zhejiang 111 608806 19380 232870 76809 64457 53103 31510 299631 92017 68088 8710 222508 693 16844 849 32334 174 6884
      Anhui 120 568823 62648 142936 52138 64360 53939 41907 289307 76777 42534 13821 264267 351 7568 503 16594 65 1952
      Fujian 103 316262 3338 132896 41430 54850 37982 31321 104235 49092 38783 4243 93612 442 7659 226 11422 63 2834
   西    Jiangxi 111 568512 98751 124734 62498 62663 40034 38080 291172 51521 85042 10512 226008 816 13057 626 19968 117 3279
      Shandong 150 796622 55987 283808 99931 72137 67799 74257 366501 126378 89551 12337 285828 267 6718 1046 17496 46 1438
                                           
      Henan 164 810247 84859 266325 79603 85486 75760 80093 379353 98690 90866 12926 313724 299 7597 686 17459 29 771
      Hubei 115 582525 32410 190635 79872 57248 50002 43734 313353 83032 35157 12512 312231 792 16449 840 24994 83 2643
      Hunan 137 725486 104101 191974 66088 98022 58302 61369 320342 87286 100165 11236 226154 829 13685 877 33431 105 5163
      Guangdong 125 612265 30279 201786 59154 77966 78023 44919 218992 81963 110402 5191 128417 145 4043 602 30088 103 4690
   西    Guangxi 114 288717 7927 126287 47055 47331 44329 21105 80210 56609 39133 2976 71903 408 6043 258 10007 24 1279
      Hainan 15 73885 4825 25082 6533 8921 5876 4445 29682 11834 13127 956 23145 21 945 179 7144 36 730
                                           
      Chongqing 45 201715 8584 80152 31073 20602 25488 29968 78411 27895 19352 3330 85259 159 4833 119 4440 26 1056
      Sichuan 171 752843 120240 239722 113217 104026 74239 65614 311710 96215 101038 18105 336667 1004 18985 798 23851 71 2920
      Guizhou 99 289209 19260 107919 33209 58147 18085 15309 122103 46648 28916 2275 57302 277 4852 142 4613 28 1098
      Yunnan 43 247763 13781 74240 21165 27274 20492 14355 118304 39853 27485 9458 73139 281 8553 561 7587 46 834
  西     Tibet 10 40657 2397 14339 3767 6655 3344 1607 16456 4544 8050 353 8110 35 656 48 996 5 68
                                           
   西    Shaanxi 122 505405 51562 154983 49856 60523 59394 37284 225598 58233 64373 6580 178473 68 802 531 19006 21 410
      Gansu 102 352405 30500 115747 49905 49748 32780 23588 177521 33082 35686 5631 129465 39 1186 412 10992 2 103
      Qinghai 13 66660 3421 27999 20507 4671 3723 2304 32902 9589 13471 1021 26727 37 925 66 4164    
      Ningxia 33 121709 22124 49581 21913 23597 14484 15725 34402 22050 11451 668 11403 17 400 140 4777 5 140
      Xinjiang 143 530961 45396 164137 40569 58037 36710 28186 311976 59111 36941 14944 221609 1736 10842 2019 28304 274 2747
                                       
計(jì)劃單列市 Cities Specifically 57 350973 7541 134419 48569 34635 47039 21121 143416 55460 49302 3940 105373 407 10369 230 14338 80 5548
    Designated in State Plan                                      
      Dalian 13 80842 3248 35689 14095 7407 7095 5191 36158 15418 9573 906 26827 109 3321 64 3213 26 1903
      Ningbo 12 73126 1643 23450 7526 6646 6287 2929 35916 8921 12429 1119 26018 150 3172 67 4896 15 1571
      Xiamen 8 47707 409 15957 6420 7672 4744 3307 12018 7524 12442 382 10918 69 1868 15 884 3 260
      Qingdao 15 85978 1842 43009 12357 7986 9740 6084 33929 17179 11059 759 19412 28 557 6 1052    
      Shenzhen 9 63320 399 16313 8172 4923 19174 3610 25394 6419 3800 774 22198 51 1451 78 4293 36 1814
                                         

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

來源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
2006年全國(guó)文化娛樂業(yè)基本情況
2006年全國(guó)文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)單位基本情況
2006年全國(guó)公共圖書館基本情況
2006年文化部門教育機(jī)構(gòu)基本情況
2006年藝術(shù)表演場(chǎng)館基本情況
2006年全國(guó)經(jīng)營(yíng)性文化產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和人員基本情況
全國(guó)31省市區(qū)有線廣播電視入戶率排序 (2006年)
2006年全國(guó)有線廣播電視傳輸干線網(wǎng)絡(luò)及用戶情況
陜西省廣播電視發(fā)射塔改造工程啟動(dòng)
廣電總局要求全面抵制廣播電視低俗之風(fēng)
《廣播電視管理?xiàng)l例》十年不更新 村辦電視臺(tái)無奈被叫停
07年中國(guó)投資5億元國(guó)債建設(shè)廣播電視村村通工程
相關(guān)專題:
圖片新聞:
上海百年老廠煙囪將改造為“世博和諧塔”高達(dá)201米
京滬高鐵1月18日動(dòng)工 沿途8省市征地補(bǔ)償初步定233億
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>