亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -國務(wù)院要求遏制部分城市房價(jià)過快上漲勢頭 解讀 二套房貸將收緊 -77國集團(tuán)可能集體退出氣候談判 非洲國家聯(lián)合抵制 兩大陣營僵持 -稅務(wù)總局明確征企業(yè)年金個(gè)人稅 答問 小型微利企業(yè)減半征所得稅 -國務(wù)院邀5學(xué)者研討拆遷條例 5年完成城市和國有工礦棚戶區(qū)改造 -發(fā)改委:糧食及肉油價(jià)格大漲可能不大 -外資巨頭掌控中國大豆市場致食用油價(jià)上漲 發(fā)改委:明年一定降價(jià) -哥本哈根會議由展示期望進(jìn)入核心討論 192個(gè)締約國認(rèn)同官方草案 -重慶打黑驚曝律師造假門 近20人被捕 央視錄制現(xiàn)場垮塌八人骨折 -技術(shù)性貿(mào)易壁壘致中國損失505億美元 匈牙利華商市場年底頻遭查 -中國發(fā)現(xiàn)10億噸大型鐵礦 配給河北鋼鐵開發(fā) 兗礦披露買澳礦秘密
首頁>>股市
國務(wù)院四措施遏制部分城市房價(jià)過快上漲 相關(guān)股票一覽
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2009 年 12 月 15 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月15日訊 國務(wù)院昨日召開常務(wù)會議,研究完善促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的政策措施。會議要求,穩(wěn)定市場預(yù)期,遏制部分城市房價(jià)過快上漲的勢頭。在房地產(chǎn)信貸政策方面,會議提出要加大差別化信貸政策執(zhí)行力度,切實(shí)防范各類住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)。

A股:流動(dòng)性注入 上市房企或被打壓

在中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確了繼續(xù)保持適度寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策后,監(jiān)管層遏制部分城市房價(jià)過快上漲,流動(dòng)性將更大井噴在股市里。機(jī)構(gòu)認(rèn)為基本可以確認(rèn)A股的向上方向。

而今年上市房企獲得了銀行的青睞,上市公司光環(huán)再加上以土地做抵押,形成了上市公司高價(jià)拿地——抵押貸款——高價(jià)拿地的新循環(huán)。另外上市房企通過拿地,不僅可以增加自己的市值,而且還能提升投資者對其的信心,從而使企業(yè)能更大規(guī)模、更加快捷地從股市“圈錢”。由此形成了拿地、圈錢,再拿地、再圈錢的循環(huán)。近期高層針對房價(jià)調(diào)控的信號連連,上市房企的走勢或受到一定影響。

會議:保持房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展

會議認(rèn)為,為應(yīng)對國際金融危機(jī),國家采取了一系列促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的政策。這些政策對于提振信心、活躍市場、促進(jìn)住房消費(fèi)和投資,實(shí)現(xiàn)保增長、擴(kuò)內(nèi)需、惠民生的目標(biāo)發(fā)揮了重要作用。今年以來,新建商品住房成交面積有較大幅度增加,保障性住房建設(shè)速度加快,380多萬戶低收入家庭解決了住房困難問題。但是,隨著房地產(chǎn)市場的回升,一些城市出現(xiàn)了房價(jià)上漲過快等問題,應(yīng)當(dāng)引起高度重視。

為保持房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展,會議要求,按照穩(wěn)定完善政策、增加有效供給、加強(qiáng)市場監(jiān)管、完善相 關(guān)制度的原則,繼續(xù)綜合運(yùn)用土地、金融、稅收等手段,加強(qiáng)和改善對房地產(chǎn)市場的調(diào)控。重點(diǎn)是在保持政策連續(xù)性和穩(wěn)定性的同時(shí),加快保障性住房建設(shè),加強(qiáng)市場監(jiān)管,穩(wěn)定市場預(yù)期,遏制部分城市房價(jià)過快上漲的勢頭。一要增加普通商品住房的有效供給。適當(dāng)增加中低價(jià)位、中小套型普通商品住房和公共租賃房用地供應(yīng),提高土地供應(yīng)和使用效率。在保證質(zhì)量前提下,加快普通商品住房建設(shè)。二要繼續(xù)支持居民自住和改善型住房消費(fèi),抑制投資投機(jī)性購房。加大差別化信貸政策執(zhí)行力度,切實(shí)防范各類住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)。三要加強(qiáng)市場監(jiān)管。繼續(xù)整頓房地產(chǎn)市場秩序,加強(qiáng)房地產(chǎn)市場監(jiān)測,完善土地招拍掛和商品房預(yù)售等制度。加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。四要繼續(xù)大規(guī)模推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。力爭到2012年末,基本解決1540萬戶低收入住房困難家庭的住房問題。

影響股一覽

@名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財(cái)務(wù)時(shí)期 市盈率
萬科A 000002 11.790 0.00% -4.07% -0.17% -1.34% 939209萬 0.230元 200906 25.7倍
世紀(jì)星源 000005 6.160 -0.96% -4.50% 25.71% 30.79% 91374萬 -0.002元 200906 0.0倍
深振業(yè)A 000006 12.690 -1.32% -3.86% 2.01% 8.93% 49202萬 0.214元 200906 29.7倍
深物業(yè)A 000011 11.290 -2.34% -5.05% -2.90% 31.00% 13973萬 0.178元 200906 31.6倍
沙河股份 000014 17.740 -2.04% -6.73% 6.23% 10.88% 20170萬 0.157元 200906 56.6倍
招商地產(chǎn) 000024 30.610 -1.77% -10.23% 5.73% 8.93% 64643萬 0.283元 200906 54.0倍
深深房A 000029 7.450 -1.06% -4.12% -10.24% 33.75% 89165萬 0.008元 200906 487.8倍
中糧地產(chǎn) 000031 12.850 0.31% -4.81% -7.82% 0.63% 181371萬 -0.002元 200906 0.0倍
深鴻基 000040 7.460 -2.36% -5.57% 0.81% 18.98% 43574萬 -0.056元 200906 0.0倍
深長城 000042 24.710 -1.98% -4.34% 10.51% 17.16% 23932萬 0.596元 200906 20.7倍
中航地產(chǎn) 000043 17.730 0.34% -2.04% 7.07% -5.49% 13869萬 0.052元 200906 171.2倍
泛海建設(shè) 000046 16.860 3.50% -0.94% 9.98% 10.34% 44451萬 0.055元 200906 153.2倍
深國商 000056 9.480 -3.07% -4.72% 0.74% 20.76% 11889萬 0.050元 200906 95.0倍
金融街 000402 13.640 -0.58% -5.87% 2.40% 7.32% 239697萬 0.304元 200906 22.4倍
綠景地產(chǎn) 000502 10.890 -1.71% -4.47% 0.65% 10.33% 13449萬 0.153元 200906 35.5倍
*ST珠江 000505 7.690 -2.53% -5.30% 12.43% 25.04% 23991萬 0.199元 200906 19.3倍
銀基發(fā)展 000511 5.770 -1.70% -5.72% 5.29% 23.82% 115480萬 0.034元 200906 86.0倍
渝開發(fā) 000514 15.860 -1.80% -6.10% 5.59% 10.06% 22654萬 0.099元 200906 80.2倍
旭飛投資 000526 14.560 -1.15% -2.61% 8.17% 1.32% 8018萬 -0.026元 200906 0.0倍
廣宇發(fā)展 000537 0.000 0.00% 0.00% 1.59% 7.68% 51271萬 -0.030元 200906 0.0倍
中天城投 000540 21.080 2.73% -1.50% 14.44% 22.99% 30092萬 0.222元 200906 47.5倍
光華控股 000546 14.120 -1.47% -4.85% -8.96% 11.36% 14623萬 0.088元 200906 79.9倍
萊茵置業(yè) 000558 8.880 -0.22% -4.31% 5.71% 17.77% 12445萬 0.060元 200906 73.6倍
海德股份 000567 8.850 -1.23% -4.43% -4.63% 7.53% 11656萬 0.038元 200906 115.9倍
粵宏遠(yuǎn)A 000573 5.490 -1.96% -5.67% 9.36% 18.32% 53519萬 0.012元 200906 229.7倍
中福實(shí)業(yè) 000592 7.250 0.97% -8.11% 27.19% 29.70% 14770萬 0.029元 200906 125.9倍
陽光股份 000608 12.180 -1.54% -3.79% 8.27% 9.53% 37965萬 0.465元 200906 13.1倍
億城股份 000616 7.960 -1.85% -1.12% 4.87% 24.76% 79464萬 0.103元 200906 38.8倍
名流置業(yè) 000667 9.950 -2.93% -2.93% 11.80% 14.90% 134715萬 0.050元 200906 99.0倍
陽光城 000671 27.400 -3.18% -4.20% -1.33% 22.93% 9436萬 0.018元 200906 771.5倍
天倫置業(yè) 000711 10.950 -1.35% -3.18% 0.83% 6.10% 7869萬 -0.004元 200906 0.0倍
錦龍股份 000712 20.260 1.20% 2.58% 12.93% 13.57% 19097萬 0.199元 200906 50.9倍
中國武夷 000797 9.050 -1.74% -3.72% 13.98% 28.19% 33427萬 0.076元 200906 59.9倍
金宇車城 000803 8.490 -0.24% -1.96% 6.39% 12.45% 9026萬 0.008元 200906 531.8倍
渤海物流 000889 8.620 -1.71% 1.65% 17.44% 34.48% 33851萬 -0.021元 200906 0.0倍
津?yàn)I發(fā)展 000897 6.240 0.65% -3.85% -2.50% 20.70% 161700萬 0.005元 200906 582.7倍
大港股份 002077 8.110 -2.41% -3.45% 2.01% 13.90% 10679萬 0.018元 200906 221.0倍
廣宇集團(tuán) 002133 11.100 -1.60% -5.21% 0.54% 11.00% 25017萬 0.179元 200906 31.1倍
榮盛發(fā)展 002146 22.600 -3.21% 4.53% 6.00% 21.31% 15603萬 0.278元 200906 40.7倍
合肥城建 002208 22.280 -1.50% -1.33% 9.97% 38.73% 6104萬 0.121元 200906 92.3倍
濱江集團(tuán) 002244 15.850 -0.25% -6.10% -5.09% 4.62% 29341萬 0.020元 200906 390.0倍
世聯(lián)地產(chǎn) 002285 58.900 -3.28% -8.71% 2.86% 37.91% 3200萬 0.499元 200906 59.0倍
南國置業(yè) 002305 21.450 -3.98% -3.77% 3.67% 0.00% 3840萬 0.150元 200906 71.6倍
中國國貿(mào) 600007 12.630 -1.41% -4.97% 5.87% 26.43% 100728萬 0.162元 200906 38.9倍
保利地產(chǎn) 600048 24.580 -0.57% -5.75% -5.93% -6.58% 318804萬 0.397元 200906 31.0倍
浙江廣廈 600052 9.930 -2.74% 5.75% 10.33% 6.77% 42232萬 -0.020元 200906 0.0倍
南京高科 600064 26.370 2.89% -1.01% 9.42% 15.15% 34414萬 0.478元 200906 27.6倍
海泰發(fā)展 600082 8.450 1.20% -4.20% 1.08% 3.94% 60316萬 0.073元 200906 57.7倍
國金證券 600109 24.440 0.00% -3.02% 2.13% 8.53% 26765萬 0.203元 200906 60.3倍
浙江東日 600113 9.450 -2.07% -1.97% 5.82% 22.09% 14750萬 0.093元 200906 50.7倍
東湖高新 600133 11.790 1.81% -1.26% 33.67% 66.53% 17827萬 0.119元 200906 49.3倍
中體產(chǎn)業(yè) 600158 8.950 2.05% 0.00% -1.65% 10.90% 60003萬 0.029元 200906 155.7倍
大龍地產(chǎn) 600159 18.870 -1.46% -5.41% -2.78% 16.63% 41500萬 0.296元 200906 31.9倍
創(chuàng)興置業(yè) 600193 13.550 0.15% -2.24% 12.35% 17.72% 21814萬 -0.030元 200906 0.0倍
長春經(jīng)開 600215 8.660 -2.70% 1.76% 11.74% 20.45% 27945萬 0.075元 200906 58.1倍
華業(yè)地產(chǎn) 600240 9.210 -1.07% -3.96% -0.75% 21.66% 47105萬 0.072元 200906 64.1倍
萬通地產(chǎn) 600246 11.390 -0.35% -4.85% -0.44% 0.44% 70200萬 0.073元 200906 78.5倍
成城股份 600247 6.890 -2.13% -4.04% 0.15% 30.99% 33644萬 0.023元 200906 149.4倍
廣匯股份 600256 22.660 -0.96% -3.41% 2.63% 21.57% 55320萬 0.254元 200906 44.6倍
北京城建 600266 19.250 -3.02% -6.91% -9.16% -0.26% 72100萬 0.250元 200906 38.5倍
*ST昌魚 600275 6.890 -2.41% -4.31% -5.62% 40.04% 50883萬 -0.027元 200906 0.0倍
天房發(fā)展 600322 6.870 0.15% -2.83% -4.98% 14.50% 104081萬 0.037元 200906 92.6倍
華發(fā)股份 600325 22.350 2.05% -2.44% 11.47% 15.33% 81704萬 0.350元 200906 32.0倍
首開股份 600376 23.890 1.19% -4.67% -3.71% 3.96% 18015萬 0.279元 200906 42.9倍
ST賢成 600381 7.870 -1.25% -4.95% -5.75% 0.64% 30638萬 0.163元 200906 24.2倍
金地集團(tuán) 600383 15.540 0.13% -6.27% -1.52% 0.97% 218160萬 0.116元 200906 67.1倍
東華實(shí)業(yè) 600393 12.980 -1.52% 17.04% 46.01% 64.10% 28917萬 0.129元 200906 50.5倍
華麗家族 600503 15.150 -0.39% -4.30% 2.23% 12.64% 10566萬 0.155元 200906 49.0倍
棲霞建設(shè) 600533 7.410 -0.94% -4.14% 4.37% 10.93% 105000萬 0.077元 200906 48.0倍
ST興業(yè) 600603 9.720 -4.99% 4.18% 19.56% 42.11% 19464萬 0.039元 200906 125.3倍
金豐投資 600606 11.130 -1.94% -6.08% 0.36% 8.27% 27720萬 0.189元 200906 29.4倍
鼎立股份 600614 8.470 0.36% -3.31% 2.67% 12.19% 33015萬 0.080元 200906 53.0倍
豐華股份 600615 10.680 -0.84% -3.26% 2.89% 21.23% 15307萬 0.045元 200906 117.9倍
嘉寶集團(tuán) 600622 14.970 4.18% -4.65% 3.74% 30.40% 45246萬 0.297元 200906 25.2倍
海鳥發(fā)展 600634 14.170 0.00% 0.00% -0.21% 10.88% 8720萬 -0.038元 200906 0.0倍
新黃浦 600638 15.190 1.20% -5.53% 1.20% 13.61% 56116萬 0.187元 200906 40.6倍
浦東金橋 600639 14.440 -1.30% -1.50% -3.41% 6.33% 59695萬 0.145元 200906 49.9倍
萬業(yè)企業(yè) 600641 10.580 -1.49% -5.20% 5.17% 9.87% 80615萬 0.188元 200906 28.1倍
愛建股份 600643 12.500 -0.32% -5.80% 0.40% 4.78% 72288萬 0.048元 200906 129.6倍
外高橋 600648 17.270 -1.60% -3.79% -8.28% 3.91% 12729萬 0.118元 200906 73.2倍
陸家嘴 600663 27.190 -0.48% -3.82% -5.92% 6.79% 135808萬 0.516元 200906 26.4倍
天地源 600665 7.400 -0.54% -3.90% 1.79% 15.25% 72010萬 0.079元 200906 46.6倍
中華企業(yè) 600675 15.970 -1.18% -5.50% -10.83% -3.97% 74891萬 0.216元 200906 37.0倍
珠江實(shí)業(yè) 600684 14.670 2.30% 1.95% 20.84% 29.82% 18703萬 0.076元 200906 96.6倍
多倫股份 600696 7.090 2.75% 2.16% 5.19% 2.60% 34056萬 0.017元 200906 203.9倍
上海新梅 600732 9.500 -1.66% -4.33% -2.86% 4.28% 24799萬 0.109元 200906 43.7倍
蘇州高新 600736 9.540 -3.64% -8.00% 25.53% 34.18% 85795萬 0.067元 200906 71.1倍
上實(shí)發(fā)展 600748 16.270 0.43% -5.08% -7.50% 2.65% 87094萬 0.093元 200906 87.0倍
運(yùn)盛實(shí)業(yè) 600767 6.250 -0.79% -3.55% -4.73% 5.22% 19095萬 -0.041元 200906 0.0倍
京能置業(yè) 600791 8.320 0.00% -4.15% 7.35% 25.68% 24733萬 -0.033元 200906 0.0倍
世茂股份 600823 18.540 -1.17% 2.83% 1.15% 13.60% 47835萬 0.029元 200906 317.8倍
同濟(jì)科技 600846 9.910 3.23% -3.03% 5.20% 13.39% 27808萬 0.056元 200906 88.6倍
*ST中房 600890 8.810 0.92% -3.08% 1.50% 32.28% 32814萬 -0.008元 200906 0.0倍
張江高科 600895 13.850 -1.98% -3.28% -6.67% -6.67% 154868萬 0.194元 200906 35.8倍
北辰實(shí)業(yè) 601588 6.410 0.31% -3.90% 1.58% 6.83% 266000萬 0.148元 200906 21.7倍
@平均值 -- 13.693 -0.78% -3.23% 4.13% 15.63% 63679萬 0.124元 200906.0000 101.1倍


來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

相關(guān)文章:
京土地市場再度瘋狂 滬擬增加供應(yīng)防房價(jià)過快上漲 禁"捂盤"惜售
上海擬增加供應(yīng)防房價(jià)過快上漲 制止"捂盤"惜售
發(fā)改委官員:將采取四措施逐步緩解房價(jià)過快上漲
建設(shè)部:要加強(qiáng)房價(jià)調(diào)控 抑制房價(jià)過快上漲勢頭
國務(wù)院部署第四季經(jīng)濟(jì)工作 要求控制房價(jià)過快上漲
專家:中國房價(jià)過快上漲根本原因在于供應(yīng)不足
抑制房價(jià)過快上漲 房地產(chǎn)調(diào)控將打“持久戰(zhàn)” 用地要分別限價(jià)
圖片新聞:
中國深部找礦四年間找出萬億礦產(chǎn) 各省紛紛規(guī)劃
港珠澳大橋15日開工 將耗資逾720億元 可抗8級地震(受益股)
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>