亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -溫州計(jì)劃公務(wù)員聘任制 隨機(jī)錄用可提供數(shù)倍薪酬 聘任制三大亮點(diǎn) -07房產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)銷售額大幅增加 商務(wù)部醞釀規(guī)范外資房地產(chǎn)投資 -中國首次啟動(dòng)藥品特別審批程序 23網(wǎng)站違法發(fā)布藥品信息被關(guān)停 -農(nóng)民企業(yè)家重建圓明園惹爭議 工藝能超圓明園 土地使用遭質(zhì)疑  -奧運(yùn)進(jìn)京旅客將接受健康巡查 火炬接力儀式時(shí)實(shí)施臨時(shí)交通管制 -十五國駐華外交官訪拉薩實(shí)地了解情況 -3銀行確定二套房貸標(biāo)準(zhǔn) 人均26.65平米 經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱4、5月房價(jià)降 -濱海新區(qū)有望率先試點(diǎn)大部制 國家公務(wù)員局將于上半年組建完畢 -中移動(dòng)宣布TD放號(hào)政策 傳完整體驗(yàn)需118元 3G含34個(gè)增值業(yè)務(wù) -房企高管年薪大幅飆升 王石以691萬居首 上市銀行高管薪酬暴漲
4月份解禁股流通情況一覽(表)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 03 月 30 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

股票代碼 股票簡稱 可流通時(shí)間 本期流通數(shù)量(萬股) 待流通數(shù)量(萬股) 收盤價(jià)(元) 本期流通市值(萬元)
600875 東方電氣 2008-04-17 2250.00 39635.59 55.71 125347.50
600894 廣鋼股份 2008-04-17 2599.37 49388.05 8.61 22380.59
000498 *ST丹化 2008-04-18 2222.61 12480.03 4.70 10446.27
000735 *ST羅牛 2008-04-18 4400.66 282.03 5.80 25523.83
000816 江淮動(dòng)力 2008-04-18 2820.00 21938.50 8.27 23321.40
002126 銀輪股份 2008-04-18 1496.00 5504.00 14.23 21288.08
002128 露天煤業(yè) 2008-04-18 4275.00 53343.45 28.00 119700.00
600328 蘭太實(shí)業(yè) 2008-04-18 1795.59 15848.10 12.02 21582.99
600577 精達(dá)股份 2008-04-18 1296.00 8071.00 15.15 19634.40
600631 百聯(lián)股份 2008-04-18 5505.14 37440.45 14.64 80595.20
600742 一汽四環(huán) 2008-04-18 902.51 4260.43 14.52 13104.49
600011 華能國際 2008-04-19 23.08 612178.67 9.61 221.83
600253 天方藥業(yè) 2008-04-19 4200.00 16665.64 6.39 26838.00
600429 ST三元 2008-04-19 6350.00 28656.00 7.12 45212.00
000100 TCL集團(tuán) 2008-04-20 23219.44 7354.36 5.85 135833.70
000422 湖北宜化 2008-04-20 2711.89 3369.82 27.40 74305.79
000788 西南合成 2008-04-20 1086.50 8021.08 7.78 8452.95
002129 中環(huán)股份 2008-04-20 10603.30 15663.06 14.30 151627.25
600168 武漢控股 2008-04-20 2205.75 25079.25 8.60 18969.45
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 2008-04-20 6653.30 66408.66 11.59 77111.76
600988 *ST寶龍 2008-04-20 1134.10 5423.88 9.10 10320.27
000595 西北軸承 2008-04-21 715.85 8361.70 8.03 5748.30
000738 ST宇航 2008-04-21 1989.00 19432.27 6.17 12272.13
002205 國統(tǒng)股份 2008-04-23 400.00 6000.00 20.15 8060.00
002206 海利得 2008-04-23 640.00 9300.00 26.10 16704.00
000541 佛山照明 2008-04-24 2329.91 6862.01 18.20 42404.43
600022 濟(jì)南鋼鐵 2008-04-24 6768.00 79442.28 15.57 105377.76
600332 廣州藥業(yè) 2008-04-24 4054.50 38751.35 12.81 51938.15
600577 精達(dá)股份 2008-04-24 3400.00 4671.00 15.15 51510.00
600863 內(nèi)蒙華電 2008-04-24 9906.10 130922.37 6.12 60625.31
600980 北礦磁材 2008-04-24 1300.00 5145.56 8.48 11024.00
000901 航天科技 2008-04-25 3710.29 2077.42 13.38 49643.63
600257 洞庭水殖 2008-04-25 1980.00 5439.80 8.33 16493.40
600268 國電南自 2008-04-25 885.00 8010.00 20.92 18514.20
600640 中衛(wèi)國脈 2008-04-25 2006.86 17489.64 11.25 22577.13
600757 *ST源發(fā) 2008-04-25 14108.67 19065.75 6.33 89307.90
600884 杉杉股份 2008-04-25 4897.91 9055.30 13.46 65925.80
000027 深圳能源 2008-04-26 6012.48 154371.91 13.80 82972.22
000050 深天馬A 2008-04-26 1659.63 22958.70 11.20 18587.80
600155 *ST寶碩 2008-04-26 1980.68 19064.32 6.63 13131.93
600319 亞星化學(xué) 2008-04-26 1577.97 16675.65 8.97 14154.39
600561 江西長運(yùn) 2008-04-26 309.59 7217.69 9.01 2789.39
600798 寧波海運(yùn) 2008-04-26 3062.14 30237.48 12.16 37235.68
600844 丹化科技 2008-04-26 6885.96 10281.85 23.29 160374.10
601008 連云港 2008-04-26 3335.00 26465.00 10.49 34984.15
000798 中水漁業(yè) 2008-04-27 4791.83 14117.85 8.29 39724.23
002131 利歐股份 2008-04-27 1575.84 4052.16 29.96 47212.17
002133 廣宇集團(tuán) 2008-04-27 7648.65 10981.35 26.48 202536.25
600647 同達(dá)創(chuàng)業(yè) 2008-04-27 267.58 970.16 13.60 3639.14
600687 華盛達(dá) 2008-04-27 1268.89 1760.15 12.28 15581.92
601398 工商銀行 2008-04-27 288461.00 25011449.76 6.05 1745189.05
601998 中信銀行 2008-04-27 72201.40 2432960.89 7.23 522016.11
000028 一致藥業(yè) 2008-04-28 3797.52 8397.14 18.50 70254.05
000737 南風(fēng)化工 2008-04-28 3345.12 11854.94 9.05 30273.35
002132 恒星科技 2008-04-28 5981.80 6226.00 18.64 111500.75
002207 準(zhǔn)油股份 2008-04-28 500.00 7445.87 17.07 8535.00
002208 合肥城建 2008-04-28 534.00 8000.00 21.66 11566.44
600007 中國國貿(mào) 2008-04-28 4000.00 72728.25 15.58 62320.00
600235 民豐特紙 2008-04-28 1317.00 11645.23 7.25 9548.25
600298 安琪酵母 2008-04-28 1357.00 9586.70 17.06 23150.42
600476 湘郵科技 2008-04-28 1239.00 3198.00 13.55 16788.45
600563 法拉電子 2008-04-28 2250.00 7837.50 16.85 37912.50
600710 常林股份 2008-04-28 4400.00 11708.40 8.31 36564.00
600791 天創(chuàng)置業(yè) 2008-04-28 3150.00 12860.55 14.59 45958.50
000718 蘇寧環(huán)球 2008-04-30 912.50 28780.87 20.80 18979.92
002209 達(dá)意隆 2008-04-30 580.00 8500.00 14.38 8340.40
002210 飛馬國際 2008-04-30 700.00 10100.00 17.80 12460.00
600083 *ST博信 2008-04-30 2300.00 3170.14 7.06 16238.00
600162 香江控股 2008-04-30 1930.93 26077.02 18.89 36475.31
601600 中國鋁業(yè) 2008-04-30 250068.49 564921.70 21.81 5453993.75

來源: 上海證券報(bào)
   上一頁   1   2  



相關(guān)文章:
1339億解禁股將出籠 銀行股臨套現(xiàn)壓力 22日交易提示 停牌公告
1339億解禁股今年出籠 銀行股面臨嚴(yán)峻套現(xiàn)壓力
國資委起草意見:國有控股股東減持解禁股立規(guī)
年內(nèi)最大解禁股G中信平穩(wěn)登陸A股市場(chǎng)
圖片新聞:
奧組委工作人員有望供職中石化等47家央企(企業(yè)名單)
08中國城市群競(jìng)爭力排名:前三大城市群差距較小【直播實(shí)錄】
更多 >>

觀察與思考
中國反貧困進(jìn)程/ 中國可再生能源發(fā)展規(guī)劃/ 能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
· 中國推行大部制改革
· 08年公務(wù)員考試資訊/ 考研資訊大全
更多>>
中國發(fā)展報(bào)告
中國現(xiàn)代化報(bào)告—國際現(xiàn)代化 / 生態(tài)現(xiàn)代化 / 社會(huì)現(xiàn)代化 /科學(xué)發(fā)展報(bào)告
· 中國社會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大全(中英文版)
· 中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大全(中英文版)
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>