亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -中國跨國企業(yè)排行榜公布 18家上榜15家為國企 央企海選高管現(xiàn)狀 -食品安全法擬禁止免檢 針對三鹿事件 每年10%患者發(fā)生醫(yī)院感染 -亞歐首腦會議開幕 多國領(lǐng)導(dǎo)人聚京救市 國際金融形勢成首要議題 -中資金融機(jī)構(gòu)按月報送外匯資產(chǎn)負(fù)債信息 基金三季度虧損2102億 -央視名嘴張政新疆從政 任主席助理 名人從政一覽(名單/簡歷)  -金融國資納入企業(yè)國有資產(chǎn)法調(diào)整范圍 央行加大中小企業(yè)信貸 -土地規(guī)劃綱要發(fā)布 2020年確保耕地18億畝 -陳云林:訪臺籌備工作繼續(xù)進(jìn)行 檢警機(jī)關(guān)鎖定10名涉襲張銘清嫌犯 -北京房價三年來首降 上海救市14條政策出臺 各地救市效果不明顯 -環(huán)保部將每日報各大城市空氣質(zhì)量 大亞灣核電站未影響居民健康
基金第三季度新增前50大重倉股名單
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 10 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

名稱 2008年3季度
總市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(股) 持有該股的基金個數(shù)
中國南車 1628203189 19.38 465200911 12
白云機(jī)場 550044678.3 8.91 44251382 5
城投控股 384946530.9 4.2 46716812 4
雅戈?duì)?/td> 311869977.9 2.34 28823473 3
日照港 221550268.1 7.33 33721502 2
贛粵高速 204570587.1 3.04 20559858 4
宏源證券 173398050.3 1.68 8998342 1
國電南瑞 153159595.2 5.83 8707197 4
魯 泰A 114960045.2 5.31 16078328 1
中牧股份 114780448.9 4.24 7677622 4
江鈴汽車 90191015.2 3.5 8672213 1
國投電力 89714806.74 0.95 9990513 1
昆明機(jī)床 88244302.86 5.59 8575734 2
廈門空港 74347445.6 4.55 5692760 1
深圳機(jī)場 71342674.65 1.59 10414989 1
萬業(yè)企業(yè) 69947656 3.72 9907600 1
新華百貨 67558275.29 3.75 5233019 1
美邦服飾 64889161.5 4.54 2544673 4
中鐵二局 59869992.39 1.55 11808677 1
南京醫(yī)藥 51572753.84 4.46 8830951 2
中金嶺南 49691732.44 0.68 4764308 1
福星股份 44884134.24 1.62 8500783 2
諾 普 信 43154794.5 7 2099990 1
廣深鐵路 33355996 0.3 8338999 1
亞寶藥業(yè) 32926499.76 2.5 3346189 2
深康佳A 32466010.62 1.69 10114022 1
拓維信息 30867280.8 8.28 1324776 1
鐵龍物流 28238626.3 0.66 4629283 1
魚躍醫(yī)療 25584426.15 6.5 1688741 1
烽火通信 21174991.53 1.39 2499999 1
秦川發(fā)展 19896934.98 1.18 3001046 1
鵬博士 15077624.8 0.71 1983898 1
長園新材 15051539.32 1.19 1070522 1
中國鉛筆 12209412.58 2.25 1450049 1
亨通光電 11496474.5 0.84 1391825 1
華菱鋼鐵 10900250.5 0.18 2037430 1
國脈科技 9649660.8 1.31 963040 1
奧 特 迅 9215887.52 3.57 982504 1
啟明信息 8907322.41 2.71 865629 1
中儲股份 7984850.72 0.36 1251544 1
東方明珠 7890000 0.03 1000000 1
晉西車軸 7565000 0.75 500000 1
華能國際 7424784.03 0.03 988653 1
莫高股份 7105000 0.59 700000 1
上海醫(yī)藥 7050662 0.34 1245700 1
恒源煤電 6904320 0.59 496000 1
勁嘉股份 5705943.8 0.55 595610 1
皖維高新 5016091.82 0.06 167987 1
智光電氣 4670752 1.6 514400 1
中材科技 4666330.5 0.3 239299 2
來源: 上海證券報

相關(guān)文章:
兩市累計跌幅前十大股票出爐 基金重倉股成主角
基金重倉股開始換血 資源股蠶食金融地產(chǎn)地盤
20只基金重倉股砸掉股指1500點(diǎn)
基金重倉股頻遭空頭圍剿
基金重倉股瀕臨停牌門 勿盲目贖回
集中性賣股分紅拖累基金重倉股
基金重倉股何以持續(xù)殺跌
基金重倉股第四季度以來市值已經(jīng)蒸發(fā)1.1萬億元
圖片新聞:
中國發(fā)現(xiàn)早于甲骨文的早期文字 解釋漢字起源(組圖)
聯(lián)合國人居署報告稱北京是世界上最平等城市
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>