亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標投標 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -5外貿(mào)大省上書商務(wù)部 醞釀出口全退稅 重點在機電和輕工 受益股 -全球500強中國47家企業(yè)上榜 中國石油蟬聯(lián)亞軍 我3企業(yè)列前五位 -重慶綦江礦難遇難者家屬最低獲賠20萬 系違章所致 3人被拘 回憶 -全國展開量刑規(guī)范化試點工作 答問 警方認定鄧玉嬌屬"防衛(wèi)過當(dāng)" -食品安全法正式施行 建立食品召回制度 亮點一覽 維權(quán)重在執(zhí)行 -國土部官員:小產(chǎn)權(quán)房轉(zhuǎn)正系"理解偏差" 北京部分樓盤退房超30% -證監(jiān)會發(fā)布規(guī)定 券商分類監(jiān)管突出風(fēng)險綜合評價 七大亮點 全文 -蓋特納擬穩(wěn)住中國債主地位 消除美債貶值之憂 折射中美關(guān)系變化 -尚福林:逐步完善新股定價和發(fā)行機制(全文) 全球股市反彈A股墊底 -汽柴油價格每噸提高400元(各地售價表)
首頁>>股市
國內(nèi)成品油今年第三次調(diào)價 利好利空個股一覽
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

交通運輸類公司一覽


@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
深赤灣A 000022 12.880 2.63% -1.00% 7.78% 21.97%
中集集團 000039 8.950 3.47% 0.79% 9.55% 22.94%
鹽田港 000088 7.150 1.42% -0.56% 8.99% 26.55%
深圳機場 000089 6.780 0.89% -0.59% 5.28% 14.92%
中信海直 000099 7.080 -0.42% -9.58% 20.20% 67.77%
南京中北 000421 5.390 3.45% 5.48% 19.78% 37.50%
湖南投資 000548 7.680 1.32% -3.64% 28.00% 40.40%
東北證券 000686 26.740 0.49% -1.36% 17.13% 47.49%
西飛國際 000768 10.830 -0.64% 1.12% 15.77% 22.94%
S延邊路 000776 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
東莞控股 000828 5.830 -1.35% 0.34% 12.77% 32.50%
海南高速 000886 3.940 2.60% 1.29% 15.88% 36.81%
現(xiàn)代投資 000900 17.480 1.75% -2.46% 7.64% 29.19%
廈門港務(wù) 000905 10.140 -1.93% -3.61% 4.86% 20.00%
華北高速 000916 4.500 -1.15% -2.20% 11.20% 24.02%
中國中期 000996 18.300 1.05% 0.33% 6.52% 12.13%
怡亞通 002183 22.860 -0.26% -2.01% -10.00% 9.59%
飛馬國際 002210 13.820 0.73% -5.02% 3.91% 36.70%
ST東北高 600003 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 8.40%
白云機場 600004 9.030 -0.55% 1.35% 2.50% 11.07%
上海機場 600009 13.860 -0.65% -2.05% 0.95% 10.35%
皖通高速 600012 5.310 0.57% 0.57% 8.15% 22.92%
日照港 600017 6.050 0.33% -3.66% 3.48% 25.41%
上港集團 600018 5.520 0.18% -4.00% 6.98% 44.50%
中原高速 600020 3.710 0.82% -2.37% 9.44% 21.24%
中海發(fā)展 600026 13.200 3.04% -3.08% 9.18% 40.72%
南方航空 600029 5.190 0.78% -2.81% -8.30% 17.95%
福建高速 600033 6.240 0.48% -4.14% 8.42% 3.49%
楚天高速 600035 5.050 0.40% -6.83% 6.54% 13.48%
哈飛股份 600038 16.850 -0.18% -5.34% 4.33% 27.75%
百科集團 600077 7.730 -1.02% 0.91% 17.66% 54.91%
重慶路橋 600106 7.920 -0.75% -4.00% 10.61% 26.83%
ST東航 600115 5.420 5.04% 4.23% 13.15% 13.87%
長江投資 600119 6.920 -1.84% -3.22% 3.28% 39.80%
鐵龍物流 600125 7.220 0.14% -4.24% -4.42% 12.08%
錦州港 600190 6.740 0.15% -2.60% 11.22% 12.71%
海南航空 600221 5.250 -2.23% -5.91% -1.69% 36.72%
路橋建設(shè) 600263 8.530 -0.93% -2.85% 3.27% 4.66%
贛粵高速 600269 10.030 1.31% -3.28% 1.42% 15.02%
外運發(fā)展 600270 8.180 -1.68% 0.00% 3.94% 14.57%
重慶港九 600279 8.150 -0.61% -4.45% 7.38% 17.77%
浦東建設(shè) 600284 13.100 -1.50% -3.11% 7.11% 32.19%
營口港 600317 9.890 1.54% -2.37% 15.81% 34.19%
西藏天路 600326 8.260 -1.08% -1.43% 26.49% 52.96%
山東高速 600350 5.200 0.00% -1.70% 3.59% 7.66%
五洲交通 600368 6.680 -0.60% 1.52% 16.78% 18.44%
寧滬高速 600377 5.970 0.51% -0.83% 2.40% 5.48%
北巴傳媒 600386 12.140 -2.18% -5.30% 15.62% 20.32%
中遠航運 600428 10.500 3.55% -3.93% 8.81% 35.14%
深高速 600548 5.440 1.12% -2.68% 5.84% 10.79%
江西長運 600561 10.770 -1.37% -16.12% -1.10% 57.46%
蕪湖港 600575 7.010 -5.78% 0.34% 35.85% 91.44%
*ST上航 600591 5.730 -2.22% 1.96% 18.88% 18.14%
大眾交通 600611 10.950 2.15% 12.54% 26.44% 54.66%
天宸股份 600620 8.610 -0.69% -3.37% 16.35% 29.09%
錦江投資 600650 12.820 -1.16% -5.04% 1.18% 29.76%
強生控股 600662 6.240 -0.32% -2.50% 10.64% 20.70%
亞通股份 600692 9.630 -1.83% -1.93% 9.93% 27.04%
天津港 600717 11.400 0.80% -5.94% -1.04% 9.20%
巴士股份 600741 8.370 0.84% -3.90% 23.45% 58.52%
S*ST天海 600751 8.180 -0.12% 4.07% 27.61% 108.14%
寧波富邦 600768 6.500 -0.46% 0.62% 20.82% 63.32%
寧波海運 600798 5.520 -0.59% -2.76% 6.82% 39.60%
悅達投資 600805 5.900 4.42% 8.06% 31.11% 52.85%
申通地鐵 600834 9.440 -0.11% -3.28% 20.25% 37.41%
中海海盛 600896 7.760 0.78% 7.63% 13.78% 28.05%
廈門空港 600897 16.350 -0.97% -0.49% 11.22% 10.18%
科達股份 600986 13.940 -0.36% 0.22% 13.98% 41.81%
大秦鐵路 601006 9.250 0.11% -3.24% -0.86% 12.12%
連云港 601008 6.570 -0.30% -1.20% 11.93% 33.27%
中國國航 601111 6.410 1.58% 0.00% 2.23% 44.37%
廣深鐵路 601333 4.520 0.89% -4.64% -2.80% 16.20%
中國中鐵 601390 5.790 0.52% -3.98% 2.84% 7.42%
中國南車 601766 4.600 -0.65% -0.22% 5.02% 3.84%
中海集運 601866 4.110 1.99% -2.14% -0.24% 29.65%
招商輪船 601872 5.350 1.90% -3.43% 5.52% 16.81%
中國遠洋 601919 12.740 4.60% -1.39% 7.78% 34.25%
@平均值 -- 8.855 0.28% -1.69% 9.39% 28.47%
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌


來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)
   上一頁   1   2   3   4  



相關(guān)文章:
發(fā)改委明確表示成品油價近期不會上調(diào) 傳聞頻出引質(zhì)疑 為何沒漲
發(fā)改委有關(guān)部門明確表示:成品油價格近期不會上調(diào)
分析稱成品油價按慣例可能在雙休日上調(diào)
成品油價格上漲傳聞頻出引發(fā)質(zhì)疑
業(yè)內(nèi)人士:成品油價調(diào)整在即
發(fā)改委發(fā)布成品油價格管理辦法(全文)
國內(nèi)成品油價上調(diào)預(yù)期升溫 囤積待漲傾向增強
成品油價上調(diào)預(yù)期強烈 專家稱發(fā)改委該調(diào)就要調(diào)
業(yè)內(nèi)稱今后成品油價可能一月調(diào)一次
圖片新聞:
中國遭280余種外來生物入侵 每年損失2000億元
香港推經(jīng)濟刺激計劃 50萬市民9月獲退稅 80萬人今年不交稅
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>